0102030405
स्लाइडिंग टेबल मॉड्यूल
(कोई उत्पाद नहीं है जो आप चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अनुकूलन का समर्थन करते हैं, कृपया हमसे संपर्क करें)
| नमूना (देखने के लिए क्लिक करें) | मोटर फ्लैंज का आकार | मोटर स्टेप कोण | मोटर की मोटाई | नेतृत्व करना | लीड स्क्रू का प्रकार | प्रभावी यात्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| केएफ28डी51-02जीजेड-30 | 28एमएम | 1.8° | 51एमएम | 2एमएम | बॉल लीडस्क्रू | 30 मिमी |
| केएफ28डी51-02जीजेड-50 | 28एमएम | 1.8° | 51एमएम | 2एमएम | बॉल लीडस्क्रू | 50 मिमी |
| केएफ28डी51-02जीजेड-100 | 28एमएम | 1.8° | 51एमएम | 2एमएम | बॉल लीडस्क्रू | 100 मिमी |
| केएफ35डी46-02जीजेड-30 | 35एमएम | 1.8° | 46एमएम | 2एमएम | बॉल लीडस्क्रू | 30 मिमी |
| केएफ35डी46-02जीजेड-50 | 35एमएम | 1.8° | 46एमएम | 2एमएम | बॉल लीडस्क्रू | 50 मिमी |
| केएफ35डी46-02जीजेड-100 | 35एमएम | 1.8° | 46एमएम | 2एमएम | बॉल लीडस्क्रू | 100 मिमी |
| केएफ35डी46-06जीजेड-50 | 35एमएम | 1.8° | 46एमएम | 6 मिमी | बॉल लीडस्क्रू | 50 मिमी |
| केएफ35डी46-06जीजेड-100 | 35एमएम | 1.8° | 46एमएम | 6 मिमी | बॉल लीडस्क्रू | 100 मिमी |
| केएफ35डी46-06जीजेड-150 | 35एमएम | 1.8° | 46एमएम | 6 मिमी | बॉल लीडस्क्रू | 150 मिमी |
| KF42D40-02GZ-50 | 42एमएम | 1.8° | 40एमएम | 2एमएम | बॉल लीडस्क्रू | 50 मिमी |
| KF42D40-02GZ-100 | 42एमएम | 1.8° | 40एमएम | 2एमएम | बॉल लीडस्क्रू | 100 मिमी |
| KF42D40-05GZ-50 | 42एमएम | 1.8° | 40एमएम | 5 मिमी | बॉल लीडस्क्रू | 50 मिमी |
| KF42D40-05GZ-100 | 42एमएम | 1.8° | 40एमएम | 5 मिमी | बॉल लीडस्क्रू | 100 मिमी |
| KF42D40-05GZ-150 | 42एमएम | 1.8° | 40एमएम | 5 मिमी | बॉल लीडस्क्रू | 150 मिमी |
| केएफ42डी40-10जीजेड-50 | 42एमएम | 1.8° | 40एमएम | 10 मिमी | बॉल लीडस्क्रू | 50 मिमी |
| केएफ42डी40-10जीजेड-100 | 42एमएम | 1.8° | 40एमएम | 10 मिमी | बॉल लीडस्क्रू | 100 मिमी |
| केएफ42डी40-10जीजेड-150 | 42एमएम | 1.8° | 40एमएम | 10 मिमी | बॉल लीडस्क्रू | 150 मिमी |
| केएफ42डी40-10जीजेड-200 | 42एमएम | 1.8° | 40एमएम | 10 मिमी | बॉल लीडस्क्रू | 200 मिमी |
| नमूना | असरदार यात्रा | राज्य लोड करें | नेतृत्व करना | कम करने | शक्ति स्रोत | हस्तांतरण प्रकार |
| डीआरएसजेड-030एलएस-1.4एसटी | 30 मिमी | रैखिक गाइडवे | 1.4 मिमी | कोई नहीं | ओपन-लूप स्टेपर मोटर | |
| डीआरएसजेड-040एलएस-1.4एसटी | 40एमएम | रैखिक गाइडवे | 1.4 मिमी | कोई नहीं | ओपन-लूप स्टेपर मोटर | |
| डीआरएसजेड-035एलएस-2एसटीबी | 35एमएम | रैखिक गाइडवे | 2एमएम | कोई नहीं | ओपन-लूप स्टेपर मोटर | बॉल ग्राइंडिंग स्क्रू |
| डीआरएसजेड-060एलएस-2एसटीबी | 60 मिमी | रैखिक गाइडवे | 2एमएम | कोई नहीं | ओपन-लूप स्टेपर मोटर | बॉल ग्राइंडिंग स्क्रू |
| डीआरएसजेड-110एलएस-2एसटीबी | 110एमएम | रैखिक गाइडवे | 2एमएम | कोई नहीं | ओपन-लूप स्टेपर मोटर | बॉल ग्राइंडिंग स्क्रू |
| डीआरएसजेड-050एलएस-2एसटीईबी | 50 मिमी | रैखिक गाइडवे | 2एमएम | कोई नहीं | एनकोडर स्टेपर मोटर | बॉल ग्राइंडिंग स्क्रू |
| इलेक्ट्रिक सिलेंडर | ||||||
| नमूना | असरदार यात्रा | राज्य लोड करें | नेतृत्व करना | कम करने | शक्ति स्रोत | हस्तांतरण प्रकार |
| जी20जेड-050एल-2एसटीटी | 50 मिमी | पुश-पुल मानक | 2एमएम | कोई नहीं | ओपन-लूप स्टेपर मोटर | समलम्बाकार सटीक पेंच |
| G20Z-050LS-2STT | 50 मिमी | रैखिक गाइडवे | 2एमएम | कोई नहीं | ओपन-लूप स्टेपर मोटर | समलम्बाकार सटीक पेंच |
| जी20जेड-080एल-2एसटीटी | 80 मिमी | पुश-पुल मानक | 2एमएम | कोई नहीं | ओपन-लूप स्टेपर मोटर | समलम्बाकार सटीक पेंच |
| जी20जेड-080एलएस-2एसटीटी | 80 मिमी | रैखिक गाइडवे | 2एमएम | कोई नहीं | ओपन-लूप स्टेपर मोटर | समलम्बाकार सटीक पेंच |
| एम28जेड-030एल-2एसटीटी | 30 मिमी | पुश-पुल मानक | 2एमएम | कोई नहीं | ओपन-लूप स्टेपर मोटर | समलम्बाकार सटीक पेंच |
| एम28जेड-303एल-2एसवीटी | 30 मिमी | पुश-पुल मानक | 2एमएम | कोई नहीं | कम वोल्टेज सर्वो मोटर | समलम्बाकार सटीक पेंच |
| एम28जेड-030एलएस-2एसटीटी | 30 मिमी | रैखिक गाइडवे | 2एमएम | कोई नहीं | ओपन-लूप स्टेपर मोटर | समलम्बाकार सटीक पेंच |
| एम28जेड-030एलएस-2एसवीटी | 30 मिमी | रैखिक गाइडवे | 2एमएम | कोई नहीं | कम वोल्टेज सर्वो मोटर | समलम्बाकार सटीक पेंच |
| एम28जेड-060एल-2एसटीटी | 60 मिमी | पुश-पुल मानक | 2एमएम | कोई नहीं | ओपन-लूप स्टेपर मोटर | समलम्बाकार सटीक पेंच |
| एम28जेड-060एल-2एसवीटी | 60 मिमी | पुश-पुल मानक | 2एमएम | कोई नहीं | कम वोल्टेज सर्वो मोटर | समलम्बाकार सटीक पेंच |
| एम28जेड-060एलएस-2एसटीटी | 60 मिमी | रैखिक गाइडवे | 2एमएम | कोई नहीं | ओपन-लूप स्टेपर मोटर | समलम्बाकार सटीक पेंच |
| एम28जेड-060एलएस-2एसवीटी | 60 मिमी | रैखिक गाइडवे | 2एमएम | कोई नहीं | कम वोल्टेज सर्वो मोटर | समलम्बाकार सटीक पेंच |
| एम28जेड-100एल-2एसटीटी | 100 मिमी | पुश-पुल मानक | 2एमएम | कोई नहीं | ओपन-लूप स्टेपर मोटर | समलम्बाकार सटीक पेंच |
| एम28जेड-100एल-2एसवीटी | 100 मिमी | पुश-पुल मानक | 2एमएम | कोई नहीं | कम वोल्टेज सर्वो मोटर | समलम्बाकार सटीक पेंच |
| एम28जेड-100एलएस-2एसटीटी | 100 मिमी | रैखिक गाइडवे | 2एमएम | कोई नहीं | ओपन-लूप स्टेपर मोटर | समलम्बाकार सटीक पेंच |
| एम28जेड-100एलएस-2एसवीटी | 100 मिमी | रैखिक गाइडवे | 2एमएम | कोई नहीं | कम वोल्टेज सर्वो मोटर | समलम्बाकार सटीक पेंच |
| डीजी2-04एल-एसटी | एकतरफा 4MM | पुश-पुल मानक | / | कोई नहीं | ओपन-लूप स्टेपर मोटर | |
| डीजी2-07एल-एसटीई | एकतरफा 7MM | पुश-पुल मानक | / | कोई नहीं | एनकोडर स्टेपर मोटर | |
| डीजी2-15एल-1एसटी | एकतरफा 15एमएम | पुश-पुल मानक | 1 मिमी | कोई नहीं | ओपन-लूप स्टेपर मोटर | |
| DG2-90L-1STE | एकतरफा 90MM | पुश-पुल मानक | 1 मिमी | कोई नहीं | एनकोडर स्टेपर मोटर | |
| डीजी3-05एल-एसटी | एकतरफा 5MM | पुश-पुल मानक | / | कोई नहीं | ओपन-लूप स्टेपर मोटर | |
| डीजी3-05एल-एसटीई | एकतरफा 5MM | पुश-पुल मानक | / | कोई नहीं | एनकोडर स्टेपर मोटर | |







डैनियल.डिंग
झंकार








