0102030405
स्टेपर ड्राइवर
(कोई उत्पाद नहीं है जो आप चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अनुकूलन का समर्थन करते हैं, कृपया हमसे संपर्क करें)
| नमूना | इनपुट वोल्टेज (V) | इनपुट सिग्नल वोल्टेज (V) | आउटपुट करंट (A) | नियंत्रण मॉडल | अनुकूलित मोटर | उत्पाद का आकार (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2SD1-मिनी | 15~24वीडीसी | 3.3~5वी | 0.4~2.5ए | पल्स नियंत्रण | फ्लैंज आकार 42 मिमी और उससे कम | 45*33*16 मिमी |
| Y2SD1-OPT | 15~24वीडीसी | 3.3~5वी | 0.4~2.5ए | पल्स नियंत्रण | फ्लैंज आकार 42 मिमी और उससे कम दो-चरण स्टेपर मोटर | 45*33*16 मिमी |
| Y2SD1R5-प्लस | 16-48वीडीसी | 5-24वी | 0.4~3.0ए | पल्स नियंत्रण | 28~57 मिमी दो-चरण स्टेपर मोटर | 63*46*28 मिमी |
| Y2SED1-एस | 15-48वीडीसी | 5-24वी | 0.4~3.0ए | पल्स नियंत्रण | 20~42 मिमी दो-चरण स्टेपर मोटर | 93.5*56*21.5 मिमी |
| Y2SED2 | 24~48वीडीसी | 5-24वी | 1.0~4.5ए | पल्स और सिग्नल | 42~60 मिमी स्टेपर मोटर | 119*75.5*33 मिमी |
| Y2SED3 | 24~75वीडीसी | 5-24वी | 2.4~7.8 | पल्स नियंत्रण | 57-86 मिमी स्टेपर मोटर | 109*75.5*33 मिमी |
| वाई3एसडी3 | 24~75वीडीसी | 5-24वी | 2.4~7.8ए | पल्स नियंत्रण | तीन-चरण स्टेपर मोटर | 118*75.5*33 मिमी |
| Y3SA3 | 80~265VAC | 5-24वी | 0.4~8.0 | पल्स नियंत्रण | 57~130 मिमी तीन-चरण स्टेपर मोटर | 177*120.5*54मिमी |
| Y2SA2 | 80~265VAC | 5-24वी | 0.4~4.0 | पल्स नियंत्रण | 60~86 मिमी दो-चरण स्टेपर मोटर | 177*120.5*54मिमी |
| IO स्टेपर ड्राइव | ||||||
| नमूना | इनपुट वोल्टेज में | इनपुट सिग्नल वोल्टेज V | उत्पादन वर्तमान ए | नियंत्रण मॉडल | अनुकूलित मोटर | उत्पाद आकार मिमी |
| Y2SED1-S-F01 | 15-48वीडीसी | 5-24वी | 0.4-3.0ए | वेग मोड | 42 मिमी और उससे कम मोटर | 20~42 मिमी दो-चरण स्टेपर मोटर |
| Y2SED2-F01 | 24~48वीडीसी | 5-24वी | 1.0~4.5 | I/O नियंत्रण | 57~60 मिमी स्टेपर मोटर | 109*75*33 मिमी |
| Y2SED3-F01 | 24~48वीडीसी | 5-24वी | 2.4~7.8ए | I/O नियंत्रण | 57~86 मिमी स्टेपर मोटर | 109*75*33 मिमी |
| Y2SA2-F01 | 80-265वीएसी | 5-24वी | 0.4~4.0 | वेग मोड | 60~130 मिमी दो-चरण स्टेपर मोटर | 177*120*54 |
| Y3SA3-F01 | 80~265VAC | 5-24वी | 0.4~8.0 | वेग मोड | 57~130 मिमी तीन-चरण स्टेपर मोटर | 177*120.5*54मिमी |
| एनालॉग स्टेप ड्राइवर | ||||||
| नमूना | इनपुट वोल्टेज में | इनपुट सिग्नल वोल्टेज V | उत्पादन वर्तमान ए | नियंत्रण मॉडल | अनुकूलित मोटर | उत्पाद आकार मिमी |
| Y2SD2H-SA01 | 24~70वीडीसी | 1.0~4.5 | I/O नियंत्रण | 28~86 मिमी स्टेपर मोटर | 109*75.5*33 मिमी | |
| बुद्धिमान स्टेपर ड्राइवर | ||||||
| नमूना | इनपुट वोल्टेज में | इनपुट सिग्नल वोल्टेज V | उत्पादन वर्तमान ए | नियंत्रण मॉडल | अनुकूलित मोटर | उत्पाद आकार मिमी |
| Y2SD2-S40 | 24~48वीडीसी | 0.1~6.0ए | 20~80 मिमी दो-चरण स्टेपर मोटर | 118×78×34 | ||
| Y2SD2-यू | 24~70वीडीसी(±15%) | 5~24वीडीसी | 0.1~7A (शीर्ष मान) | पल्स + दिशा (डिफ़ॉल्ट), डबल पल्स, एकल गति, दो गति मोड, स्विच करने के लिए सॉफ़्टवेयर का उपयोग करें | 86 और उससे कम आकार की दो-चरण स्टेपर मोटर | 118×75.5×33 |
| बस स्टेपर चालक | ||||||
| नमूना | इनपुट वोल्टेज में | इनपुट सिग्नल वोल्टेज V | उत्पादन वर्तमान ए | नियंत्रण मॉडल | अनुकूलित मोटर | उत्पाद आकार मिमी |
| Y2SD2-ईसी | 24~48वीडीसी | 0.1~6.0 | ईथरकैट प्रोटोकॉल | 20~86 मिमी ओपन लूप मोटर | 108*62.5*23.5 | |
| Y2SD2-S40 | 24~48वीडीसी | 3.5~26 | 6.5 | पल्स नियंत्रण | दो-चरण हाइब्रिड स्टेपर मोटर | 117*78*34 |
| बहु-अक्ष स्टेपर ड्राइवर | ||||||
| नमूना | इनपुट वोल्टेज में | इनपुट सिग्नल वोल्टेज V | उत्पादन वर्तमान ए | नियंत्रण मॉडल | अनुकूलित मोटर | उत्पाद आकार मिमी |
| Y2एसडीडी2 | 15~48वी डीसी | 1.0~4.5ए | पल्स + दिशा | दो चरण स्टेपर मोटर | 73*56*21 | |
| Y2-S80E-N2 | 24~48 | 0.4~6.5 | ईथरकैट संचार नियंत्रण | 156*97*34 | ||







डैनियल.डिंग
झंकार








