उत्पाद श्रेणियाँ
विशेष रुप से प्रदर्शित प्रोडक्टस
स्टेपर मोटर
(कोई उत्पाद नहीं है जो आप चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अनुकूलन का समर्थन करते हैं, कृपया हमसे संपर्क करें)
| फ़्रेम का आकार/मिमी | नहीं | नमूना | चरण कोण | रेटेड धारा/A | टॉर्क/एनएम बनाए रखें | रोटर जड़त्व/g.cm² | शाफ्ट व्यास | अक्ष की लंबाई | मोटर की लंबाई/मिमी | द्रव्यमान/ग्राम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 मिमी | 8 | केएसटी-20डी15-0001 | 1.8 | 0.6 | 0.016 | 2 | 4 | 17 | 28.5 | 50 |
| 20 मिमी | 8 | केएसटी-20डी25-0001 | 1.8 | 0.6 | 0.022 | 3 | 4 | 17 | 38 | 70 |
| 28 मिमी | 11 | केएसटी-28डी18-0001 | 1.8 | 0.7 | 0.06 | 9 | 5 | 15 | 31.5 | 100 |
| 28 मिमी | 11 | केएसटी-28डी37-0001 | 1.8 | 1 | 0.1 | 18 | 5 | 20 | 51 | 200 |
| 35 मिमी | 14 | केएसटी-35डी26-0001 | 1.8 | 1 | 0.24 | 35 | 2 | 20 | 40 | 230 |
| 42 मिमी | 17 | केएसटी-42डी16-0001 | 1.8 | 0.85 | 0.24 | 35 | 5 | 20 | 32.4 | 230 |
| 42 मिमी | 17 | केएसटी-42डी22-0002 | 1.8 | 1.6(आधा घुमाव) | 0.31 | 56 | 5 | 24 | 40 | 0.29 |
| 42 मिमी | 17 | केएसटी-42डी22-0002 | 1.8 | 1.1(पूर्ण वाइंडिंग) | 0.43 | 56 | 5 | 24 | 40 | 0.29 |
| 42 मिमी | 17 | केएसटी-42डी41-0001 | 1.8 | 2 | 0.72 | 110 | 6.35 | 20.6 | 57.9 | 500 |
| 42 मिमी | 17 | केएसटी-42डी30-0001 | 1.8 | 2 | 0.6 | 72 | 5 | 24 | 46.9 | 370 |
| 57 मिमी | 23 | केएसटी-57डी23-0002 | 1.8 | 3 | 0.57 | 150 | 6.35 | 20.6 | 45.4 | 420 |
| 57 मिमी | 23 | केएसटी-57डी33-0011 | 1.8 | 4.2 | 1.1 | 280 | 6.35 | 22.6 | 54.9 | 600 |
| 57 मिमी | 23 | केएसटी-57डी33-0002 | 1.8 | 4.2 | 1.1 | 280 | 8 | 26 | 54.9 | 600 |
| 57 मिमी | 23 | केएसटी-57डी33-0005 | 1.8 | 4.2 | 1.1 | 280 | 6.35 | 25 | 54.9 | 600 |
| 57 मिमी | 23 | केएसटी-57डी45-0001 | 1.8 | 4.4 | 1.4 | 330 | 8 | 26 | 66.9 | 600 |
| 57 मिमी | 23 | केएसटी-57डी53-0006 | 1.8 | 4.2 | 2 | 480 | 6.35 | 21 | 75.4 | 1050 |
| 57 मिमी | 23 | केएसटी-57डी53-0007 | 1.8 | 4.2 | 2 | 480 | 8 | 22.6 | 75.4 | 1050 |
| 57 मिमी | 23 | केएसटी-57डी53-0001 | 1.8 | 4.2 | 2 | 480 | 8 | 30 | 75.4 | 1050 |
| 57 मिमी | 23 | केएसटी-57डी89-0001 | 1.8 | 4.5 | 3.2 | 750 | 10 | 35 | 111.4 | 1800 |
| 60 मिमी | 24 | केएसटी-60डी25-0001 | 1.8 | 4.2 | 1 | 280 | 8 | 24 | 46.3 | 620 |
| 60 मिमी | 24 | केएसटी-60डी34-0001 | 1.8 | 4.2 | 1.4 | 440 | 8 | 24 | 55.5 | 800 |
| 60 मिमी | 24 | केएसटी-60डी65-0002 | 1.8 | 4.2 | 3 | 980 | 8 | 25 | 86.5 | 1400 |
| 60 मिमी | 24 | केएसटी-60डी25-0002 | 1.8 | 4.2 | 1 | 280 | 8 | 24.5 | 46.3 | 620 |
| 60 मिमी | 24 | केएसटी-60डी34-0002 | 1.8 | 4.2 | 1.4 | 440 | 8 | 24.5 | 55.5 | 800 |
| 60 मिमी | 24 | केएसटी-60डी65-0001 | 1.8 | 4.2 | 3 | 980 | 8 | 24 | 86.5 | 1400 |
| 60 मिमी | 24 | केएसटी-60डी65-0003 | 1.8 | 0.8 | 2.5 | 900 | 10 | 24 | 85 | 1400 |
| 86 मिमी | 34 | केएसटी-86डी33-0001 | 1.8 | 6.3 | 2.9 | 1100 | 12.7 | 37 | 66 | 1600 |
| 86 मिमी | 34 | केएसटी-86डी33-0002 | 1.8 | 3.6(समानांतर कनेक्शन) | 3.5 | 1100 | 14 | 37 | 66.5 | 1600 |
| 86 मिमी | 34 | केएसटी-86डी33-0002 | 1.8 | 1.8(श्रृंखला कनेक्शन) | 3.5 | 1100 | 14 | 37 | 66.5 | 1600 |
| 86 मिमी | 34 | केएसटी-86डी64-0004 | 1.8 | 3.6(समानांतर कनेक्शन) | 6.3 | 1850 | 14 | 37 | 96 | 2700 |
| 86 मिमी | 34 | केएसटी-86डी64-0004 | 1.8 | 1.8(श्रृंखला कनेक्शन) | 6.3 | 1850 | 14 | 37 | 96 | 2700 |
| 86 मिमी | 34 | केएसटी-86डी64-0001 | 1.8 | 6.0 | 6.3 | 2500 | 12.7 | 37 | 98 | 2800 |
| 86 मिमी | 34 | केएसटी-86डी93-0001 | 1.8 | 6 | 8.9 | 4200 | 12.7 | 37 | 127 | 4000 |
| 86 मिमी | 34 | केएसटी-86डी123-0001 | 1.8 | 6 | 12 | 5400 | 14 | 37 | 157 | 5000 |
| 57 मिमी | 23 | केएसटी-60ई34-0001 | 1.2 | 5.8 | 0.9 | 260 | 8 | 21 | 54.5 | 800 |
| 57 मिमी | 23 | केएसटी-60ई46-0001 | 1.2 | 5.8 | 1.5 | 460 | 8 | 21 | 76.5 | 1300 |
| 57 मिमी | 23 | केएसटी-86ई33-0001 | 1.2 | 5.8 | 1.9 | 1100 | 12 | 30 | 66.5 | 1600 |
| 110 मिमी | 42 | केएसटी-110ई1-0001 | 1.2 | 3.7 | 8 | 8600 | 19 | 38 | 139 | 5500 |
| 110 मिमी | 42 | केएसटी-110ई2-0001 | 1.2 | 4.5 | 12 | 11900 | 19 | 38 | 162 | 7100 |
| 110 मिमी | 42 | केएसटी-110ई3-0001 | 1.2 | 6 | 16 | 14800 | 19 | 38 | 187 | 8800 |
| 110 मिमी | 42 | केएसटी-110ई4-0001 | 1.2 | 6.8 | 20 | 19800 | 19 | 38 | 221 | 11000 |
| 130 मिमी | 52 | केएसटी-130ई2-0001 | 1.2 | 6.8 | 28 | 34900 | 24 | 44 | 236 | 13000 |
| 130 मिमी | 52 | केएसटी-130ई3-0001 | 1.2 | 6.8 | 35 | 39200 | 24 | 44 | 256 | 15000 |
| 130 मिमी | 52 | केएसटी-130ई4-0001 | 1.2 | 8.5 | 50 | 39200 | 24 | 44 | 271 | 16000 |
| 28 मिमी | 11 | केएसटी-28डी37-डी-0002 | 1.8 | 1 | 0.1 | 18 | 5 | 20 | 51 | 200 |
| 42 मिमी | 17 | केएसटी-42डी22-डी-0003 | 1.8 | 1.6(आधा घुमाव) | 0.3 | 56 | 5 | 22 | 40 | 290 |
| 42 मिमी | 17 | केएसटी-42डी22-डी-0003 | 1.8 | 1.1(पूर्ण वाइंडिंग) | 0.3 | 56 | 5 | 22 | 40 | 290 |
| 42 मिमी | 17 | केएसटी-42डी30-डी-0003 | 1.8 | 2 | 0.6 | 72 | 5 | 20 | 46.9 | 370 |
| 42 मिमी | 17 | केएसटी-42डी41-डी-0006 | 1.8 | 2 | 0.77 | 110 | 6 | 21 | 61.1 | 600 |
| 57 मिमी | 23 | केएसटी-57डी33-डी-0012 | 1.8 | 4.2 | 1.4 | 245 | 6.35 | 25 | 54.5 | 710 |
| 57 मिमी | 23 | केएसटी-57डी45-डी-0002 | 1.8 | 4.4 | 1.4 | 330 | 8 | 26 | 66.9 | 950 |
| 57 मिमी | 23 | केएसटी-57डी53-डी-0005 | 1.8 | 4.2 | 2 | 480 | 8 | 25 | 75.4 | 1050 |
| 57 मिमी | 23 | केएसटी-57डी53-डी-0010 | 1.8 | 3(आधा घुमाव) | 2.4 | 470 | 8 | 20.6 | 77.5 | 1110 |
| 57 मिमी | 23 | केएसटी-57डी53-डी-0010 | 1.8 | 2.1(पूर्ण वाइंडिंग) | 2.4 | 470 | 8 | 20.6 | 77.5 | 1110 |
| 42 मिमी | 17 | केएसटी-42डी22-एम-0010 | 1.8 | 1.6(आधा घुमाव) | 0.32 | 56 | 8 | 26 | 66.9 | 410 |
| 42 मिमी | 17 | केएसटी-42डी22-एम-0010 | 1.8 | 1.1(पूर्ण वाइंडिंग) | 0.43 | 56 | 8 | 26 | 66.9 | 410 |
| 42 मिमी | 17 | केएसटी-42डी30-एम-0002 | 1.8 | 2 | 0.6 | 72 | 5 | 20 | 46.9 | 500 |
| 42 मिमी | 17 | केएसटी-42डी41-एम-0004 | 1.8 | 2.5 | 0.83 | 110 | 5 | 24 | 57.9 | 700 |
| 57 मिमी | 23 | केएसटी-57डी33-एम-0022 | 1.8 | 4.2 | 1.4 | 245 | 6.35 | 25 | 92 | 710 |
| 57 मिमी | 23 | केएसटी-57डी45-एम-0003 | 1.8 | 4.4 | 1.4 | 330 | 8 | 26 | 102.9 | 1300 |
| 57 मिमी | 23 | केएसटी-57डी53-एम-0003 | 1.8 | 4.2 | 2 | 480 | 8 | 25 | 111.4 | 1550 |
| 86 मिमी | 34 | केएसटी-86डी64-एम-0002 | 1.8 | 6 | 6.3 | 2500 | 12.7 | 37 | 125.5 | 2800 |
| 86 मिमी | 34 | केएसटी-86डी85-एम-0002 | 1.8 | 2.8(समानांतर कनेक्शन) | 6.3 | 1850 | 14 | 32 | 152 | 4000 |
| 86 मिमी | 34 | केएसटी-86डी85-एम-0002 | 1.8 | 5.6(समानांतर कनेक्शन) | 9.5 | 2500 | 14 | 32 | 152 | 4000 |
| 14 मिमी | 6 | केएसटी-14डी16-जेडके-0001 | 1.8 | 0.21 | 0.0058 | 0.8 | 4 | 10 | 30.1 | 20 |
| 20 मिमी | 8 | केएसटी-20डी15-जेडके-0005 | 1.8 | 0.6 | 0.018 | 2 | 5 | 14 | 30 | 60 |
| 20 मिमी | 8 | केएसटी-20डी25-जेडके-0002 | 1.8 | 0.6 | 0.022 | 3 | 5 | 14 | 38 | 80 |
| 28 मिमी | 11 | केएसटी-28डी18-जेडके-0004 | 1.8 | 0.8 | 0.06 | 9 | 8 | 14 | 31 | 120 |
| 28 मिमी | 11 | केएसटी-28डी37-जेडके-0004 | 1.8 | 1 | 0.13 | 58 | 8 | 14 | 52 | 200 |
| 35 मिमी | 14 | केएसटी-35डी17-जेडके-0001 | 1.8 | 1 | 0.15 | 18 | 8 | 15.5 | 34 | 290 |
| 42 मिमी | 17 | केएसटी-42डी22-जेडके-0004 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 54 | 8 | 15 | 38.9 | 290 |
| 42 मिमी | 17 | केएसटी-42डी30-जेडके-0012 | 1.8 | 2 | 0.6 | 72 | 8 | 15 | 46.9 | 370 |
| 57 मिमी | 23 | केएसटी-57डी23-जेडके-0003 | 1.8 | 3 | 0.76 | 180 | 8 | 15 | 45 | 600 |
| 57 मिमी | 23 | केएसटी-57डी53-जेडके-0012 | 1.8 | 4 | 1.8 | 470 | 10 | 25 | 75 | 1200 |







डैनियल.डिंग
झंकार








