0102030405
Ռեդուկտոր
(Ձեզ անհրաժեշտ ապրանք չկա, կարևոր չէ, մենք աջակցում ենք անհատականացմանը, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ)
| Մոդել | Ֆլանշի չափը մմ | Նվազեցման հարաբերակցություն i | Նմ-ի անվանական պտտող մոմենտ | Առավելագույն թույլատրելի մոմենտ Նմ | պտույտ/րոպե | Առավելագույն մուտքային արագություն՝ rpm | Առավելագույն ճառագայթային ուժ N | Առավելագույն առանցքային ուժ N | Դորսալ ճեղք՝ արկային մինիմալ | Քաշը՝ կգ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLF120-[ ]V2-S2 | 120 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70 | 177~264 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550թ. | ≤12 Արկ րոպե | 8.9 |
| PLF120-[ ]V2 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550թ. | ≤8 Արկ րոպե | 6.9 |
| PLF120-[ ]V1-S2 | 120 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70 | 177~264 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550թ. | ≤12 Արկ րոպե | 8.9 |
| PLF120-[ ]V1 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550թ. | ≤8 Արկ րոպե | 6.9 |
| PLF120-[ ]T1 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550թ. | ≤8 Արկ րոպե | 6.9 |
| Պարուրաձև շարք | ||||||||||
| Մոդել | Ֆլանշի չափը մմ | Նվազեցման հարաբերակցություն i | Նմ-ի անվանական պտտող մոմենտ | Առավելագույն թույլատրելի մոմենտ Նմ | պտույտ/րոպե | Առավելագույն մուտքային արագություն՝ rpm | Առավելագույն ճառագայթային ուժ N | Առավելագույն առանցքային ուժ N | Դորսալ ճեղք՝ արկային մինիմալ | Քաշը՝ կգ |
| AF180-Երկաստիճան-[ ]-K[ ]-55-004-FT-42T12-Ռեժիմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-Երկաստիճան-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-Մոդել | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-Միաստիճան-[ ]-K[ ]-40-001-FT-22-Մոդել | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-Երկակի մակարդակի-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-ռեժիմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-Միաստիճան-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-Ռեժիմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 աստիճանի անկյունային շարք | ||||||||||
| Մոդել | Ֆլանշի չափը մմ | Նվազեցման հարաբերակցություն i | Նմ-ի անվանական պտտող մոմենտ | Առավելագույն թույլատրելի մոմենտ Նմ | պտույտ/րոպե | Առավելագույն մուտքային արագություն՝ rpm | Առավելագույն ճառագայթային ուժ N | Առավելագույն առանցքային ուժ N | Դորսալ ճեղք՝ արկային մինիմալ | Քաշը՝ կգ |
| ZPLFK120 Մակարդակ 3-XJG (19.22.24-45-85- 5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF120 Մակարդակ 3-XJG (19.22.24-55-85- 5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF180-L2-[ ]-K[ ]-55-004-FT-35T10-ռեժիմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35T10-Mod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-մոդել | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[]-K[]-40-001-FT-24ZT-22-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24-մոդել | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||







Դանիել.Դինգ
Դինգ








