01020304tanggal 05
Tahap Putar Berongga
Konstruksi bagian standar, mengurangi jam desain, integrasi gratis arah instalasi, penghematan kabel 50%, menghemat ruang peralatan, platform berputar berongga berdiameter besar dapat didistribusikan secara singkat, respons sensitif perpipaan, pemosisian waktu singkat, kecepatan rendah tetap mempertahankan getaran rendah, tidak ada getaran mikro, tidak ada penyesuaian penguatan
Presisi tinggi, getaran rendah, gambar lebih jernih
(Dukungan kustomisasi, hubungi kami)
| Model | Ukuran/mm | Rasio reduksi | Jenis motor | Diameter poros (Ø) | Torsi keluaran (N·m) | Beban aksial maksimum | Gaya radial (N·m) | Kecepatan keluaran (rpm) | Akurasi posisi | Akurasi pengulangan (arc-s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKW60F-10A1 | 60 | 10 | Motor stepper loop terbuka terintegrasi 42 | 28 | 5 | Berat (kg) | 5 | 120 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60F-10A2 | 60 | 10 | Motor stepper loop tertutup 42 inkremental terintegrasi | 28 | 5 | 10 | 5 | 120 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60F-10A3 | 60 | 10 | Motor stepper absolut 42 terintegrasi | 28 | 5 | 10 | 5 | 120 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-5T1 | 60 | 5 | φ = 8, PCD = φ43,8, M = M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-10T1 | 60 | 10 | φ = 8, PCD = φ43,8, M = M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-5T2 | 60 | 5 | φ = 8, PCD = φ48, M = M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-10T2 | 60 | 10 | φ = 8, PCD = φ48, M = M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-5V1 | 60 | 5 | φ = 8, PCD = φ45, M = M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-10V1 | 60 | 10 | φ = 8, PCD = φ45, M = M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-15V1 | 60 | 15 | φ = 8, PCD = φ45, M = M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-5V2 | 60 | 5 | φ = 8, PCD = φ46, M = M4 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-10V2 | 60 | 10 | φ = 8, PCD = φ46, M = M4 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60R-15T1 | 60 | 15 | φ = 8, PCD = φ43,8, M = M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW60R-10V1 | 60 | 10 | φ = 8, PCD = φ45, M = M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60R-15V1 | 60 | 15 | φ = 8, PCD = φ45, M = M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW60R-10V2 | 60 | 10 | φ = 8, PCD = φ46, M = M4 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60R-15V2 | 60 | 15 | φ = 8, PCD = φ46, M = M4 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW60P-20T1 | 60 | 20 | φ = 8, PCD = φ43,8, M = M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤5 | ≤±15 |
| YKW60P-20V1 | 60 | 20 | φ = 8, PCD = φ45, M = M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤5 | ≤±15 |
| YKW85F-18A1 | 85 | 18 | Motor stepper loop terbuka terintegrasi 42 | 33 | 3.2 | 20 | 10 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85F-18A2 | 85 | 18 | Motor stepper loop tertutup 42 inkremental terintegrasi | 33 | 3.2 | 20 | 10 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85F-18A3 | 85 | 18 | Motor stepper absolut 42 terintegrasi | 33 | 3.2 | 20 | 10 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-10T1 | 85 | 10 | φ = 8, PCD = φ66,67, M = M4 | 33 | 20 | 30 | 20 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-5T2 | 85 | 5 | φ = 14, PCD = φ70, M = M5 | 33 | 20 | 30 | 20 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-10T2 | 85 | 10 | φ = 14, PCD = φ70, M = M5 | 33 | 20 | 30 | 20 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-5V1 | 85 | 5 | φ = 14, PCD = φ70, M = M4 | 33 | 20 | 30 | 20 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-10V1 | 85 | 10 | φ = 14, PCD = φ70, M = M4 | 33 | 20 | 30 | 20 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-15V1 | 85 | 15 | φ = 14, PCD = φ70, M = M4 | 33 | 20 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85K-50V1 | 85 | 50 | φ = 14, PCD = φ70, M = M4 | 33 | 10 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85K-5V2 | 85 | 5 | φ = 14, PCD = φ70, M = M5 | 33 | 20 | 30 | 20 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-10V2 | 85 | 10 | φ = 14, PCD = φ70, M = M5 | 33 | 20 | 30 | 20 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-15V2 | 85 | 15 | φ = 14, PCD = φ70, M = M5 | 33 | 20 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85K-50V2 | 85 | 50 | φ = 14, PCD = φ70, M = M5 | 33 | 10 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85R-15T1 | 85 | 15 | φ = 8, PCD = φ66,67, M = M4 | 33 | 10 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85R-15T2 | 85 | 15 | φ = 14, PCD = φ70, M = M5 | 33 | 10 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85R-15V1 | 85 | 15 | φ = 14, PCD = φ70, M = M4 | 33 | 10 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85R-20V1 | 85 | 20 | φ = 14, PCD = φ70, M = M4 | 33 | 10 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85R-15V2 | 85 | 15 | φ = 14, PCD = φ70, M = M5 | 33 | 10 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85R-20V2 | 85 | 20 | φ = 14, PCD = φ70, M = M5 | 33 | 10 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85P-20T2 | 85 | 20 | φ = 14, PCD = φ70, M = M5 | 33 | 12 | 30 | 30 | 200 | ≤5 | ≤±20 |
| YKW85P-20V1 | 85 | 20 | φ = 14, PCD = φ70, M = M4 | 33 | 12 | 30 | 30 | 200 | ≤5 | ≤±20 |
| YKW130K-10T1 | 130 | 10 | φ = 8, PCD = φ66,67, M = M4 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 3 | ≤±15 |
| YKW130K-18T1 | 130 | 18 | φ = 8, PCD = φ66,67, M = M4 | 62 | 20 | 100 | 60 | 200 | 3 | ≤±15 |
| YKW130K-10T2 | 130 | 10 | φ = 14, PCD = φ70, M = M5 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 3 | ≤±15 |
| YKW130K-18T2 | 130 | 18 | φ = 14, PCD = φ70, M = M5 | 62 | 20 | 100 | 60 | 200 | 3 | ≤±15 |
| YKW130K-30T2 | 130 | 30 | φ = 14, PCD = φ70, M = M5 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130K-10V1 | 130 | 10 | φ = 14, PCD = φ70, M = M4 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 3 | ≤±15 |
| YKW130K-18V1 | 130 | 18 | φ = 14, PCD = φ70, M = M4 | 62 | 20 | 100 | 60 | 200 | 3 | ≤±15 |
| YKW130K-30V1 | 130 | 30 | φ = 14, PCD = φ70, M = M4 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130K-50V1 | 130 | 50 | φ = 14, PCD = φ70, M = M4 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130K-10V2 | 130 | 10 | φ = 14, PCD = φ70, M = M5 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 3 | ≤±15 |
| YKW130K-18V2 | 130 | 18 | φ = 14, PCD = φ70, M = M5 | 62 | 20 | 100 | 60 | 200 | 3 | ≤±15 |
| YKW130K-30V2 | 130 | 30 | φ = 14, PCD = φ70, M = M5 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130K-50V2 | 130 | 50 | φ = 14, PCD = φ70, M = M5 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130R-18T1 | 130 | 18 | φ = 8, PCD = φ66,67, M = M4 | 62 | 20 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130R-30T1 | 130 | 30 | φ = 8, PCD = φ66,67, M = M4 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130R-18T2 | 130 | 18 | φ = 14, PCD = φ70, M = M5 | 62 | 20 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130R-30T2 | 130 | 30 | φ = 14, PCD = φ70, M = M5 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130R-18V1 | 130 | 18 | φ = 14, PCD = φ70, M = M4 | 62 | 20 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130R-30V1 | 130 | 30 | φ = 14, PCD = φ70, M = M4 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130R-50V1 | 130 | 50 | φ = 14, PCD = φ70, M = M4 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130R-18V2 | 130 | 18 | φ = 14, PCD = φ70, M = M5 | 62 | 20 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130R-30V2 | 130 | 30 | φ = 14, PCD = φ70, M = M5 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |







Daniel Ding
Ding








