01020304tanggal 05
Motor Linier
Motor linier kaifull menawarkan presisi tinggi, kebisingan rendah, operasi bebas debu, perjalanan panjang dan akselerasi dan deselerasi tinggi
(Tidak ada produk yang Anda inginkan, tidak masalah, kami mendukung penyesuaian, silakan hubungi kami)
| Seri produk | spesifikasi | Model | Mesin listrik | Spesifikasi parameter | Dorongan kontinyu (Fcn)(N) | Dorongan puncak (Fpk) (N) | Perjalanan Efektif (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE series | 60 | YK-KE-60-D1-L(--)-KA1-3-A | A | YK-M1-W28-C6-0.3 | 44.8 | 179 | 40-1360 | |
| KE series | 82 | YK-KE-82-D1-L(--)-KA1-3-A | A | YK-M1-W40-C9-0.3 | 52 | 208 | 60-1800 | |
| KE series | 82 | YK-KE-82-D1-L(--)-KA1-3-B | B | YK-M1-W40-C12-0.3 | 98 | 392 | 80-1760 | |
| KE series | 95 | YK-KE-95-D1-L(--)-KA1-3-A | A | YK-M1-W60-C9-0.3 | 110.5 | 442 | 60-3780 | |
| KE series | 95 | YK-KE-95-D1-L(--)-KA1-3-B | B | YK-M1-W60-C12-0.3 | 147 | 588 | 60-3720 | |
| KE series | 115 | YK-KE-115-D1-L(--)-KA1-3-A | A | YK-M1-W75-C9-0.3 | 152 | 609 | 60-3780 | |
| KE series | 115 | YK-KE-115-D1-L(--)-KA1-3-B | B | YK-M1-W75-C12-0.3 | 203 | 812 | 60-3720 | |
| KE series | 145 | YK-KE-145-D1-L(--)-KA1-3-A | A | YK-KFM02-W60-C1C2-0.3 | 225.8 | 900 | 60-3720 | |
| KE series | 145 | YK-KE-145-D1-L(--)-KA1-3-B | B | YK-KFW03-W60-C1C2-0.3 | 337,5 | tahun 1350 | 60-3660 | |
| KE series | 165 | YK-KE-165-D1-L(--)-KA1-3-A | A | YK-KFM02-W75-C1C2-0.3 | 299 | tahun 1196 | 60-3720 | |
| KE series | 165 | YK-KE-165-D1-L(--)-KA1-3-B | B | YK-KFW03-W75-C1C2-0.3 | 447,5 | tahun 1790 | 60-3660 | |
| KE series | 195 | YK-KE-195-D1-L(--)-KA1-3-A | A | YK-KFM02-W90-C1C2-0.3 | 392 | tahun 1568 | 60-3720 | |
| KE series | 195 | YK-KE-195-D1-L(--)-KA1-3-B | B | YK-KFW03-W90-C1C2-0.3 | 561 | 2244 | 60-3660 | |
| Motor linier serat karbon | / | YK-CU1 | A | YK-CU1-158-8-AC-3000 | 120 | 960 | 158 | |
| Motor putar linier ZR | / | YK-ZR-2025 | A | Garis 8N- rotasi 10mNm | Garis 15N- rotasi 43,8mNm | 25 | ||
| Motor putar linier ZR | / | YK-ZR-2825 | B | Garis 22N- rotasi 95mNm | Garis 66N- rotasi 285mNm | 50 | ||







Daniel Ding
Ding








