01020304tanggal 05
driver stepper
(Tidak ada produk yang Anda inginkan, tidak masalah, kami mendukung penyesuaian, silakan hubungi kami)
| Model | Tegangan Masukan (V) | Tegangan Sinyal Input (V) | Arus Keluaran (A) | Model Kontrol | Motor yang Disesuaikan | Ukuran Produk (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2SD1-mini | Tegangan 15~24VDC | Tegangan 3,3~5V | 0,4~2,5A | Kontrol pulsa | Ukuran flensa 42mm dan di bawahnya | Ukuran 45*33*16mm |
| Y2SD1-OPT | Tegangan 15~24VDC | Tegangan 3,3~5V | 0,4~2,5A | Kontrol pulsa | Motor stepper dua fase ukuran flensa 42mm dan di bawahnya | Ukuran 45*33*16mm |
| Y2SD1R5-plus | Tegangan 16-48VDC | 5-24V | 0,4~3,0A | Kontrol pulsa | Motor stepper dua fase 28~57mm | Ukuran 63*46*28mm |
| Y2SED1-S | Tegangan 15-48VDC | 5-24V | 0,4~3,0A | Kontrol pulsa | Motor stepper dua fase 20~42mm | Ukuran 93,5*56*21,5 mm |
| Y2SED2 | Tegangan 24~48VDC | 5-24V | 1.0~4.5A | Pulsa & Sinyal | Motor penggerak 42~60mm | Ukuran 119*75,5*33mm |
| Y2SED3 | Tegangan 24~75VDC | 5-24V | 2.4~7.8 | Kontrol pulsa | Motor stepper 57-86mm | Ukuran 109*75,5*33mm |
| Y3SD3 | Tegangan 24~75VDC | 5-24V | 2.4~7.8A | Kontrol pulsa | Motor stepper tiga fase | Ukuran 118*75,5*33mm |
| Y3SA3 | Tegangan 80~265VAC | 5-24V | 0,4~8,0 | Kontrol pulsa | Motor stepper tiga fase 57~130mm | Ukuran 177*120,5*54 mm |
| Y2SA2 | Tegangan 80~265VAC | 5-24v | 0,4~4,0 | Kontrol pulsa | Motor stepper dua fase 60~86mm | Ukuran 177*120,5*54 mm |
| Penggerak langkah IO | ||||||
| Model | Tegangan masukan Di dalam | Sinyal masukan tegangan V | Keluaran arus A | Model kontrol | Motor yang disesuaikan | Produk ukuran MM |
| Y2SED1-S-F01 | Tegangan 15-48VDC | 5-24v | 0,4-3,0A | Mode kecepatan | Motor 42mm dan di bawahnya | Motor stepper dua fase 20~42mm |
| Y2SED2-F01 | Tegangan 24~48VDC | 5-24V | 1.0~4.5 | Kontrol I/O | Motor penggerak 57~60mm | Ukuran 109*75*33mm |
| Y2SED3-F01 | Tegangan 24~48VDC | 5-24V | 2.4~7.8A | Kontrol I/O | Motor penggerak 57~86mm | Ukuran 109*75*33mm |
| Y2SA2-F01 | Tegangan 80-265VAC | 5-24V | 0,4~4,0 | Mode kecepatan | Motor stepper dua fase 60~130mm | 177*120*54 |
| Y3SA3-F01 | Tegangan 80~265VAC | 5-24V | 0,4~8,0 | Mode kecepatan | Motor stepper tiga fase 57~130mm | Ukuran 177*120,5*54 mm |
| Driver langkah analog | ||||||
| Model | Tegangan masukan Di dalam | Sinyal masukan tegangan V | Keluaran arus A | Model kontrol | Motor yang disesuaikan | Produk ukuran MM |
| Y2SD2H-SA01 | Tegangan 24~70VDC | 1.0~4.5 | Kontrol I/O | Motor penggerak 28~86mm | Ukuran 109*75,5*33mm | |
| Driver stepper cerdas | ||||||
| Model | Tegangan masukan Di dalam | Sinyal masukan tegangan V | Keluaran arus A | Model kontrol | Motor yang disesuaikan | Produk ukuran MM |
| Y2SD2-S40 | Tegangan 24~48VDC | 0,1~6,0A | Motor stepper dua fase 20~80mm | Ukuran 118×78×34 | ||
| Y2SD2-U | Tegangan 24~70VDC (±15%) | Tegangan 5~24VDC | 0,1~7A (nilai puncak) | Pulsa + arah (default), pulsa ganda, kecepatan tunggal, mode dua kecepatan, gunakan perangkat lunak untuk beralih | Motor stepper dua fase ukuran 86 ke bawah | Ukuran 118×75,5×33 |
| Pengemudi bus stepper | ||||||
| Model | Tegangan masukan Di dalam | Sinyal masukan tegangan V | Keluaran arus A | Model kontrol | Motor yang disesuaikan | Produk ukuran MM |
| Y2SD2-EC | Tegangan 24~48VDC | 0,1~6,0 | Protokol EtherCAT | Motor loop terbuka 20~86mm | 108*62,5*23,5 | |
| Y2SD2-S40 | Tegangan 24~48VDC | 3,5~26 | 6.5 | Kontrol pulsa | Motor stepper hibrida dua fase | 117*78*34 |
| Driver stepper multi-sumbu | ||||||
| Model | Tegangan masukan Di dalam | Sinyal masukan tegangan V | Keluaran arus A | Model kontrol | Motor yang disesuaikan | Produk ukuran MM |
| Y2SDD2 | Tegangan 15~48V DC | 1.0~4.5A | Pulsa + arah | Motor stepper dua fase | 73*56*21 | |
| Y2-S80E-N2 | 24~48 | 0,4~6,5 | Kontrol komunikasi EtherCAT | 156*97*34 | ||







Daniel Ding
Ding








