Leave Your Message
Ụdị ngwaahịa
Ngwaahịa egosipụtara

linear-moto-1Linear moto

     Kaifull linear Motors na-enye oke nkenke, mkpọtụ dị ala, ọrụ na-enweghị uzuzu, ogologo njem na nnukwu osooso na mbelata.
(Ọ nweghị ngwaahịa ịchọrọ, ọ nweghị ihe anyị na-akwado nhazi, biko kpọtụrụ anyị)
Usoro ngwaahịa nkọwapụta Nlereanya Igwe ọkụ eletrik Nkọwapụta oke Nkwali na-aga n'ihu (Fcn)(N) Nkwali kacha elu(Fpk)(N) Njem dị irè (mm)
Usoro KE 60 YK-KE-60-D1-L(--)-KA1-3-A A YK-M1-W28-C6-0.3 44.8 179 40-1360
Usoro KE 82 YK-KE-82-D1-L(--)-KA1-3-A A YK-M1-W40-C9-0.3 52 208 60-1800
Usoro KE 82 YK-KE-82-D1-L(--)-KA1-3-B B YK-M1-W40-C12-0.3 98 392 80-1760
Usoro KE 95 YK-KE-95-D1-L(--)-KA1-3-A A YK-M1-W60-C9-0.3 110.5 442 60-3780
Usoro KE 95 YK-KE-95-D1-L(--)-KA1-3-B B YK-M1-W60-C12-0.3 147 588 60-3720
Usoro KE 115 YK-KE-115-D1-L(--)-KA1-3-A A YK-M1-W75-C9-0.3 152 609 60-3780
Usoro KE 115 YK-KE-115-D1-L(--)-KA1-3-B B YK-M1-W75-C12-0.3 203 812 60-3720
Usoro KE 145 YK-KE-145-D1-L(--)-KA1-3-A A YK-KFM02-W60-C1C2-0.3 225.8 900 60-3720
Usoro KE 145 YK-KE-145-D1-L(--)-KA1-3-B B YK-KFW03-W60-C1C2-0.3 337.5 1350 60-3660
Usoro KE 165 YK-KE-165-D1-L(--)-KA1-3-A A YK-KFM02-W75-C1C2-0.3 299 1196 60-3720
Usoro KE 165 YK-KE-165-D1-L(--)-KA1-3-B B YK-KFW03-W75-C1C2-0.3 447.5 1790 60-3660
Usoro KE 195 YK-KE-195-D1-L(--)-KA1-3-A A YK-KFM02-W90-C1C2-0.3 392 1568 60-3720
Usoro KE 195 YK-KE-195-D1-L(--)-KA1-3-B B YK-KFW03-W90-C1C2-0.3 561 2244 60-3660
Carbon fiber linear moto / YK-CU1 A YK-CU1-158-8-AC-3000 120 960 158
ZR linear rotary moto / YK-ZR-2025 A Ahịrị 8N- ntụgharị 10mNm Ahịrị 15N- ntụgharị 43.8mNm 25
ZR linear rotary moto / YK-ZR-2825 B Ahịrị 22N- ntụgharị 95mNm Ahịrị 66N- ntụgharị 285mNm 50