0102030405
Motore CC senza spazzole
Driver senza spazzole
| Modello | Voltaggio | Attuale (UN) | Comm. | Velocità (giri/min) | Controllare | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | ||||||
| BDUB400 | AC Monofase 220V | 2 | Modbus RTU | 120~3500 giri/min | panel/IO/RS485 control | Richiesta |
| BUDB200 | Monofase AC220V | 2 | Modbus RTU | 120~3500 giri/min | Pannello/IO/comunicazione | Richiesta |
| BDUB120 | Monofase AC220V | 0,7 | Modbus RTU | 120 giri/min~3500 giri/min | Pannello/IO/comunicazione | Richiesta |
| BDUB80 | Monofase AC220V | 0,5 | Modbus RTU | 120 giri/min~3500 giri/min | Pannello/IO/comunicazione | Richiesta |
| BDUB30 | Monofase AC220V | 0,2 | Modbus RTU | 120 giri/min~3500 giri/min | Pannello/IO/comunicazione | Richiesta |
| BDR4200R* | DC24V | 10 | Modbus RTU | 120 giri/min~2500 giri/min | panel/IO/RS485 control | Richiesta |
| BDR4200* | DC24V | 10 | Modbus RTU | 120 giri/min~2500 giri/min | controllo pannello/IO/RS232 | Richiesta |
| Modello BDR4120R | DC24V | 6.5 | Modbus RTU | 120 giri/min~2500 giri/min | panel/IO/RS485 control | Richiesta |
| BDR4120 | DC24V | 6.5 | Modbus RTU | 120 giri/min~2500 giri/min | controllo pannello/IO/RS232 | Richiesta |
| BDR480R | DC24V | 4.5 | Modbus RTU | 120 giri/min~2500 giri/min | panel/IO/RS485 control | Richiesta |
Motori brushless
| Modello | Flangia (mm) | Voltaggio (V) | Energia (IN) | Coppia (Nm) | Velocità (giri/min) | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | ||||||
| BLAB400F□□-KL-F30 | 104 | AC220V | 400 | 1.27 | 3000 | Richiesta |
| BLAB200F□□-KL-F30 | 104 | AC220V | 200 | 0,635 | 3000 | Richiesta |
| BL9B120F□□-KL-F30 | 90 | AC220V | 120 | 0,382 | 3000 | Richiesta |
| BL8B80F□□-KL-F30 | 80 | AC220V | 80 | 0,255 | 3000 | Richiesta |
| BL6B30F□□-DL-F30 | 60 | AC220V | 30 | 0,0955 | 3000 | Richiesta |
| BLAB400R□□-ET-F30 | 104 | Monofase AC220 | 400 | 1.27 | 3000 | Richiesta |
| BLAB200R□□-ET-F30 | 104 | Monofase AC220 | 200 | 0,63 | 3000 | Richiesta |
| BL9B120R□□-ET-F30 | 90 | Monofase AC220 | 120 | 0,382 | 3000 | Richiesta |
| BL8B80R□□-ET-F30 | 80 | Monofase AC220 | 80 | 0,255 | 3000 | Richiesta |
| BLAB400L□□-ET-F30 | 104 | Monofase AC220 | 400 | 1.27 | 3000 | Richiesta |
| BLAB200L□□-ET-F30 | 104 | Monofase AC220 | 200 | 0,637 | 3000 | Richiesta |
| BL9B120L□□-ET-F30 | 90 | Monofase AC220 | 120 | 0,382 | 3000 | Richiesta |
| BL8B80L□□-ET-F30 | 80 | Monofase AC220 | 80 | 0,255 | 3000 | Richiesta |
| BL6B30L□□-ET-F30 | 60 | Monofase AC220 | 30 | 0,0955 | 3000 | Richiesta |
| BLAB400-KT-F30 | 104 | Monofase AC220 | 400 | 1.27 | 3000 | Richiesta |
| BLAB200-KT-F30 | 104 | Monofase AC220 | 200 | 0,637 | 3000 | Richiesta |
| BL9B120-DT-F30 | 90 | Monofase AC220 | 120 | 0,382 | 3000 | Richiesta |
| BL8B80-DT-F30 | 80 | Monofase AC220 | 80 | 0,255 | 3000 | Richiesta |
| BL6B30-DT-F30 | 60 | Monofase AC220 | 30 | 0,0955 | 3000 | Richiesta |
| BL6230-DT | 60 | 24 V CC | 30 | 0,143 | 2000 | Richiesta |
| BL7240-DT | 70 | 24 V CC | 40 | 0,191 | 2000 | Richiesta |
| BL8280-DT | 80 | 24 V CC | 80 | 0,382 | 2000 | Richiesta |
| BL92120-DT | 90 | 24 V CC | 120 | 0,573 | 2000 | Richiesta |
| BLA4200-KT | 104 | DC48V | 200 | 0,955 | 2000 | Richiesta |







Daniele Ding
Ding