0102030405
driver passo-passo a circuito chiuso
Driver a circuito chiuso
| Modello | Tensione di ingresso (V) | Corrente di uscita (UN) | Modalità di controllo | Motore adattivo | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | |||||
| Y2SS3-S | 24~75 V CC | 0,5~8,0 | NESSUNO 11 - 34 | Richiesta | |
| Y2SS3 | 24~75 V CC | 0,5~8,0 | NEMA 8 - 34 | Richiesta | |
| Y2SD2-S40C | 24~48 V CC | 0,1~7,0 | Protocollo Modbus RTU | NEMA 8 - 34 | Richiesta |
| Y5-S80E-N4 | 24~36 | 0,4~3 | NEMA 17, 24, 34 a 5 fasi | Richiesta | |
| Y2SS3-PN | 24~48 V CC | 0,1~7,0 | Protocollo PROFINET | NEMA 8 - 34 | Richiesta |
| Y2SD2-S80A | 24~48 | 0,4~6,0 | NEMA 8-34 a 2 fasi | Richiesta | |
| Y2SS3-EC | 24~48 V CC | 0,1~7,0 | Protocollo EtherCAT | NEMA 8 - 34 | Richiesta |
| Y2SS3-CAN | 24~48 | 0,1~7,0 | Controllo del bus CANOpen | NEMA 8 - 34 | Richiesta |
| Y2SD2-S40A | 24~48 | 7.8A | Modalità a impulsi | Richiesta | |
| Y2SD2-S40C | 24~48 | 0,1~7,0 | Protocollo Modbus RTU | NEMA 8 - 34 | Richiesta |







Daniele Ding
Ding