0102030405
driver passo-passo
Driver a circuito chiuso
| Modello | Tensione di ingresso (V) | Corrente di uscita (UN) | Modalità di controllo | Motore adattivo | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | |||||
| Y2SD1-mini | 15~24 V CC | 0,4~2,5 A | Controllo degli impulsi | Dimensioni flangia 42 mm e inferiori | Richiesta |
| Y2SD1-OPT | 15~24 V CC | 0,4~2,5 A | Controllo degli impulsi | Motore passo-passo bifase con flangia da 42 mm e inferiore | Richiesta |
| Y2SD1R5-plus | 16-48 V CC | 0,4~3,0 A | Controllo degli impulsi | Motore passo-passo bifase da 28~57 mm | Richiesta |
| Y2SED1-S | 15-48 V CC | 0,4~3,0 A | Controllo degli impulsi | Motore passo-passo bifase da 20~42 mm | Richiesta |
| Y2SED2 | 24~48 V CC | 1,0~4,5 A | Impulso e segnale | Motore passo-passo da 42~60 mm | Richiesta |
| Y2SED3 | 24~75 V CC | 2,4~7,8 | Controllo degli impulsi | Motore passo-passo da 57-86 mm | Richiesta |
| Y3SD3 | 24~75 V CC | 2,4~7,8A | Controllo degli impulsi | Motore passo-passo trifase | Richiesta |
| Y3SA3 | 80~265 V CA | 0,4~8,0 | Controllo degli impulsi | Motore passo-passo trifase da 57~130 mm | Richiesta |
| Y2SA2 | 80~265 V CA | 0,4~4,0 | Controllo degli impulsi | Motore passo-passo bifase da 60~86 mm | Richiesta |
| Y2SED1-S-F01 | 15-48 V CC | 0,4-3,0 A | Modalità velocità | Motore da 42 mm e inferiore | Richiesta |
| Y2SED2-F01 | 24~48 V CC | 1.0~4.5 | Controllo I/O | Motore passo-passo da 57~60 mm | Richiesta |
| Y2SED3-F01 | 24~48 V CC | 2,4~7,8A | Controllo I/O | Motore passo-passo da 57~86 mm | Richiesta |
| Y2SA2-F01 | 80-265 V CA | 0,4~4,0 | Modalità velocità | Motore passo-passo bifase da 60~130 mm | Richiesta |
| Y3SA3-F01 | 80~265 V CA | 0,4~8,0 | Modalità velocità | Motore passo-passo trifase da 57~130 mm | Richiesta |
| Y2SD2H-SA01 | 24~70 V CC | 1.0~4.5 | Controllo I/O | Motore passo-passo da 28~86 mm | Richiesta |
| Y2SD2-S40 | 24~48 V CC | 0,1~6,0 A | Motore passo-passo bifase da 20~80 mm | Richiesta | |
| Y2SD2-U | 24~70 V CC (±15%) | 0,1~7A (valore di picco) | Impulso + direzione (predefinito), doppio impulso, velocità singola, modalità a due velocità, utilizzare il software per cambiare | Motore passo-passo bifase di dimensioni 86 e inferiori | Richiesta |
| Y2SD2-EC | 24~48 V CC | 0,1~6,0 | Protocollo EtherCAT | Motore ad anello aperto da 20~86 mm | Richiesta |
| Y2SD2-S40 | 24~48 V CC | 6.5 | Controllo degli impulsi | Motore passo-passo ibrido bifase | Richiesta |
| Y2SDD2 | 15~48 V CC | 1,0~4,5 A | Impulso + direzione | Motore passo-passo bifase | Richiesta |
| Y2-S80E-N2 | 24~48 | 0,4~6,5 | Controllo della comunicazione EtherCAT | Richiesta |







Daniele Ding
Ding