0102030405
정렬 단계
정렬 단계
| 모델 | 치수 (mm) | 반복하다. (마이크로미터) | 뇌졸중 (mm) | 회전 (너) | H. 로드 (kgf) | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | ||||||
| YK-XXY150P-2-617 | 150*160*66 | P 등급 ±3 | ±5 | ±3° | 30kgf | 문의 |
| YK-XXY160P-2-617 | 160*160*66 | ±2 | ±5 | ±3° | 30kgf | 문의 |
| YK-XXY160PL-S1-KT39 | 160*160*86 230*200*86 | P 등급 ±3 | ±10 | ±7.5° | 15kgf | 문의 |
| YK-XXY160PR-S1-KT39 | 160*160*86 230*200*86 | P 등급 ±3 | ±10 | ±7.5° | 15kgf | 문의 |
| YK-XXY180P-2-617 | 180*190*66 | ±2 | ±5 | ±3° | 30kgf | 문의 |
| YK-XXY250P-2-1255 | 250*350*95 | P 등급 ±3 | ±10 | ±5° | 50kgf | 문의 |
| YK-XXY320U-2-825 | 320*320*80 | / | ±5 | ±2° | 25kgf | 문의 |
| YK-XXY350P-2-1255 | 350*450*105 | P 등급 ±3 | ±12 | ±5° | 80kgf | 문의 |
| YK-XXY450P-2-1255 | 450*550*105 | P 등급 ±3 | ±12 | ±3° | 100kgf | 문의 |







다니엘.딩
땡땡