0102030405
브러시리스 DC 모터
브러시리스 드라이버
| 모델 | 전압 | 현재의 (에이) | 커미션 | 속도 (rpm) | 제어 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | ||||||
| BDUB400 | AC 단상 220V | 2 | 모드버스 RTU | 120~3500rpm | 패널/IO/RS485 제어 | 문의 |
| BUDB200 | 단상 AC220V | 2 | 모드버스 RTU | 120~3500rpm | 패널/입출력/통신 | 문의 |
| BDUB120 | 단상 AC220V | 0.7 | 모드버스 RTU | 120rpm~3500rpm | 패널/입출력/통신 | 문의 |
| BDUB80 | 단상 AC220V | 0.5 | 모드버스 RTU | 120rpm~3500rpm | 패널/입출력/통신 | 문의 |
| BDUB30 | 단상 AC220V | 0.2 | 모드버스 RTU | 120rpm~3500rpm | 패널/입출력/통신 | 문의 |
| BDR4200R* | DC24V | 10 | 모드버스 RTU | 120rpm~2500rpm | 패널/IO/RS485 제어 | 문의 |
| BDR4200* | DC24V | 10 | 모드버스 RTU | 120rpm~2500rpm | 패널/IO/RS232 제어 | 문의 |
| BDR4120R | DC24V | 6.5 | 모드버스 RTU | 120rpm~2500rpm | 패널/IO/RS485 제어 | 문의 |
| BDR4120 | DC24V | 6.5 | 모드버스 RTU | 120rpm~2500rpm | 패널/IO/RS232 제어 | 문의 |
| BDR480R | DC24V | 4.5 | 모드버스 RTU | 120rpm~2500rpm | 패널/IO/RS485 제어 | 문의 |
브러시리스 모터
| 모델 | 플랜지 (mm) | 전압 (다섯) | 힘 (안에) | 토크 (Nm) | 속도 (rpm) | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | ||||||
| BLAB400F□□-KL-F30 | 104 | AC220V | 400 | 1.27 | 3000 | 문의 |
| BLAB200F□□-KL-F30 | 104 | AC220V | 200 | 0.635 | 3000 | 문의 |
| BL9B120F□□-KL-F30 | 90 | AC220V | 120 | 0.382 | 3000 | 문의 |
| BL8B80F□□-KL-F30 | 80 | AC220V | 80 | 0.255 | 3000 | 문의 |
| BL6B30F□□-DL-F30 | 60 | AC220V | 30 | 0.0955 | 3000 | 문의 |
| BLAB400R□□-ET-F30 | 104 | 단상 AC220 | 400 | 1.27 | 3000 | 문의 |
| BLAB200R□□-ET-F30 | 104 | 단상 AC220 | 200 | 0.63 | 3000 | 문의 |
| BL9B120R□□-ET-F30 | 90 | 단상 AC220 | 120 | 0.382 | 3000 | 문의 |
| BL8B80R□□-ET-F30 | 80 | 단상 AC220 | 80 | 0.255 | 3000 | 문의 |
| BLAB400L□□-ET-F30 | 104 | 단상 AC220 | 400 | 1.27 | 3000 | 문의 |
| BLAB200L□□-ET-F30 | 104 | 단상 AC220 | 200 | 0.637 | 3000 | 문의 |
| BL9B120L□□-ET-F30 | 90 | 단상 AC220 | 120 | 0.382 | 3000 | 문의 |
| BL8B80L□□-ET-F30 | 80 | 단상 AC220 | 80 | 0.255 | 3000 | 문의 |
| BL6B30L□□-ET-F30 | 60 | 단상 AC220 | 30 | 0.0955 | 3000 | 문의 |
| BLAB400-KT-F30 | 104 | 단상 AC220 | 400 | 1.27 | 3000 | 문의 |
| BLAB200-KT-F30 | 104 | 단상 AC220 | 200 | 0.637 | 3000 | 문의 |
| BL9B120-DT-F30 | 90 | 단상 AC220 | 120 | 0.382 | 3000 | 문의 |
| BL8B80-DT-F30 | 80 | 단상 AC220 | 80 | 0.255 | 3000 | 문의 |
| BL6B30-DT-F30 | 60 | 단상 AC220 | 30 | 0.0955 | 3000 | 문의 |
| BL6230-DT | 60 | 24VDC | 30 | 0.143 | 2000 | 문의 |
| BL7240-DT | 70 | 24VDC | 40 | 0.191 | 2000 | 문의 |
| BL8280-DT | 80 | 24VDC | 80 | 0.382 | 2000 | 문의 |
| BL92120-DT | 90 | 24VDC | 120 | 0.573 | 2000 | 문의 |
| BLA4200-KT | 104 | DC48V | 200 | 0.955 | 2000 | 문의 |







다니엘.딩
땡땡