0102030405
스크류 스테퍼 모터
리드 스크류 스테퍼 모터
| 모델 | 각도 (°) | 토크 (N·m) | 암퇘지. (에이) | 렌즈 (mm) | 선두 (mm) | 스크.L (mm) | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | |||||||
| KST-20D15-02LC-100-0002 | 1.8° | 0.018 | 0.6 | 0.01 | 2 | 100 | 문의 |
| KST-28D18-02LC-100-0006 | 1.8° | 0.06 | 1 | 0.01 | 2 | 100 | 문의 |
| KST-42D22-08LC-210-0006 | 1.8° | 0.32 | 1.2 | 0.04 | 8 | 210 | 문의 |
| KST-57D33-10LC-200-0014 | 1.8° | 1.3 | 3 | 0.05 | 10 | 200 | 문의 |
| KST-86D45-03LC-280-0002 | 1.8° | 4 | 3 | 0.015 | 3 | 280 | 문의 |
| KST-42D22-08LC-210M-0009 | 1.8° | 0.4 | 1.5 | 0.04 | 8 | 210 | 문의 |
| KST-57D33-10LC-200M-0021 | 1.8° | 1.3 | 3 | 0.05 | 10 | 200 | 문의 |
| KST-20D25-05LC-124X-0005 | 1.8° | 0.022 | 0.6 | 0.024 | 4.8 | 124 | 문의 |
| KST-28D18-01LC-75X-0007 | 1.8° | 0.06 | 0.4 | 0.006 | 1.2 | 75 | 문의 |
| KST-35D31-04LC-177X-0001 | 1.8° | 0.32 | 1.5 | 0.024 | 4.8 | 177 | 문의 |
| KST-42D22-04LC-100X-0007 | 1.8° | 0.4 | 1.5 | 0.02 | 4 | 100 | 문의 |
| KST-42D30-04LC-177X-0015 | 1.8° | 0.46 | 1.5 | 0.024 | 4.8 | 177 | 문의 |
| KST-57D33-10LC-300X-0015 | 1.8° | 1 | 3 | 0.05 | 10 | 300 | 문의 |
| KST-20D25-001GZ-100-006 | 1.8° | 0.022 | 0.6 | 0.005 | 1 | 100 | 문의 |
| KST-28D18-01GZ-100-0008 | 1.8° | 0.06 | 0.75 | 0.005 | 1 | 100 | 문의 |
| KST-42D16-02GZ-102-0003 | 1.8° | 0.26 | 1.5 | 0.01 | 2 | 100 | 문의 |
| KST-57D33-04GZ-180-0016 | 1.8° | 1.3 | 3 | 0.02 | 4 | 180 | 문의 |
| KST-20D15-01GZ-100E-0003 | 1.8° | 0.022 | 0.7 | 0.005 | 1 | 100 | 문의 |
| KST-28D18-02GZ-180E-0009 | 1.8° | 0.06 | 0.67 | 0.01 | 2 | 180 | 문의 |
| KST-42D16-02GZ-125E-0004 | 1.8° | 0.25 | 1.5 | 0.01 | 2 | 125 | 문의 |
| KST-57D33-04GZ-100E-0017 | 1.8° | 1.2 | 3 | 0.02 | 4 | 100 | 문의 |
| KST-20D15-01GC-100-0004 | 1.8° | 0.018 | 0.6 | 0.003 | 0.6 | 100 | 문의 |
| KST-28D25-02GC-200-0001 | 1.8° | 0.08 | 0.75 | 0.01 | 2 | 200 | 문의 |
| KST-42D22-04GC-170-0008 | 1.8° | 0.4 | 1.67 | 0.02 | 4 | 170 | 문의 |
| KST-57D33-04GC-170-0018 | 1.8° | 1.3 | 3 | 0.02 | 4 | 170 | 문의 |
| KST-86D45-03GC-480-0003 | 1.8° | 3.5 | 4 | 0.015 | 3 | 480 | 문의 |
| KST-28D18-02GCZ-70-0010 | 1.8° | 0.06 | 1 | 0.01 | 2 | 70 | 문의 |
| KST-42D30-02GCZ-200-0016 | 1.8° | 0.4 | 1.5 | 0.01 | 2 | 175 | 문의 |
| KST-57D33-04GCZ-300-0019 | 1.8° | 1 | 3 | 0.02 | 4 | 300 | 문의 |
| KST-57D33-10GCZ-300-0020 | 1.8° | 1 | 3 | 0.05 | 10 | 300 | 문의 |







다니엘.딩
땡땡