0102III0405
Micro Motion Stage
(Nullum productum vis, nihil refert, customizationem sustinemus, nobiscum quaeso contactum fac.)
| Modellum | Typus | Magnitudo suggestus (mm) | Specificationes cochlearum | Accuratio positionis repetitivae μm | Ictus mm | Onus kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YK-L6015U-SSR-2C-615 | Forma linearis | sex | ±1 | ±7.5° | decem | ||
| YK-L6015U-SSR-2-615 | Forma linearis | sex | ±1 | ±7.5° | decem | ||
| YK-L6015U-SSL-2C-615 | Forma linearis | sex | ±1 | ±7.5° | decem | ||
| YK-L6015U-SSL-2-615 | Forma linearis | sex | ±3 | ±7.5° | decem | ||
| YK-ZF6010U-ASN-2-815 | Forma linearis | 0 | ±1 | decem | VIII | ||
| YK-ZF6010P-ASN-2-817 | Forma linearis | VIII | ±3 | decem | VIII | ||
| YK-HL8050U-SSN-2C-815 | Forma linearis | VIII | ±1 | ±25 | decem | ||
| YK-HL8050U-SSN-2-815 | Forma linearis | 0 | 0 | ||||
| YK-HL8030U-SSN-2C-815 | Forma linearis | VIII | ±1 | ±15 | decem | ||
| YK-HL8030U-SSN-2-815 | Forma linearis | VIII | ±1 | ±15 | decem | ||
| YK-HL8020U-SSN-2C-815 | Forma linearis | VIII | ±1 | ±10 | decem | ||
| YK-HL8020U-SSN-2-815 | Forma linearis | VIII | ±1 | ±10 | decem | ||
| YK-HL6050U-SSN-2C-815 | Forma linearis | 0 | ±1 | ±25 | decem | ||
| YK-HL6050U-SSN-2-815 | Forma linearis | VIII | ±1 | ±25 | decem | ||
| YK-HL6030U-SSN-2C-815 | Forma linearis | VIII | ±1 | ±15 | 98 | ||
| YK-HL6030U-SSN-2-815 | Forma linearis | VIII | ±1 | ±15 | decem | ||
| YK-HL6020U-SSN-2C-815 | Forma linearis | VIII | ±1 | ±10 | decem | ||
| YK-HL6020U-SSN-2-815 | Forma linearis | VIII | ±1 | ±10 | decem | ||
| YK-HL8050G-SGN-5-815 | Forma linearis | VIII | ±0.3 | ±25 | quinque | ||
| YK-HL8030G-SGN-5-815 | Forma linearis | VIII | ±0.3 | ±15 | quinque | ||
| YK-HL8030G-SGN-5-815 | Forma linearis | VIII | ±0.3 | ±15 | quinque | ||
| YK-HL8020G-SGN-5-815 | Forma linearis | VIII | ±0.3 | ±10 | quinque | ||
| YK-HL6050G-SGN-5-815 | Forma linearis | VIII | ±0.03 | ±25 | quinque | ||
| YK-HL6030G-SGN-5-815 | Forma linearis | VIII | ±0.3 | ±15 | quinque | ||
| YK-HL6020G-SGN-5-815 | Forma linearis | 60*60 | VIII | ±0.3 | ±10 | quinque | |
| YK-L6030U-SSR-2C-615 | Forma linearis | sex | ±1 | ±15 | decem | ||
| YK-L6030U-SSR-2-615 | Forma linearis | sex | ±1 | ±15 | decem | ||
| YK-L6030U-SSL-2C-615 | Forma linearis | sex | ±1 | ±15 | decem | ||
| YK-L6030U-SSL-2-615 | Forma linearis | sex | ±1 | ±15 | decem | ||
| YK-L6020U-SSR-2C-615 | Forma linearis | sex | ±1 | ±10 | decem | ||
| YK-L6020U-SSR-2-615 | Forma linearis | sex | ±1 | ±10mm | decem | ||
| YK-L6020U-SSL-2C-615 | Forma linearis | VIII | ±1 | ±10 | decem | ||
| YK-L6020U-SSL-2-615 | Forma linearis | sex | ±1 | ±10 | decem | ||
| YK-L4015U-SSR-2C-615 | Forma linearis | sex | ±1 | ±7.5 | decem | ||
| YK-L4015U-SSR-2-615 | Forma linearis | sex | ±1 | ±7.5 | decem | ||
| YK-L4015U-SSL-2C-615 | Forma linearis | sex | ±1 | ±7.5 | decem | ||
| YK-L4015U-SSL-2-615 | Forma linearis | sex | ±1 | ±7.5 | decem | ||
| Tonsor rotarius | |||||||
| Modellum | Typus | Magnitudo suggestus (mm) | Specificationes cochlearum | Accuratio positionis repetitivae μm | Ictus mm | Onus kg | |
| YK-R8016P-ASN-2-617 | Forma linearis | sex | ±0.01° | ±7.5° | quinque | ||
| YK-R6015P-ASN-2-617 | Forma linearis | sex | ±0.01° | ±7.5° | quinque | ||
| YK-R12016U-ASN-2-617 | Forma linearis | 0 | ±0.005° | ±8° | quinque | ||
| YK-R10016U-ASN-2-617 | Forma linearis | 0 | ±0.005° | ±8° | quinque | ||
| YK-R8016U-ASN-2C-615 | Forma linearis | 0 | ±0.005° | ±8° | quinque | ||
| YK-R8016U-ASN-2-615 | Forma linearis | 0 | ±0.005° | ±8° | quinque | ||
| YK-R6015U-ASN-2C-615 | Forma linearis | 0 | ±0.005° | ±8° | quinque | ||
| YK-R6015U-ASN-2-615 | Forma linearis | 0 | ±0.005° | ±7.5° | quinque | ||
| YK-R4017U-ASN-2C-615 | Forma linearis | sex | ±0.005° | ±8.5° | quattuor | ||
| YK-R4017U-ASN-2-615 | Forma linearis | 0 | ±0.005° | ±8.5° | quattuor | ||
| YK-R4017P-ASN-2-617 | Forma linearis | 0 | ±0.005° | ±8.5° | quattuor | ||
| Tonsor penduli arcualis | |||||||
| Modellum | Typus | Magnitudo suggestus (mm) | Specificationes cochlearum | Accuratio positionis repetitivae μm | Centrum rotationis mm | Ictus mm | Onus kg |
| YK-C60125U-ASR-2C-615 | Forma linearis | sex | ±0.005° | ±5.5° | quinque | ||
| YK-C60100U-ASR-2C-615 | Forma linearis | sex | ±0.005° | ±5.5° | quinque | ||
| YK-C6050U-ASR-2C-615 | Forma linearis | sex | ±0.005° | ±5.5° | quinque | ||
| YK-C60125U-ASR-2-615 | Forma linearis | sex | ±0.005° | ±5.5° | quinque | ||
| YK-C60125U-ASL-2C-615 | Forma linearis | 0 | ±0.005° | ±5.5° | quinque | ||
| YK-C60125U-ASL-2-615 | Forma linearis | 0 | ±0.005° | ±5.5° | quinque | ||
| YK-C60100U-ASR-2-615 | Forma linearis | 0 | ±0.005° | ±5.5° | quinque | ||
| YK-C60100U-ASL-2C-615 | Forma linearis | sex | ±0.005° | ±5.5° | quinque | ||
| YK-C60100U-ASL-2-615 | Forma linearis | sex | ±0.005° | ±5.5° | quinque | ||
| YK-C6075U-ASR-2C-615 | Forma linearis | 0 | ±0.005° | ±5.5° | quinque | ||
| YK-C6075U-ASR-2-615 | Forma linearis | sex | ±0.005° | ±5.5° | quinque | ||
| YK-C6075U-ASL-2C-615 | Forma linearis | sex | ±0.005° | ±5.5° | quinque | ||
| YK-C6075U-ASL-2-615 | Forma linearis | sex | ±0.005° | ±5.5° | quinque | ||
| YK-C6050U-ASR-2-615 | Forma linearis | sex | ±0.005° | ±5.5° | quinque | ||
| YK-C6050U-ASL-2C-615 | Forma linearis | sex | ±0.005° | ±5.5° | quinque | ||
| YK-C6050U-ASL-2-615 | Forma linearis | sex | ±0.005° | ±5.5° | quinque | ||
| Mensa tonsoris multiaxialis | |||||||
| Modellum | Typus | Magnitudo suggestus (mm) | Specificationes cochlearum | Accuratio positionis repetitivae μm | Ictus mm | Onus kg | |
| YK-XYR6020-T40-LD-LL-2 | Forma linearis | 0 | ±1 | ±10 | decem | ||
| YK-HXR8030-D-2C | Forma linearis | VIII | ±1 | ±15 | decem | ||
| YK-AHXR8030-D-2C | Forma linearis | sex | ±1 | ±15 | decem | ||







Daniel Ding
Ding








