0102III0405
Reductor
(Nullum productum vis, nihil refert, customizationem sustinemus, nobiscum quaeso contactum fac.)
| Modellum | Magnitudo flangis mm | Ratio reductionis i | Momentum torquens nominale Nm | Momentum torquens maximum permissum Nm | rpm | Maxima celeritas input (rpm) | Vis radialis maxima N | Vis axialis maxima N | Lacuna dorsalis arcum min | Pondus kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLF120-[ ]V2-S2 | CXX | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70 | 177~264 | 0 | tria milia | 4800 | 2230 | MDCL | ≤12Arcmin | 8.9 |
| PLF120-[ ]V2 | CXX | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | tria milia | 4800 | 2230 | MDCL | ≤8Arcmin | 6.9 |
| PLF120-[ ]V1-S2 | CXX | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70 | 177~264 | 0 | tria milia | 4800 | 2230 | MDCL | ≤12Arcmin | 8.9 |
| PLF120-[ ]V1 | CXX | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | tria milia | 4800 | 2230 | MDCL | ≤8Arcmin | 6.9 |
| PLF120-[ ]T1 | CXX | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | tria milia | 4800 | 2230 | MDCL | ≤8Arcmin | 6.9 |
| Series helicalis | ||||||||||
| Modellum | Magnitudo flangis mm | Ratio reductionis i | Momentum torquens nominale Nm | Momentum torquens maximum permissum Nm | rpm | Maxima celeritas input (rpm) | Vis radialis maxima N | Vis axialis maxima N | Lacuna dorsalis arcum min | Pondus kg |
| AF180-Duplex-[ ]-K[ ]-55-004-FT-42T12-Modus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-Duplex-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-Modelus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-Unus-Gradus-[ ]-K[ ]-40-001-FT-22-Model | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-Duplex-Gradus-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-Modus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-Singularis-Stadii-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-Modus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Series anguli 90 graduum | ||||||||||
| Modellum | Magnitudo flangis mm | Ratio reductionis i | Momentum torquens nominale Nm | Momentum torquens maximum permissum Nm | rpm | Maxima celeritas input (rpm) | Vis radialis maxima N | Vis axialis maxima N | Lacuna dorsalis arcum min | Pondus kg |
| ZPLFK120 Gradus 3-XJG (19.22.24-45-85-5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF120 Gradus 3-XJG (19.22.24-55-85-5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF180-L2-[ ]-K[ ]-55-004-FT-35T10-Modus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35T10-Mod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-Modellum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24ZT-22-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24-Modellum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||







Daniel Ding
Ding








