0102030405
Schrëtt-Chauffeur
(Et gëtt kee Produkt dat Dir wëllt, et ass egal mir ënnerstëtzen Personaliséierung, kontaktéiert eis w.e.g.)
| Modell | Inputspannung (V) | Inputsignalspannung (V) | Ausgangsstroum (A) | Kontrollmodell | Adaptéierten Motor | Produktgréisst (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2SD1-mini | 15~24VDC | 3,3~5V | 0,4~2,5A | Pulskontroll | Flanschgréisst 42mm a manner | 45*33*16mm |
| Y2SD1-OPT | 15~24VDC | 3,3~5V | 0,4~2,5A | Pulskontroll | Flanschgréisst 42 mm a manner Zweiphasesch Schrëttmotor | 45*33*16mm |
| Y2SD1R5-plus | 16-48VDC | 5-24V | 0,4~3,0A | Pulskontroll | 28~57mm Zweiphasesch Schrëttmotor | 63*46*28mm |
| Y2SED1-S | 15-48VDC | 5-24V | 0,4~3,0A | Pulskontroll | 20~42mm Zweiphasesch Schrëttmotor | 93,5*56*21,5mm |
| Y2SED2 | 24~48VDC | 5-24V | 1,0~4,5A | Puls & Signal | 42~60mm Schrëttmotor | 119*75,5*33mm |
| Y2SED3 | 24~75VDC | 5-24V | 2,4~7,8 | Pulskontroll | 57-86mm Schrëttmotor | 109*75,5*33mm |
| Y3SD3 | 24~75VDC | 5-24V | 2,4~7,8A | Pulskontroll | Dräiphaseg Schrëttmotor | 118*75,5*33mm |
| Y3SA3 | 80~265VAC | 5-24V | 0,4~8,0 | Pulskontroll | 57~130mm Dräi-Phasen Schrëttmotor | 177*120,5*54mm |
| Y2SA2 | 80~265VAC | 5-24V | 0,4~4,0 | Pulskontroll | 60~86mm Zweiphasen-Schrittmotor | 177*120,5*54mm |
| IO-Schrëttantrieb | ||||||
| Modell | Inputspannung An | Inputsignal Spannung V | Ausgab aktuell A | Kontrollmodell | Ugepassten Motor | Produkt Gréisst MM |
| Y2SED1-S-F01 | 15-48VDC | 5-24V | 0,4-3,0A | Geschwindegkeetsmodus | Motor vun 42 mm an drënner | 20~42mm Zweiphasesch Schrëttmotor |
| Y2SED2-F01 | 24~48VDC | 5-24V | 1,0~4,5 | I/O-Kontroll | 57~60mm Schrëttmotor | 109*75*33mm |
| Y2SED3-F01 | 24~48VDC | 5-24V | 2,4~7,8A | I/O-Kontroll | 57~86mm Schrëttmotor | 109*75*33mm |
| Y2SA2-F01 | 80-265VAC | 5-24V | 0,4~4,0 | Geschwindegkeetsmodus | 60~130mm Zweiphasesch Schrëttmotor | 177*120*54 |
| Y3SA3-F01 | 80~265VAC | 5-24V | 0,4~8,0 | Geschwindegkeetsmodus | 57~130mm Dräi-Phasen Schrëttmotor | 177*120,5*54mm |
| Analog Schrëtt-Driver | ||||||
| Modell | Inputspannung An | Inputsignal Spannung V | Ausgab aktuell A | Kontrollmodell | Ugepassten Motor | Produkt Gréisst MM |
| Y2SD2H-SA01 | 24~70VDC | 1,0~4,5 | I/O-Kontroll | 28~86mm Schrëttmotor | 109*75,5*33mm | |
| Intelligent Stepper Driver | ||||||
| Modell | Inputspannung An | Inputsignal Spannung V | Ausgab aktuell A | Kontrollmodell | Ugepassten Motor | Produkt Gréisst MM |
| Y2SD2-S40 | 24~48VDC | 0,1~6,0A | 20~80mm Zweiphasesch Schrëttmotor | 118×78×34 | ||
| Y2SD2-U | 24~70VDC (±15%) | 5~24VDC | 0,1~7A (Spëtzewäert) | Puls + Richtung (Standard), Duebelpuls, Eenzelgeschwindegkeet, Zweegeschwindegkeetsmodus, benotzt d'Software fir ze wiesselen | Zweiphasesch Schrëttmotor vun der Gréisst 86 a manner | 118×75,5×33 |
| Bus Stepper Chauffeur | ||||||
| Modell | Inputspannung An | Inputsignal Spannung V | Ausgab aktuell A | Kontrollmodell | Ugepassten Motor | Produkt Gréisst MM |
| Y2SD2-EC | 24~48VDC | 0,1~6,0 | EtherCAT-Protokoll | 20~86mm Open-Loop-Motor | 108*62,5*23,5 | |
| Y2SD2-S40 | 24~48VDC | 3,5~26 | 6.5 | Pulskontroll | Zwee-Phasen Hybrid Schrëttmotor | 117*78*34 |
| Multi-Achs Schrëtt-Driver | ||||||
| Modell | Inputspannung An | Inputsignal Spannung V | Ausgab aktuell A | Kontrollmodell | Ugepassten Motor | Produkt Gréisst MM |
| Y2SDD2 | 15~48V Gläichstroum | 1,0~4,5A | Puls + Richtung | Zwee-Phasen-Schrëttmotor | 73*56*21 | |
| Y2-S80E-N2 | 24~48 | 0,4~6,5 | EtherCAT Kommunikatiounskontroll | 156*97*34 | ||







Daniel.Ding
Ding








