0102030405
Reduktors
(Nav neviena produkta, ko vēlaties, nav svarīgi, ka mēs atbalstām pielāgošanu, lūdzu, sazinieties ar mums)
| Modelis | Atloka izmērs mm | Redukcijas koeficients i | Nominālais griezes moments Nm | Maksimāli pieļaujamais griezes moments Nm | apgr./min | Maksimālais ieejas ātrums apgr./min | Maksimālais radiālais spēks N | Maksimālais aksiālais spēks N | Dorsālās spraugas arkmin | Svars kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLF120-[ ]V2-S2 | 120 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70 | 177~264 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550. gadā | ≤12 loka minūtes | 8.9 |
| PLF120-[ ]V2 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550. gadā | ≤8 loka minūtes | 6.9 |
| PLF120-[ ]V1-S2 | 120 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70 | 177~264 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550. gadā | ≤12 loka minūtes | 8.9 |
| PLF120-[ ]V1 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550. gadā | ≤8 loka minūtes | 6.9 |
| PLF120-[ ]T1 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550. gadā | ≤8 loka minūtes | 6.9 |
| Spirālveida sērija | ||||||||||
| Modelis | Atloka izmērs mm | Redukcijas koeficients i | Nominālais griezes moments Nm | Maksimāli pieļaujamais griezes moments Nm | apgr./min | Maksimālais ieejas ātrums apgr./min | Maksimālais radiālais spēks N | Maksimālais aksiālais spēks N | Dorsālās spraugas arkmin | Svars kg |
| AF180-Divpakāpju-[ ]-K[ ]-55-004-FT-42T12-režīms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-divpakāpju-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-modelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-vienpakāpes-[ ]-K[ ]-40-001-FT-22-modelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-Divlīmeņu-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-režīms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-vienpakāpes-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-režīms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 grādu leņķa sērija | ||||||||||
| Modelis | Atloka izmērs mm | Redukcijas koeficients i | Nominālais griezes moments Nm | Maksimāli pieļaujamais griezes moments Nm | apgr./min | Maksimālais ieejas ātrums apgr./min | Maksimālais radiālais spēks N | Maksimālais aksiālais spēks N | Dorsālās spraugas arkmin | Svars kg |
| ZPLFK120 3. līmenis — XJG (19.22.24–45–85–5–4–9–131,95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF120 3. līmenis — XJG (19.22.24-55-85-5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF180-L2-[ ]-K[ ]-55-004-FT-35T10-režīms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35T10-Mod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35 modelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[]-40-001-FT-24ZT-22-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24-Modelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||







Daniels.Dings
Ding








