0102030405
Reducer
(Tsy misy vokatra tadiavinao, tsy maninona fa manohana ny fanamboarana izahay, azafady mba mifandraisa aminay)
| MODELY | Ny haben'ny flange mm | tahan'ny fampihenana i | Torque naoty Nm | Torque Max azo ekena Nm | isa-minitra | Haingam-pandeha ambony indrindra rpm | Hery radial ambony indrindra N | Hery axial ambony indrindra N | Dorsal gap arcmin | Lanja Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLF120-[ ]V2-S2 | 120 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70 | 177–264 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤12Arcmin | 8.9 |
| PLF120-[ ]V2 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93–235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤8Arcmin | 6.9 |
| PLF120-[ ]V1-S2 | 120 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70 | 177–264 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤12Arcmin | 8.9 |
| PLF120-[ ]V1 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93–235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤8Arcmin | 6.9 |
| PLF120-[ ]T1 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93–235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤8Arcmin | 6.9 |
| Série helical | ||||||||||
| MODELY | Ny haben'ny flange mm | tahan'ny fampihenana i | Torque naoty Nm | Torque Max azo ekena Nm | isa-minitra | Haingam-pandeha ambony indrindra rpm | Hery radial ambony indrindra N | Hery axial ambony indrindra N | Dorsal gap arcmin | Lanja Kg |
| AF180-Dian-droa-[ ]-K[ ]-55-004-FT-42T12-Mode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-Dual-Stage-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-Modely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-Dingana tokana-[ ]-K[ ]-40-001-FT-22-Modely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-Ambaratonga-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-Mode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-Dingana tokana-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-Mode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 degre Angle series | ||||||||||
| MODELY | Ny haben'ny flange mm | tahan'ny fampihenana i | Torque naoty Nm | Torque Max azo ekena Nm | isa-minitra | Haingam-pandeha ambony indrindra rpm | Hery radial ambony indrindra N | Hery axial ambony indrindra N | Dorsal gap arcmin | Lanja Kg |
| ZPLFK120 Level 3-XJG (19.22.24-45-85- 5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF120 Level 3-XJG (19.22.24-55-85- 5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF180-L2-[ ]-K[ ]-55-004-FT-35T10-Mode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35T10-Mod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-Modely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24ZT-22-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24-Modely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||







Daniel.Ding
Ding








