0102030405
taraiwa stepper kati-koropiko
(Karekau he hua e hiahia ana koe, he aha te mea ka tautokohia e matou te whakaritenga, tena koa whakapā mai)
| Tauira | Ngaohiko whakauru V | Ngaohiko tohu whakauru V | Putanga o nāianei A | Aratau mana | nekeneke urutau | Rahi hua MM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2SS3-S | 24~75VDC | 0.5~8.0 | 28~86mm katia-koropiko nekeneke stepper | ||||
| Y2SS3 | 24~75VDC | 0.5~8.0 | 20~86mm nekeneke porowhita kati | ||||
| Puku hikoi atamai | |||||||
| Tauira | Ngaohiko whakauru V | Ngaohiko tohu whakauru V | Putanga o nāianei A | Aratau mana | nekeneke urutau | Rahi hua MM | |
| Y2SD2-S40C | 24~48VDC | 0.1~7.0 | Modbus RTU kawa | 20~86mm nekeneke porowhita kati | |||
| He taraiwa stepper tuaka maha | |||||||
| Tauira | Ngaohiko whakauru V | Ngaohiko tohu whakauru V | Putanga o nāianei A | Aratau mana | nekeneke urutau | Rahi hua MM | |
| Y5-S80E-N4 | 24~36 | 0.4~3 | E tika ana mo nga waahanga e rima nga motuka tuwhera tuwhera | 144*106*31 | |||
| Kaitaraiwa hikoi pahi | |||||||
| Tauira | Ngaohiko whakauru V | Ngaohiko tohu whakauru V | Putanga o nāianei A | Aratau mana | nekeneke urutau | Rahi hua MM | |
| Y2SS3-PN | 24~48VDC | 0.1~7.0 | Kawa PROFINET | 20~86mm nekeneke porowhita kati | |||
| Y2SD2-S80A | 24~48 | 0.4~6.0 | E tika ana mo nga waahanga e rua nga motuka stepper ranu | 134*77*34 | |||
| Y2SS3-EC | 24~48VDC | 0.1~7.0 | Kawa EtherCAT | 20~86mm nekeneke porowhita kati | |||
| Y2SS3-TAHI | 24~48 | 24-48V | 0.1~7.0 | CANOtuwhera mana pahi | 20~86mm e rua-wahanga nekeneke stepper | 118*77.5*33 | |
| Y2SD2-S40A | 24~48 | 7.8A | Aratau puhoi | 156*97*33.5 | |||
| Y2SD2-S40C | 24~48 | 0.1~7.0 | Modbus RTU kawa | 20~86mm nekeneke porowhita kati | 156*97*33.5 | ||







Raniera.Ding
Ding








