0102030405
Motika Raina
Ko nga motuka raina kaifull he tino tika, he iti te haruru, he mahi kore puehu, he haerenga roa me te tere tere me te whakaheke.
(Karekau he hua e hiahia ana koe, he aha te mea ka tautokohia e matou te whakaritenga, tena koa whakapā mai)
| raupapa hua | whakaritenga | Tauira | Nga miihini hiko | Te whakatakotoranga tawhā | Te pana Tonu (Fcn)(N) | Te pana teitei(Fpk)(N) | Haerenga Whaihua(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ko te raupapa KE | 60 | YK-KE-60-D1-L(--)-KA1-3-A | A | YK-M1-W28-C6-0.3 | 44.8 | 179 | 40-1360 | |
| Ko te raupapa KE | 82 | YK-KE-82-D1-L(--)-KA1-3-A | A | YK-M1-W40-C9-0.3 | 52 | 208 | 60-1800 | |
| Ko te raupapa KE | 82 | YK-KE-82-D1-L(--)-KA1-3-B | B | YK-M1-W40-C12-0.3 | 98 | 392 | 80-1760 | |
| Ko te raupapa KE | 95 | YK-KE-95-D1-L(--)-KA1-3-A | A | YK-M1-W60-C9-0.3 | 110.5 | 442 | 60-3780 | |
| Ko te raupapa KE | 95 | YK-KE-95-D1-L(--)-KA1-3-B | B | YK-M1-W60-C12-0.3 | 147 | 588 | 60-3720 | |
| Ko te raupapa KE | 115 | YK-KE-115-D1-L(--)-KA1-3-A | A | YK-M1-W75-C9-0.3 | 152 | 609 | 60-3780 | |
| Ko te raupapa KE | 115 | YK-KE-115-D1-L(--)-KA1-3-B | B | YK-M1-W75-C12-0.3 | 203 | 812 | 60-3720 | |
| Ko te raupapa KE | 145 | YK-KE-145-D1-L(--)-KA1-3-A | A | YK-KFM02-W60-C1C2-0.3 | 225.8 | 900 | 60-3720 | |
| Ko te raupapa KE | 145 | YK-KE-145-D1-L(--)-KA1-3-B | B | YK-KFW03-W60-C1C2-0.3 | 337.5 | 1350 | 60-3660 | |
| Ko te raupapa KE | 165 | YK-KE-165-D1-L(--)-KA1-3-A | A | YK-KFM02-W75-C1C2-0.3 | 299 | 1196 | 60-3720 | |
| Ko te raupapa KE | 165 | YK-KE-165-D1-L(--)-KA1-3-B | B | YK-KFW03-W75-C1C2-0.3 | 447.5 | 1790 | 60-3660 | |
| Ko te raupapa KE | 195 | YK-KE-195-D1-L(--)-KA1-3-A | A | YK-KFM02-W90-C1C2-0.3 | 392 | 1568 | 60-3720 | |
| Ko te raupapa KE | 195 | YK-KE-195-D1-L(--)-KA1-3-B | B | YK-KFW03-W90-C1C2-0.3 | 561 | 2244 | 60-3660 | |
| Waro muka nekeneke raina | / | YK-CU1 | A | YK-CU1-158-8-AC-3000 | 120 | 960 | 158 | |
| ZR nekeneke hurihuri raina | / | YK-ZR-2025 | A | Raina 8N- hurihanga 10mNm | Raina 15N- hurihanga 43.8mNm | 25 | ||
| ZR nekeneke hurihuri raina | / | YK-ZR-2825 | B | Raina 22N- hurihanga 95mNm | Raina 66N- hurihanga 285mNm | 50 | ||







Raniera.Ding
Ding








