0102030405
Редуктор
(Нема производ што го сакате, не е важно, ние поддржуваме прилагодување, ве молиме контактирајте не)
| Модел | Големина на прирабница мм | Сооднос на намалување i | Номинален вртежен момент Nm | Максимален дозволен вртежен момент Nm | вртежи во минута | Максимална влезна брзина вртежи во минута | Максимална радијална сила N | Максимална аксијална сила N | Дорзален јаз во лакмин | Тежина кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLF120-[ ]V2-S2 | 120 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70 | 177~264 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 година | ≤12 Арк мин | 8.9 |
| PLF120-[ ]V2 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 година | ≤8 Арк мин | 6.9 |
| PLF120-[ ]V1-S2 | 120 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70 | 177~264 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 година | ≤12 Арк мин | 8.9 |
| PLF120-[ ]V1 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 година | ≤8 Арк мин | 6.9 |
| PLF120-[ ]T1 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 година | ≤8 Арк мин | 6.9 |
| Хеликална серија | ||||||||||
| Модел | Големина на прирабница мм | Сооднос на намалување i | Номинален вртежен момент Nm | Максимален дозволен вртежен момент Nm | вртежи во минута | Максимална влезна брзина вртежи во минута | Максимална радијална сила N | Максимална аксијална сила N | Дорзален јаз во лакмин | Тежина кг |
| AF180-Двостепен-[ ]-K[ ]-55-004-FT-42T12-режим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-Двостепен-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-Модел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-Едностепен-[ ]-K[ ]-40-001-FT-22-Модел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-Двојно-ниво-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-режим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-Едностепен-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-режим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Серија од 90 степени агол | ||||||||||
| Модел | Големина на прирабница мм | Сооднос на намалување i | Номинален вртежен момент Nm | Максимален дозволен вртежен момент Nm | вртежи во минута | Максимална влезна брзина вртежи во минута | Максимална радијална сила N | Максимална аксијална сила N | Дорзален јаз во лакмин | Тежина кг |
| ZPLFK120 Ниво 3-XJG (19.22.24-45-85- 5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF120 Ниво 3-XJG (19.22.24-55-85- 5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF180-L2-[ ]-K[ ]-55-004-FT-35T10-режим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35T10-Mod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-Модел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[]-K[]-40-001-FT-24ZT-22-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24-Модел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||







Даниел.Динг
Динг








