0102030405
Модул за лизгачка маса
(Нема производ што го сакате, не е важно, ние поддржуваме прилагодување, ве молиме контактирајте не)
| Модел (Кликнете за да видите) | Големина на прирабницата на моторот | Агол на чекор на моторот | Дебелина на моторот | Водечки | Тип на завртка за олово | Ефективно патување |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF28D51-02GZ-30 | 28 мм | 1,8° | 51MM | 2MM | Топчест шраф | 30 мм |
| KF28D51-02GZ-50 | 28 мм | 1,8° | 51MM | 2MM | Топчест шраф | 50 мм |
| KF28D51-02GZ-100 | 28 мм | 1,8° | 51MM | 2MM | Топчест шраф | 100 мм |
| KF35D46-02GZ-30 | 35 мм | 1,8° | 46 мм | 2MM | Топчест шраф | 30 мм |
| KF35D46-02GZ-50 | 35 мм | 1,8° | 46 мм | 2MM | Топчест шраф | 50 мм |
| KF35D46-02GZ-100 | 35 мм | 1,8° | 46 мм | 2MM | Топчест шраф | 100 мм |
| KF35D46-06GZ-50 | 35 мм | 1,8° | 46 мм | 6 мм | Топчест шраф | 50 мм |
| KF35D46-06GZ-100 | 35 мм | 1,8° | 46 мм | 6 мм | Топчест шраф | 100 мм |
| KF35D46-06GZ-150 | 35 мм | 1,8° | 46 мм | 6 мм | Топчест шраф | 150 мм |
| KF42D40-02GZ-50 | 42 мм | 1,8° | 40 мм | 2MM | Топчест шраф | 50 мм |
| KF42D40-02GZ-100 | 42 мм | 1,8° | 40 мм | 2MM | Топчест шраф | 100 мм |
| KF42D40-05GZ-50 | 42 мм | 1,8° | 40 мм | 5 мм | Топчест шраф | 50 мм |
| KF42D40-05GZ-100 | 42 мм | 1,8° | 40 мм | 5 мм | Топчест шраф | 100 мм |
| KF42D40-05GZ-150 | 42 мм | 1,8° | 40 мм | 5 мм | Топчест шраф | 150 мм |
| KF42D40-10GZ-50 | 42 мм | 1,8° | 40 мм | 10 мм | Топчест шраф | 50 мм |
| KF42D40-10GZ-100 | 42 мм | 1,8° | 40 мм | 10 мм | Топчест шраф | 100 мм |
| KF42D40-10GZ-150 | 42 мм | 1,8° | 40 мм | 10 мм | Топчест шраф | 150 мм |
| KF42D40-10GZ-200 | 42 мм | 1,8° | 40 мм | 10 мм | Топчест шраф | 200 мм |
| Модел | Ефективно патување | Состојба на оптоварување | олово | Редуктор | Моќ извор | Преносливост тип |
| DRSZ-030LS-1.4ST | 30 мм | Линеарен водич | 1,4 мм | НИШТО | Чекорен мотор со отворена јамка | |
| DRSZ-040LS-1.4ST | 40 мм | Линеарен водич | 1,4 мм | НИШТО | Чекорен мотор со отворена јамка | |
| DRSZ-035LS-2STB | 35 мм | Линеарен водич | 2MM | НИШТО | Чекорен мотор со отворена јамка | Завртка за мелење со топка |
| DRSZ-060LS-2STB | 60 мм | Линеарен водич | 2MM | НИШТО | Чекорен мотор со отворена јамка | Завртка за мелење со топка |
| DRSZ-110LS-2STB | 110 мм | Линеарен водич | 2MM | НИШТО | Чекорен мотор со отворена јамка | Завртка за мелење со топка |
| DRSZ-050LS-2STEB | 50 мм | Линеарен водич | 2MM | НИШТО | Чекорен мотор со кодирање | Завртка за мелење со топка |
| Електричен цилиндар | ||||||
| Модел | Ефективно патување | Состојба на оптоварување | олово | Редуктор | Моќ извор | Преносливост тип |
| G20Z-050L-2STT | 50 мм | Стандард за туркање-влечење | 2MM | НИШТО | Чекорен мотор со отворена јамка | Трапезоиден прецизен шраф |
| G20Z-050LS-2STT | 50 мм | Линеарен водич | 2MM | НИШТО | Чекорен мотор со отворена јамка | Трапезоиден прецизен шраф |
| G20Z-080L-2STT | 80 мм | Стандард за туркање-влечење | 2MM | НИШТО | Чекорен мотор со отворена јамка | Трапезоиден прецизен шраф |
| G20Z-080LS-2STT | 80 мм | Линеарен водич | 2MM | НИШТО | Чекорен мотор со отворена јамка | Трапезоиден прецизен шраф |
| M28Z-030L-2STT | 30 мм | Стандард за туркање-влечење | 2MM | НИШТО | Чекорен мотор со отворена јамка | Трапезоиден прецизен шраф |
| M28Z-303L-2SVT | 30 мм | Стандард за туркање-влечење | 2MM | НИШТО | Нисконапонски серво мотор | Трапезоиден прецизен шраф |
| M28Z-030LS-2STT | 30 мм | Линеарен водич | 2MM | НИШТО | Чекорен мотор со отворена јамка | Трапезоиден прецизен шраф |
| M28Z-030LS-2SVT | 30 мм | Линеарен водич | 2MM | НИШТО | Нисконапонски серво мотор | Трапезоиден прецизен шраф |
| M28Z-060L-2STT | 60 мм | Стандард за туркање-влечење | 2MM | НИШТО | Чекорен мотор со отворена јамка | Трапезоиден прецизен шраф |
| M28Z-060L-2SVT | 60 мм | Стандард за туркање-влечење | 2MM | НИШТО | Нисконапонски серво мотор | Трапезоиден прецизен шраф |
| M28Z-060LS-2STT | 60 мм | Линеарен водич | 2MM | НИШТО | Чекорен мотор со отворена јамка | Трапезоиден прецизен шраф |
| M28Z-060LS-2SVT | 60 мм | Линеарен водич | 2MM | НИШТО | Нисконапонски серво мотор | Трапезоиден прецизен шраф |
| M28Z-100L-2STT | 100 мм | Стандард за туркање-влечење | 2MM | НИШТО | Чекорен мотор со отворена јамка | Трапезоиден прецизен шраф |
| M28Z-100L-2SVT | 100 мм | Стандард за туркање-влечење | 2MM | НИШТО | Нисконапонски серво мотор | Трапезоиден прецизен шраф |
| M28Z-100LS-2STT | 100 мм | Линеарен водич | 2MM | НИШТО | Чекорен мотор со отворена јамка | Трапезоиден прецизен шраф |
| M28Z-100LS-2SVT | 100 мм | Линеарен водич | 2MM | НИШТО | Нисконапонски серво мотор | Трапезоиден прецизен шраф |
| DG2-04L-ST | Еднострано 4MM | Стандард за туркање-влечење | / | НИШТО | Чекорен мотор со отворена јамка | |
| DG2-07L-STE | Еднострано 7MM | Стандард за туркање-влечење | / | НИШТО | Чекорен мотор со кодирање | |
| DG2-15L-1ST | Еднострано 15MM | Стандард за туркање-влечење | 1MM | НИШТО | Чекорен мотор со отворена јамка | |
| DG2-90L-1STE | Еднострано 90MM | Стандард за туркање-влечење | 1MM | НИШТО | Чекорен мотор со кодирање | |
| DG3-05L-ST | Еднострано 5MM | Стандард за туркање-влечење | / | НИШТО | Чекорен мотор со отворена јамка | |
| DG3-05L-STE | Еднострано 5MM | Стандард за туркање-влечење | / | НИШТО | Чекорен мотор со кодирање | |







Даниел.Динг
Динг








