०१०२०३०४०५
ब्रशलेस डीसी मोटर
(तुम्हाला नको असलेले कोणतेही उत्पादन नाही, आम्ही कस्टमायझेशनला समर्थन देतो, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा)
| मॉडेल | पुरवठा व्होल्टेज | रेटेड करंट ए | संवाद प्रस्थापित | आरपीएम | वेग नियमन | मल्टी स्टेज स्पीड | टॉर्क धरून ठेवणे | वेगातील फरक दर | पॅरामीटर सेव्हिंग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बीडीयूबी४०० | एसी सिंगल-फेज २२० व्ही | २ | मॉडबस आरटीयू | १२०~३५०० आरपीएम | पॅनेल/IO/RS485 नियंत्रण | ४-स्पीड | आधार | ±०.५% | आधार | |
| बीयूडीबी२०० | सिंगल-फेज AC220V | २ | मॉडबस आरटीयू | १२०~३५०० आरपीएम | पॅनेल/आयओ/संवाद | ४-स्पीड | आधार | ±०.५ | आधार | |
| बीडीयूबी१२० | सिंगल-फेज AC220V | ०.७ | मॉडबस आरटीयू | १२० आरपीएम ~ ३५०० आरपीएम | पॅनेल/आयओ/संवाद | ४-स्पीड | आधार | ±०.५% | आधार | |
| बीडीयूबी८० | सिंगल-फेज AC220V | ०.५ | मॉडबस आरटीयू | १२० आरपीएम ~ ३५०० आरपीएम | पॅनेल/आयओ/संवाद | ४-स्पीड | आधार | ±०.५% | आधार | |
| बीडीयूबी३० | सिंगल-फेज AC220V | ०.२ | मॉडबस आरटीयू | १२० आरपीएम ~ ३५०० आरपीएम | पॅनेल/आयओ/संवाद | ४-स्पीड | आधार | ±०.५% | आधार | |
| बीएल ब्रशलेस मोटर मालिका | ||||||||||
| मॉडेल | फ्लॅंज आकार मिमी | रेट केलेले व्होल्टेज व्ही | रेटेड करंट ए | रेटेड पॉवर मध्ये | रेटेड टॉर्क एनएम | रेटेड स्पीड आरपीएम | मोटर रोटरची परवानगीयोग्य जडत्व/१०-४ किलो*मीटर२ (*१) | गियर रिड्यूसर प्रकार | ||
| BLAB400F□□-KL-F30 | १०४ | एसी२२० व्ही | २ | ४०० | १.२७ | ३००० | ४ | समांतर शाफ्ट रिडक्शन बॉक्स | ||
| BLAB200F□□-KL-F30 | १०४ | एसी२२० व्ही | १ | २०० | ०.६३५ | ३००० | ३.२ | समांतर शाफ्ट रिडक्शन बॉक्स | ||
| BL9B120F□□-KL-F30 | ९० | एसी२२० व्ही | ०.७ | १२० | ०.३८२ | ३००० | २ | समांतर शाफ्ट रिडक्शन बॉक्स | ||
| BL8B80F□□-KL-F30 | ८० | एसी२२० व्ही | ०.५ | ८० | ०.२५५ | ३००० | १.३ | समांतर शाफ्ट रिडक्शन बॉक्स | ||
| BL6B30F□□-DL-F30 | ६० | एसी२२० व्ही | ०.२ | ३० | ०.०९५५ | ३००० | ०.५ | समांतर शाफ्ट रिडक्शन बॉक्स | ||
| ब्लॅब४००आर□□-ईटी-एफ३० | १०४ | सिंगल-फेज AC220 | २ | ४०० | १.२७ | ३००० | ४ | काटकोन रिड्यूसर | ||
| BLAB200R□□-ET-F30 | १०४ | सिंगल-फेज AC220 | १ | २०० | ०.६३ | ३००० | ३.२ | काटकोन रिड्यूसर | ||
| BL9B120R□□-ET-F30 | ९० | सिंगल-फेज AC220 | ०.७ | १२० | ०.३८२ | ३००० | २ | काटकोन रिड्यूसर | ||
| BL8B80R□□-ET-F30 | ८० | सिंगल-फेज AC220 | ०.५ | ८० | ०.२५५ | ३००० | १.३ | काटकोन रिड्यूसर | ||
| ब्लॅब४००एल□□-ईटी-एफ३० | १०४ | सिंगल-फेज AC220 | २ | ४०० | १.२७ | ३००० | ४ | एल-प्रकारचा रिड्यूसर | ||
| BLAB200L□□-ET-F30 | १०४ | सिंगल-फेज AC220 | १.२१ | २०० | ०.६३७ | ३००० | २ | एल-प्रकारचा रिड्यूसर | ||
| BL9B120L□□-ET-F30 | ९० | सिंगल-फेज AC220 | ०.७ | १२० | ०.३८२ | ३००० | २ | एल-प्रकारचा रिड्यूसर | ||
| बीएल८बी८०एल□□-ईटी-एफ३० | ८० | सिंगल-फेज AC220 | ०.५ | ८० | ०.२५५ | ३००० | १.३ | एल-प्रकारचा रिड्यूसर | ||
| BL6B30L□□-ET-F30 | ६० | सिंगल-फेज AC220 | ०.२ | ३० | ०.०९५५ | ३००० | ०.५ | एल-प्रकारचा रिड्यूसर | ||
| BLAB400-KT-F30 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १०४ | सिंगल-फेज AC220 | २.४२ | ४०० | १.२७ | ३००० | २ | गियरशिवाय | ||
| BLAB200-KT-F30 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १०४ | सिंगल-फेज AC220 | १.२१ | २०० | ०.६३७ | ३००० | ३.२ | समांतर शाफ्ट रिड्यूसर | ||
| BL9B120-DT-F30 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ९० | सिंगल-फेज AC220 | ०.७३ | १२० | ०.३८२ | ३००० | २ | समांतर शाफ्ट रिड्यूसर | ||
| BL8B80-DT-F30 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८० | सिंगल-फेज AC220 | ०.५ | ८० | ०.२५५ | ३००० | १.३ | समांतर शाफ्ट रिड्यूसर | ||
| BL6B30-DT-F30 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६० | सिंगल-फेज AC220 | ०.२ | ३० | ०.०९५५ | ३००० | ०.५ | |||
| मॉडेल | पुरवठा विद्युतदाब | रेट केलेले चालू अ | संप्रेषण पद्धती | आरपीएम | वेग नियमन पद्धत | मल्टी स्टेज स्पीड | पार्किंग होल्डिंग टॉर्क आउटपुट | वेगातील फरक दर | पॅरामीटर सेव्हिंग | |
| बीडीआर४२००आर* | डीसी२४ व्ही | १० | मॉडबस आरटीयू | १२० आरपीएम ~ २५०० आरपीएम | पॅनेल/IO/RS485 नियंत्रण | ७-स्तरीय गती | आधार | ±१% | आधार | |
| बीडीआर४२००* | डीसी२४ व्ही | १० | मॉडबस आरटीयू | १२० आरपीएम ~ २५०० आरपीएम | पॅनेल/IO/RS232 नियंत्रण | ७-स्तरीय गती | आधार | ±१% | आधार | |
| BDR4120R साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | डीसी२४ व्ही | ६.५ | मॉडबस आरटीयू | १२० आरपीएम ~ २५०० आरपीएम | पॅनेल/IO/RS485 नियंत्रण | ७-स्तरीय गती | आधार | ±१% | आधार | |
| बीडीआर४१२० | डीसी२४ व्ही | ६.५ | मॉडबस आरटीयू | १२० आरपीएम ~ २५०० आरपीएम | पॅनेल/IO/RS232 नियंत्रण | ७-स्तरीय गती | आधार | ±१% | आधार | |
| बीडीआर४८०आर | डीसी२४ व्ही | ४.५ | मॉडबस आरटीयू | १२० आरपीएम ~ २५०० आरपीएम | पॅनेल/IO/RS485 नियंत्रण | ७-स्तरीय गती | आधार | ±१% | आधार | |
| मॉडेल | फ्लॅंज आकार मिमी | रेट केलेले व्होल्टेज व्ही | रेटेड करंट ए | रेटेड पॉवर मध्ये | रेटेड टॉर्क एनएम | रेटेड स्पीड आरपीएम | मोटर रोटरची परवानगीयोग्य जडत्व/१०-४ किलो*मीटर२ (*१) | गियर रिड्यूसर प्रकार | ||
| BL6230-DT साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६० | २४ व्हीडीसी | १.८ | ३० | ०.१४३ | २००० | ०.५ | गियरशिवाय | ||
| BL7240-DT साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ७० | २४ व्हीडीसी | २.२ | ४० | ०.१९१ | २००० | ०.७ | गियरशिवाय | ||
| BL8280-DT साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८० | २४ व्हीडीसी | ४.५ | ८० | ०.३८२ | २००० | १.३ | गियरशिवाय | ||
| BL92120-DT साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ९० | २४ व्हीडीसी | ६.५ | १२० | ०.५७३ | २००० | २ | गियरशिवाय | ||
| BLA4200-KT साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १०४ | डीसी४८ व्ही | ५.५ | २०० | ०.९५५ | २००० | ३.२ | गियरशिवाय | ||







डॅनियल.डिंग
डिंग








