०१०२०३०४०५
पोकळ फिरणारा टप्पा
मानक भागांचे बांधकाम, डिझाइनचे तास कमी करणे, स्थापनेच्या दिशेने मुक्त एकत्रीकरण, वायरिंगची ५०% बचत, उपकरणांची जागा वाचवणे, मोठ्या व्यासाचे पोकळ फिरणारे प्लॅटफॉर्म थोडक्यात वितरित केले जाऊ शकते, पाईपिंग संवेदनशील प्रतिसाद, कमी वेळेची स्थिती, कमी गती तरीही कमी कंपन राखते, सूक्ष्म-कंपन नाही, कोणतेही लाभ समायोजन नाही.
उच्च अचूकता, कमी कंपन, स्पष्ट प्रतिमा
(सानुकूलनास समर्थन द्या, आमच्याशी संपर्क साधा)
| मॉडेल | आकार/मिमी | कपात प्रमाण | मोटर प्रकार | शाफ्ट व्यास (Ø) | आउटपुट टॉर्क (N·m) | कमाल अक्षीय भार | रेडियल फोर्स (N·m) | आउटपुट गती (rpm) | स्थिती अचूकता | पुनरावृत्ती अचूकता (कमान-कमांडणी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKW60F-10A1 | ६० | १० | एकात्मिक ४२ ओपन-लूप स्टेपर मोटर | २८ | ५ | वजन (किलो) | ५ | १२० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW60F-10A2 | ६० | १० | एकात्मिक ४२ वाढीव बंद-लूप स्टेपर मोटर | २८ | ५ | १० | ५ | १२० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW60F-10A3 साठी चौकशी सबमिट करा. | ६० | १० | एकात्मिक ४२ अॅब्सोल्युट स्टेपर मोटर | २८ | ५ | १० | ५ | १२० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW60K-5T1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | ६० | ५ | φ=८, पीसीडी=φ४३.८, एम=एम३ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW60K-10T1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | ६० | १० | φ=८, पीसीडी=φ४३.८, एम=एम३ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW60K-5T2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | ६० | ५ | φ=८, पीसीडी=φ४८, एम=एम३ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW60K-10T2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | ६० | १० | φ=८, पीसीडी=φ४८, एम=एम३ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW60K-5V1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | ६० | ५ | φ=८, पीसीडी=φ४५, एम=एम३ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW60K-10V1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | ६० | १० | φ=८, पीसीडी=φ४५, एम=एम३ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW60K-15V1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | ६० | १५ | φ=८, पीसीडी=φ४५, एम=एम३ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW60K-5V2 साठी चौकशी सबमिट करा | ६० | ५ | φ=८, पीसीडी=φ४६, एम=एम४ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW60K-10V2 साठी चौकशी सबमिट करा, कृपया आमच्याशी थेट संपर्क साधा. | ६० | १० | φ=८, पीसीडी=φ४६, एम=एम४ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW60R-15T1 | ६० | १५ | φ=८, पीसीडी=φ४३.८, एम=एम३ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤८ | ≤±३० |
| YKW60R-10V1 | ६० | १० | φ=८, पीसीडी=φ४५, एम=एम३ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW60R-15V1 | ६० | १५ | φ=८, पीसीडी=φ४५, एम=एम३ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤८ | ≤±३० |
| YKW60R-10V2 | ६० | १० | φ=८, पीसीडी=φ४६, एम=एम४ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW60R-15V2 | ६० | १५ | φ=८, पीसीडी=φ४६, एम=एम४ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤८ | ≤±३० |
| YKW60P-20T1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६० | २० | φ=८, पीसीडी=φ४३.८, एम=एम३ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤५ | ≤±१५ |
| YKW60P-20V1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६० | २० | φ=८, पीसीडी=φ४५, एम=एम३ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤५ | ≤±१५ |
| YKW85F-18A1 | ८५ | १८ | एकात्मिक ४२ ओपन-लूप स्टेपर मोटर | ३३ | ३.२ | २० | १० | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW85F-18A2 साठी चौकशी सबमिट करा, कृपया आमच्याशी थेट संपर्क साधा. | ८५ | १८ | एकात्मिक ४२ वाढीव बंद-लूप स्टेपर मोटर | ३३ | ३.२ | २० | १० | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW85F-18A3 साठी चौकशी सबमिट करा | ८५ | १८ | एकात्मिक ४२ अॅब्सोल्युट स्टेपर मोटर | ३३ | ३.२ | २० | १० | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW85K-10T1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८५ | १० | φ=८, पीसीडी=φ६६.६७, एम=एम४ | ३३ | २० | ३० | २० | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW85K-5T2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | ८५ | ५ | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ३३ | २० | ३० | २० | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW85K-10T2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८५ | १० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ३३ | २० | ३० | २० | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW85K-5V1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | ८५ | ५ | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम४ | ३३ | २० | ३० | २० | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW85K-10V1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८५ | १० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम४ | ३३ | २० | ३० | २० | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW85K-15V1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | ८५ | १५ | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम४ | ३३ | २० | ३० | २० | २०० | ≤८ | ≤±३० |
| YKW85K-50V1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८५ | ५० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम४ | ३३ | १० | ३० | २० | २०० | ≤८ | ≤±३० |
| YKW85K-5V2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | ८५ | ५ | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ३३ | २० | ३० | २० | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW85K-10V2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | ८५ | १० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ३३ | २० | ३० | २० | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW85K-15V2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | ८५ | १५ | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ३३ | २० | ३० | २० | २०० | ≤८ | ≤±३० |
| YKW85K-50V2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | ८५ | ५० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ३३ | १० | ३० | २० | २०० | ≤८ | ≤±३० |
| YKW85R-15T1 | ८५ | १५ | φ=८, पीसीडी=φ६६.६७, एम=एम४ | ३३ | १० | ३० | २० | २०० | ≤८ | ≤±३० |
| YKW85R-15T2 साठी चौकशी सबमिट करा, कृपया आमच्याशी थेट संपर्क साधा. | ८५ | १५ | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ३३ | १० | ३० | २० | २०० | ≤८ | ≤±३० |
| YKW85R-15V1 साठी चौकशी सबमिट करा, कृपया आमच्याशी थेट संपर्क साधा. | ८५ | १५ | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम४ | ३३ | १० | ३० | २० | २०० | ≤८ | ≤±३० |
| YKW85R-20V1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | ८५ | २० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम४ | ३३ | १० | ३० | २० | २०० | ≤८ | ≤±३० |
| YKW85R-15V2 | ८५ | १५ | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ३३ | १० | ३० | २० | २०० | ≤८ | ≤±३० |
| YKW85R-20V2 साठी चौकशी सबमिट करा. | ८५ | २० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ३३ | १० | ३० | २० | २०० | ≤८ | ≤±३० |
| YKW85P-20T2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८५ | २० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ३३ | १२ | ३० | ३० | २०० | ≤५ | ≤±२० |
| YKW85P-20V1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८५ | २० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम४ | ३३ | १२ | ३० | ३० | २०० | ≤५ | ≤±२० |
| YKW130K-10T1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | १३० | १० | φ=८, पीसीडी=φ६६.६७, एम=एम४ | ६२ | ४५ | १०० | ६० | २०० | ३ | ≤±१५ |
| YKW130K-18T1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | १३० | १८ | φ=८, पीसीडी=φ६६.६७, एम=एम४ | ६२ | २० | १०० | ६० | २०० | ३ | ≤±१५ |
| YKW130K-10T2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | १३० | १० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ६२ | ४५ | १०० | ६० | २०० | ३ | ≤±१५ |
| YKW130K-18T2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | १३० | १८ | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ६२ | २० | १०० | ६० | २०० | ३ | ≤±१५ |
| YKW130K-30T2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | १३० | ३० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ६२ | ४५ | १०० | ६० | २०० | ८ | ≤±३० |
| YKW130K-10V1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | १३० | १० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम४ | ६२ | ४५ | १०० | ६० | २०० | ३ | ≤±१५ |
| YKW130K-18V1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | १३० | १८ | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम४ | ६२ | २० | १०० | ६० | २०० | ३ | ≤±१५ |
| YKW130K-30V1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | १३० | ३० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम४ | ६२ | ४५ | १०० | ६० | २०० | ८ | ≤±३० |
| YKW130K-50V1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | १३० | ५० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम४ | ६२ | ४५ | १०० | ६० | २०० | ८ | ≤±३० |
| YKW130K-10V2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | १३० | १० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ६२ | ४५ | १०० | ६० | २०० | ३ | ≤±१५ |
| YKW130K-18V2 साठी चौकशी सबमिट करा, कृपया आमच्याशी थेट संपर्क साधा. | १३० | १८ | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ६२ | २० | १०० | ६० | २०० | ३ | ≤±१५ |
| YKW130K-30V2 साठी चौकशी सबमिट करा, कृपया आमच्याशी थेट संपर्क साधा. | १३० | ३० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ६२ | ४५ | १०० | ६० | २०० | ८ | ≤±३० |
| YKW130K-50V2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | १३० | ५० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ६२ | ४५ | १०० | ६० | २०० | ८ | ≤±३० |
| YKW130R-18T1 | १३० | १८ | φ=८, पीसीडी=φ६६.६७, एम=एम४ | ६२ | २० | १०० | ६० | २०० | ८ | ≤±३० |
| YKW130R-30T1 | १३० | ३० | φ=८, पीसीडी=φ६६.६७, एम=एम४ | ६२ | ४५ | १०० | ६० | २०० | ८ | ≤±३० |
| YKW130R-18T2 साठी चौकशी सबमिट करा | १३० | १८ | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ६२ | २० | १०० | ६० | २०० | ८ | ≤±३० |
| YKW130R-30T2 साठी चौकशी सबमिट करा. | १३० | ३० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ६२ | ४५ | १०० | ६० | २०० | ८ | ≤±३० |
| YKW130R-18V1 | १३० | १८ | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम४ | ६२ | २० | १०० | ६० | २०० | ८ | ≤±३० |
| YKW130R-30V1 | १३० | ३० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम४ | ६२ | ४५ | १०० | ६० | २०० | ८ | ≤±३० |
| YKW130R-50V1 | १३० | ५० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम४ | ६२ | ४५ | १०० | ६० | २०० | ८ | ≤±३० |
| YKW130R-18V2 | १३० | १८ | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ६२ | २० | १०० | ६० | २०० | ८ | ≤±३० |
| YKW130R-30V2 | १३० | ३० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ६२ | ४५ | १०० | ६० | २०० | ८ | ≤±३० |







डॅनियल.डिंग
डिंग








