०१०२०३०४०५
एकात्मिक मोटर
| मॉडेल | होल्डिंग टॉर्क (N·m) | जडत्वाचा क्षण (किग्रॅ·चौरस मीटर) | रेटेड करंट (A) | रेटेड व्होल्टेज (V) | कॉइल रेझिस्टन्स (Ω) | कॉइल इंडक्टन्स (एमएच) | मूलभूत पायरीचा कोन | कपात प्रमाण | परवानगीयोग्य टॉर्क (N·m) | परवानगीयोग्य वेग (r/मिनिट) | वजन (किलो) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S42D110A-MACR6S2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ०.२ | ३३×१०७ | ०.९५ | २.६ | २.७ | २.३ | ०.५° | १:३.६ | ०.२ | ०~५०० | २.४ |
| S42D110A-MAA0S2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ०.५६ | ३३×१०७ | ०.९५ | २.६ | २.७ | २.३ | ०.१८° | १:१० | ०.५६ | ०~१८० | ०.३३ |
| S42D110A-MAE0S2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ०.८ | ३३×१०७ | ०.९५ | २.६ | २.७ | २.३ | ०.०३६° | १:५० | ०.८ | ०~३६ | ०.३३ |
| S42D110A-MAC6S2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ०.८ | ३३×१०७ | ०.९५ | २.६ | २.७ | २.३ | ०.०५° | १:३६ | ०.८ | ०~५० | ०.३३ |
| S42D110A-MAA8S2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ०.८ | ३३×१०७ | ०.९५ | २.६ | २.७ | २.३ | ०.१° | १:१८ | ०.८ | ०~१०० | ०.३३ |
| S42D110A-MAGR2S2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ०.४ | ३३×१०७ | ०.९५ | २.६ | २.७ | २.३ | ०.२५° | १:७.२ | ०.४ | ०~२५० | ०.३३ |
| S42D110A-MAA00S2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ०.८ | ३३×१०७ | ०.९५ | २.६ | २.७ | २.३ | ०.०१८° | १:१०० | ०.८ | ०~१८ | ०.३३ |
| S60D120A-MAC6S2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ४ | १३५×१०-७ | २.० | २.२ | १.१ | १.४ | ०.०५° | १:३६ | ४ | ०~५० | ०.८ |
| S60D120A-MAA0S2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २.७ | १३५×१०-७ | २.० | २.२ | १.१ | १.४ | ०.१८° | १:१० | २.७ | ०~१८० | ०.८ |
| S60D120A-MACR6S2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १.० | १३५×१०-७ | २.० | २.२ | १.१ | १.४ | ०.५° | १:३.६ | १.० | ०~५०० | ०.८ |
| S60D120A-MAGR2S2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २.० | १३५×१०-७ | २.० | २.२ | १.१ | १.४ | ०.२५° | १:७.२ | २.० | ०~२५० | ०.८ |
| S60D120A-MAA8S2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३.० | १३५×१०-७ | २.० | २.२ | १.१ | १.४ | ०.१° | १:१८ | ३.० | ०~१०० | ०.८ |
| S60D120A-MAE0S2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ४.० | १३५×१०-७ | २.० | २.२ | १.१ | १.४ | ०.०३६° | १:५० | ४.० | ०~३६ | ०.८ |
| S60D120A-MAA00S2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ४.० | १३५×१०-७ | २.० | २.२ | १.१ | १.४ | ०.०१८° | १:१०० | ४.० | ०~१८ | ०.८ |
| S90D130A-MAA8S2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ९.० | ४२००×१०-७ | ३.० | १.५ | ०.४९ | १.५ | ०.१° | १:१८ | ९.० | ०~१०० | ३.० |
| S90D130A-MAC6S2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२.० | ४२००×१०-७ | ३.० | १.५ | ०.४९ | १.५ | ०.०५° | १:३६ | १२.० | ०~५० | ३.० |
| SSD42D110A-MAAOS2-ECX साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ०.५६ | ३३×१०-७ | ०.९५ | २.७ | २.३ | ०.१८° | १:१० | ०.५६ | ०~१८० | ०.३३ | |
| SSD57D120A-MAA0S2-ECX साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २.० | १३५×१०-७ | २.० | ०.६ | १.३ | ०.२५° | १:७.२ | २.० | ०~२५० | १.० | |







डॅनियल.डिंग
डिंग








