०१०२०३०४०५
रेषीय मोटर
कैफुल रेषीय मोटर्स उच्च अचूकता, कमी आवाज, धूळमुक्त ऑपरेशन, लांब प्रवास आणि उच्च प्रवेग आणि मंदी देतात.
(तुम्हाला नको असलेले कोणतेही उत्पादन नाही, आम्ही कस्टमायझेशनला समर्थन देतो, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा)
| उत्पादन मालिका | तपशील | मॉडेल | विद्युत यंत्रसामग्री | पॅरामीटर तपशील | सतत जोर (Fcn)(N) | पीक थ्रस्ट (Fpk)(N) | प्रभावी प्रवास(मिमी) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| केई मालिका | ६० | YK-KE-60-D1-L(--)-KA1-3-A साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | अ | YK-M1-W28-C6-0.3 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ४४.८ | १७९ | ४०-१३६० | |
| केई मालिका | ८२ | YK-KE-82-D1-L(--)-KA1-3-A साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | अ | YK-M1-W40-C9-0.3 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५२ | २०८ | ६०-१८०० | |
| केई मालिका | ८२ | YK-KE-82-D1-L(--)-KA1-3-B साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ब | YK-M1-W40-C12-0.3 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ९८ | ३९२ | ८०-१७६० | |
| केई मालिका | ९५ | YK-KE-95-D1-L(--)-KA1-3-A साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | अ | YK-M1-W60-C9-0.3 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ११०.५ | ४४२ | ६०-३७८० | |
| केई मालिका | ९५ | YK-KE-95-D1-L(--)-KA1-3-B साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ब | YK-M1-W60-C12-0.3 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १४७ | ५८८ | ६०-३७२० | |
| केई मालिका | ११५ | YK-KE-115-D1-L(--)-KA1-3-A साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | अ | YK-M1-W75-C9-0.3 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १५२ | ६०९ | ६०-३७८० | |
| केई मालिका | ११५ | YK-KE-115-D1-L(--)-KA1-3-B साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ब | YK-M1-W75-C12-0.3 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २०३ | ८१२ | ६०-३७२० | |
| केई मालिका | १४५ | YK-KE-145-D1-L(--)-KA1-3-A साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | अ | YK-KFM02-W60-C1C2-0.3 ची वैशिष्ट्ये | २२५.८ | ९०० | ६०-३७२० | |
| केई मालिका | १४५ | YK-KE-145-D1-L(--)-KA1-3-B साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ब | YK-KFW03-W60-C1C2-0.3 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३३७.५ | १३५० | ६०-३६६० | |
| केई मालिका | १६५ | YK-KE-165-D1-L(--)-KA1-3-A साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | अ | YK-KFM02-W75-C1C2-0.3 ची वैशिष्ट्ये | २९९ | ११९६ | ६०-३७२० | |
| केई मालिका | १६५ | YK-KE-165-D1-L(--)-KA1-3-B साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ब | YK-KFW03-W75-C1C2-0.3 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ४४७.५ | १७९० | ६०-३६६० | |
| केई मालिका | १९५ | YK-KE-195-D1-L(--)-KA1-3-A साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | अ | YK-KFM02-W90-C1C2-0.3 ची वैशिष्ट्ये | ३९२ | १५६८ | ६०-३७२० | |
| केई मालिका | १९५ | YK-KE-195-D1-L(--)-KA1-3-B साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ब | YK-KFW03-W90-C1C2-0.3 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५६१ | २२४४ | ६०-३६६० | |
| कार्बन फायबर रेषीय मोटर | / | YK-CU1 | अ | YK-CU1-158-8-AC-3000 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२० | ९६० | १५८ | |
| ZR रेषीय रोटरी मोटर | / | YK-ZR-२०२५ | अ | रेषा ८N- रोटेशन १०mNm | रेषा १५N- रोटेशन ४३.८mNm | २५ | ||
| ZR रेषीय रोटरी मोटर | / | YK-ZR-2825 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | ब | रेषा २२N- रोटेशन ९५mNm | रेषा ६६N- रोटेशन २८५mNm | ५० | ||







डॅनियल.डिंग
डिंग








