०१०२०३०४०५
रिड्यूसर
(तुम्हाला नको असलेले कोणतेही उत्पादन नाही, आम्ही कस्टमायझेशनला समर्थन देतो, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा)
| मॉडेल | फ्लॅंज आकार मिमी | घट प्रमाण i | रेटेड टॉर्क एनएम | कमाल स्वीकार्य टॉर्क एनएम | आरपीएम | कमाल इनपुट गती आरपीएम | कमाल रेडियल फोर्स N | कमाल अक्षीय बल N | पृष्ठीय अंतर आर्कमिन | वजन किलो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLF120-[ ]V2-S2 | १२० | १२,१५,१६,२०,२५,२८,३५,४०,५०,७० | १७७~२६४ | 0 | ३००० | ४८०० | २२३० | १५५० | ≤१२ आर्कमिन | ८.९ |
| पीएलएफ१२०-[ ]व्ही२ | १२० | ३,४,५,७,१० | ९३~२३५ | 0 | ३००० | ४८०० | २२३० | १५५० | ≤8 आर्कमिन | ६.९ |
| PLF120-[ ]V1-S2 | १२० | १२,१५,१६,२०,२५,२८,३५,४०,५०,७० | १७७~२६४ | 0 | ३००० | ४८०० | २२३० | १५५० | ≤१२ आर्कमिन | ८.९ |
| पीएलएफ१२०-[]व्ही१ | १२० | ३,४,५,७,१० | ९३~२३५ | 0 | ३००० | ४८०० | २२३० | १५५० | ≤8 आर्कमिन | ६.९ |
| पीएलएफ१२०-[ ]टी१ | १२० | ३,४,५,७,१० | ९३~२३५ | 0 | ३००० | ४८०० | २२३० | १५५० | ≤8 आर्कमिन | ६.९ |
| हेलिकल मालिका | ||||||||||
| मॉडेल | फ्लॅंज आकार मिमी | घट प्रमाण i | रेटेड टॉर्क एनएम | कमाल स्वीकार्य टॉर्क एनएम | आरपीएम | कमाल इनपुट गती आरपीएम | कमाल रेडियल फोर्स N | कमाल अक्षीय बल N | पृष्ठीय अंतर आर्कमिन | वजन किलो |
| AF180-ड्युअल-स्टेज-[ ]-K[ ]-55-004-FT-42T12-मोड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-ड्युअल-स्टेज-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-मॉडेल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-सिंगल-स्टेज-[ ]-K[ ]-40-001-FT-22-मॉडेल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-ड्युअल-लेव्हल-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-मोड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-सिंगल-स्टेज-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-मोड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ९० अंश कोन मालिका | ||||||||||
| मॉडेल | फ्लॅंज आकार मिमी | घट प्रमाण i | रेटेड टॉर्क एनएम | कमाल स्वीकार्य टॉर्क एनएम | आरपीएम | कमाल इनपुट गती आरपीएम | कमाल रेडियल फोर्स N | कमाल अक्षीय बल N | पृष्ठीय अंतर आर्कमिन | वजन किलो |
| ZPLFK120 लेव्हल 3-XJG (19.22.24-45-85- 5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF120 लेव्हल 3-XJG (19.22.24-55-85- 5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF180-L2-[ ]-K[ ]-55-004-FT-35T10-मोड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35T10-मॉड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-मॉडेल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24ZT-22-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24-मॉडेल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||







डॅनियल.डिंग
डिंग








