०१०२०३०४०५
स्टेपर ड्रायव्हर
(तुम्हाला नको असलेले कोणतेही उत्पादन नाही, आम्ही कस्टमायझेशनला समर्थन देतो, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा)
| मॉडेल | इनपुट व्होल्टेज (V) | इनपुट सिग्नल व्होल्टेज (V) | आउटपुट करंट (A) | नियंत्रण मॉडेल | अनुकूलित मोटर | उत्पादन आकार (एमएम) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2SD1-मिनी | १५~२४ व्हीडीसी | ३.३~५ व्ही | ०.४~२.५अ | नाडी नियंत्रण | फ्लॅंज आकार ४२ मिमी आणि त्यापेक्षा कमी | ४५*३३*१६ मिमी |
| Y2SD1-OPT साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १५~२४ व्हीडीसी | ३.३~५ व्ही | ०.४~२.५अ | नाडी नियंत्रण | फ्लॅंज आकार ४२ मिमी आणि त्यापेक्षा कमी टू-फेज स्टेपर मोटर | ४५*३३*१६ मिमी |
| Y2SD1R5-प्लस | १६-४८ व्हीडीसी | ५-२४ व्ही | ०.४~३.०अ | नाडी नियंत्रण | २८~५७ मिमी टू-फेज स्टेपर मोटर | ६३*४६*२८ मिमी |
| Y2SED1-S साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १५-४८ व्हीडीसी | ५-२४ व्ही | ०.४~३.०अ | नाडी नियंत्रण | २०~४२ मिमी टू-फेज स्टेपर मोटर | ९३.५*५६*२१.५ मिमी |
| Y2SED2 बद्दल | २४~४८ व्हीडीसी | ५-२४ व्ही | १.०~४.५अ | पल्स आणि सिग्नल | ४२~६० मिमी स्टेपर मोटर | ११९*७५.५*३३ मिमी |
| Y2SED3 बद्दल | २४~७५ व्हीडीसी | ५-२४ व्ही | २.४~७.८ | नाडी नियंत्रण | ५७-८६ मिमी स्टेपर मोटर | १०९*७५.५*३३ मिमी |
| Y3SD3 | २४~७५ व्हीडीसी | ५-२४ व्ही | २.४~७.८अ | नाडी नियंत्रण | तीन-फेज स्टेपर मोटर | ११८*७५.५*३३ मिमी |
| Y3SA3 | ८०~२६५VAC | ५-२४ व्ही | ०.४~८.० | नाडी नियंत्रण | ५७~१३० मिमी तीन-फेज स्टेपर मोटर | १७७*१२०.५*५४ मिमी |
| Y2SA2 | ८०~२६५VAC | ५-२४ व्ही | ०.४~४.० | नाडी नियंत्रण | ६०~८६ मिमी टू-फेज स्टेपर मोटर | १७७*१२०.५*५४ मिमी |
| आयओ स्टेपर ड्राइव्ह | ||||||
| मॉडेल | इनपुट व्होल्टेज मध्ये | इनपुट सिग्नल व्होल्टेज व्ही | आउटपुट चालू अ | नियंत्रण मॉडेल | अनुकूलित मोटर | उत्पादन आकार एमएम |
| Y2SED1-S-F01 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १५-४८ व्हीडीसी | ५-२४ व्ही | ०.४-३.०अ | वेग मोड | ४२ मिमी आणि त्याखालील मोटर | २०~४२ मिमी टू-फेज स्टेपर मोटर |
| Y2SED2-F01 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४~४८ व्हीडीसी | ५-२४ व्ही | १.०~४.५ | I/O नियंत्रण | ५७~६० मिमी स्टेपर मोटर | १०९*७५*३३ मिमी |
| Y2SED3-F01 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४~४८ व्हीडीसी | ५-२४ व्ही | २.४~७.८अ | I/O नियंत्रण | ५७~८६ मिमी स्टेपर मोटर | १०९*७५*३३ मिमी |
| Y2SA2-F01 ची वैशिष्ट्ये | 80-265VAC साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५-२४ व्ही | ०.४~४.० | वेग मोड | ६०~१३० मिमी टू-फेज स्टेपर मोटर | १७७*१२०*५४ |
| Y3SA3-F01 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८०~२६५VAC | ५-२४ व्ही | ०.४~८.० | वेग मोड | ५७~१३० मिमी तीन-फेज स्टेपर मोटर | १७७*१२०.५*५४ मिमी |
| अॅनालॉग स्टेप ड्रायव्हर | ||||||
| मॉडेल | इनपुट व्होल्टेज मध्ये | इनपुट सिग्नल व्होल्टेज व्ही | आउटपुट चालू अ | नियंत्रण मॉडेल | अनुकूलित मोटर | उत्पादन आकार एमएम |
| Y2SD2H-SA01 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४~७० व्हीडीसी | १.०~४.५ | I/O नियंत्रण | २८~८६ मिमी स्टेपर मोटर | १०९*७५.५*३३ मिमी | |
| बुद्धिमान स्टेपर ड्रायव्हर | ||||||
| मॉडेल | इनपुट व्होल्टेज मध्ये | इनपुट सिग्नल व्होल्टेज व्ही | आउटपुट चालू अ | नियंत्रण मॉडेल | अनुकूलित मोटर | उत्पादन आकार एमएम |
| Y2SD2-S40 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४~४८ व्हीडीसी | ०.१~६.०अ | २०~८० मिमी टू-फेज स्टेपर मोटर | ११८×७८×३४ | ||
| Y2SD2-U साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४~७० व्हीडीसी (±१५%) | ५~२४ व्हीडीसी | ०.१~७अ (सर्वोच्च मूल्य) | पल्स + दिशा (डिफॉल्ट), डबल पल्स, सिंगल स्पीड, टू स्पीड मोड, स्विच करण्यासाठी सॉफ्टवेअर वापरा | ८६ आणि त्यापेक्षा कमी आकाराचे टू-फेज स्टेपर मोटर | ११८×७५.५×३३ |
| बस स्टेपर ड्रायव्हर | ||||||
| मॉडेल | इनपुट व्होल्टेज मध्ये | इनपुट सिग्नल व्होल्टेज व्ही | आउटपुट चालू अ | नियंत्रण मॉडेल | अनुकूलित मोटर | उत्पादन आकार एमएम |
| Y2SD2-EC साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४~४८ व्हीडीसी | ०.१~६.० | इथरकॅट प्रोटोकॉल | २०~८६ मिमी ओपन लूप मोटर | १०८*६२.५*२३.५ | |
| Y2SD2-S40 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४~४८ व्हीडीसी | ३.५~२६ | ६.५ | नाडी नियंत्रण | टू-फेज हायब्रिड स्टेपर मोटर | ११७*७८*३४ |
| मल्टी-अॅक्सिस स्टेपर ड्रायव्हर | ||||||
| मॉडेल | इनपुट व्होल्टेज मध्ये | इनपुट सिग्नल व्होल्टेज व्ही | आउटपुट चालू अ | नियंत्रण मॉडेल | अनुकूलित मोटर | उत्पादन आकार एमएम |
| Y2SDD2 | १५~४८ व्ही डीसी | १.०~४.५अ | नाडी + दिशा | दोन फेज स्टेपर मोटर | ७३*५६*२१ | |
| Y2-S80E-N2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४~४८ | ०.४~६.५ | इथरकॅट कम्युनिकेशन कंट्रोल | १५६*९७*३४ | ||







डॅनियल.डिंग
डिंग








