0102030405
Peringkat Penjajaran
(Tiada produk yang anda mahukan, tidak kira kami menyokong penyesuaian, sila hubungi kami)
| Model | Spesifikasi / mm | Tinggi / mm | Kebolehulangan /µm | Ketepatan /µm | Strok / mm | Sudut putaran | Skru Dia/mm | Skru Plumbum/mm | Kerataan / mm | Keselarian / mm | kuning. Beban/kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YK-XXY150P-2-617 | 150*160 | 66 | Tahap P ±3 | / | ±5 | ±3° | φ6 | 1 | ±0.02 | ±0.03 | 30kgf |
| YK-XXY160P-2-617 | 160*160 | 66 | ±2 | / | ±5 | ±3° | φ6 | 1 | ±0.02 | ±0.03 | 30kgf |
| YK-XXY160PL-S1-KT39 | 160*160 230*200 | 86 | Tahap P ±3 | 40 | ±10 | ±7.5° | φ12 | 2 | ±0.035 | ±0.045 | 15kgf |
| YK-XXY160PR-S1-KT39 | 160*160 230*200 | 86 | Tahap P ±3 | 40 | ±10 | ±7.5° | φ12 | 2 | ±0.035 | ±0.045 | 15kgf |
| YK-XXY180P-2-617 | 180*190 | 66 | ±2 | / | ±5 | ±3° | φ6 | 1 | ±0.02 | ±0.03 | 30kgf |
| YK-XXY250P-2-1255 | 250*350 | 95 | Tahap P ±3 | / | ±10 | ±5° | φ12 | 5 | ±0.025 | ±0.03 | 50kgf |
| YK-XXY320U-2-825 | 320*320 | 80 | / | ±10 | ±5 | ±2° | φ8 | 2 | ±0.03 | ±0.04 | 25kgf |
| YK-XXY350P-2-1255 | 350*450 | 105 | Tahap P ±3 | ±12 | ±5° | φ12 | 5 | ±0.03 | ±0.04 | 80kgf | |
| YK-XXY450P-2-1255 | 450*550 | 105 | Tahap P ±3 | ±12 | ±3° | φ12 | 5 | ±0.035 | ±0.045 | 100kgf |







Daniel.Ding
Ding








