0102030405
Mutur Lineari
Muturi lineari kaifull joffru preċiżjoni għolja, storbju baxx, tħaddim mingħajr trab, vjaġġar twil u aċċelerazzjoni u deċelerazzjoni għolja
(M'hemm l-ebda prodott li trid, ma jimpurtax jekk nappoġġjawx il-personalizzazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattjana)
| Serje ta' prodotti | speċifikazzjoni | Mudell | Makkinarju elettriku | Speċifikazzjoni tal-parametri | Spinta kontinwa (Fcn)(N) | Spinta massima (Fpk)(N) | Ivvjaġġar Effettiv (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serje KE | 60 | YK-KE-60-D1-L(--)-KA1-3-A | A | YK-M1-W28-C6-0.3 | 44.8 | 179 | 40-1360 | |
| Serje KE | 82 | YK-KE-82-D1-L(--)-KA1-3-A | A | YK-M1-W40-C9-0.3 | 52 | 208 | 60-1800 | |
| Serje KE | 82 | YK-KE-82-D1-L(--)-KA1-3-B | B | YK-M1-W40-C12-0.3 | 98 | 392 | 80-1760 | |
| Serje KE | 95 | YK-KE-95-D1-L(--)-KA1-3-A | A | YK-M1-W60-C9-0.3 | 110.5 | 442 | 60-3780 | |
| Serje KE | 95 | YK-KE-95-D1-L(--)-KA1-3-B | B | YK-M1-W60-C12-0.3 | 147 | 588 | 60-3720 | |
| Serje KE | 115 | YK-KE-115-D1-L(--)-KA1-3-A | A | YK-M1-W75-C9-0.3 | 152 | 609 | 60-3780 | |
| Serje KE | 115 | YK-KE-115-D1-L(--)-KA1-3-B | B | YK-M1-W75-C12-0.3 | 203 | 812 | 60-3720 | |
| Serje KE | 145 | YK-KE-145-D1-L(--)-KA1-3-A | A | YK-KFM02-W60-C1C2-0.3 | 225.8 | 900 | 60-3720 | |
| Serje KE | 145 | YK-KE-145-D1-L(--)-KA1-3-B | B | YK-KFW03-W60-C1C2-0.3 | 337.5 | 1350 | 60-3660 | |
| Serje KE | 165 | YK-KE-165-D1-L(--)-KA1-3-A | A | YK-KFM02-W75-C1C2-0.3 | 299 | 1196 | 60-3720 | |
| Serje KE | 165 | YK-KE-165-D1-L(--)-KA1-3-B | B | YK-KFW03-W75-C1C2-0.3 | 447.5 | 1790 | 60-3660 | |
| Serje KE | 195 | YK-KE-195-D1-L(--)-KA1-3-A | A | YK-KFM02-W90-C1C2-0.3 | 392 | 1568 | 60-3720 | |
| Serje KE | 195 | YK-KE-195-D1-L(--)-KA1-3-B | B | YK-KFW03-W90-C1C2-0.3 | 561 | 2244 | 60-3660 | |
| Mutur lineari tal-fibra tal-karbonju | / | YK-CU1 | A | YK-CU1-158-8-AC-3000 | 120 | 960 | 158 | |
| Mutur rotatorju lineari ZR | / | YK-ZR-2025 | A | Linja 8N - rotazzjoni 10mNm | Linja 15N - rotazzjoni 43.8mNm | 25 | ||
| Mutur rotatorju lineari ZR | / | YK-ZR-2825 | B | Linja 22N - rotazzjoni 95mNm | Linja 66N - rotazzjoni 285mNm | 50 | ||







Daniel.Ding
Ding








