0102030405
Tnaqqis
(M'hemm l-ebda prodott li trid, ma jimpurtax jekk nappoġġjawx il-personalizzazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattjana)
| Mudell | Daqs tal-flanġ mm | Proporzjon ta' tnaqqis i | Torque nominali Nm | Torque massimu permess Nm | rpm | Veloċità massima tad-dħul rpm | Forza radjali massima N | Forza assjali massima N | Arcmin tad-distakk dorsali | Piż f'Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLF120-[ ]V2-S2 | 120 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70 | 177~264 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤12Arcmin | 8.9 |
| PLF120-[ ]V2 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤8Arcmin | 6.9 |
| PLF120-[ ]V1-S2 | 120 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70 | 177~264 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤12Arcmin | 8.9 |
| PLF120-[ ]V1 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤8Arcmin | 6.9 |
| PLF120-[ ]T1 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤8Arcmin | 6.9 |
| Serje elikoidali | ||||||||||
| Mudell | Daqs tal-flanġ mm | Proporzjon ta' tnaqqis i | Torque nominali Nm | Torque massimu permess Nm | rpm | Veloċità massima tad-dħul rpm | Forza radjali massima N | Forza assjali massima N | Arcmin tad-distakk dorsali | Piż f'Kg |
| AF180-Stadju Doppju-[ ]-K[ ]-55-004-FT-42T12-Modalità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-Dual-Stage-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-Mudell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-Stadju Uniku-[ ]-K[ ]-40-001-FT-22-Mudell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-Livell Doppju-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-Modalità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-Stadju Uniku-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-Modalità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Serje ta' angolu ta' 90 grad | ||||||||||
| Mudell | Daqs tal-flanġ mm | Proporzjon ta' tnaqqis i | Torque nominali Nm | Torque massimu permess Nm | rpm | Veloċità massima tad-dħul rpm | Forza radjali massima N | Forza assjali massima N | Arcmin tad-distakk dorsali | Piż f'Kg |
| ZPLFK120 Livell 3-XJG (19.22.24-45-85- 5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF120 Livell 3-XJG (19.22.24-55-85- 5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF180-L2-[ ]-K[ ]-55-004-FT-35T10-Modalità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35T10-Mod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-Mudell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24ZT-22-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24-Mudell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||







Daniel.Ding
Ding








