0102030405
sewwieq stepper
(M'hemm l-ebda prodott li trid, ma jimpurtax jekk nappoġġjawx il-personalizzazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattjana)
| Mudell | Vultaġġ tad-Dħul (V) | Vultaġġ tas-Sinjal tad-Dħul (V) | Kurrent tal-Ħruġ (A) | Mudell ta' Kontroll | Mutur Adattat | Daqs tal-Prodott (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2SD1-mini | 15~24VDC | 3.3~5V | 0.4~2.5A | Kontroll tal-polz | Daqs tal-flanġ 42mm u inqas | 45 * 33 * 16mm |
| Y2SD1-OPT | 15~24VDC | 3.3~5V | 0.4~2.5A | Kontroll tal-polz | Daqs tal-flanġ 42mm u inqas minn mutur stepper b'żewġ fażijiet | 45 * 33 * 16mm |
| Y2SD1R5-plus | 16-48VDC | 5-24V | 0.4~3.0A | Kontroll tal-polz | Mutur stepper b'żewġ fażijiet ta' 28 ~ 57mm | 63 * 46 * 28mm |
| Y2SED1-S | 15-48VDC | 5-24V | 0.4~3.0A | Kontroll tal-polz | Mutur stepper b'żewġ fażijiet ta' 20 ~ 42mm | 93.5 * 56 * 21.5mm |
| Y2SED2 | 24~48VDC | 5-24V | 1.0~4.5A | Puls u Sinjal | Mutur stepper ta' 42~60mm | 119 * 75.5 * 33mm |
| Y2SED3 | 24~75VDC | 5-24V | 2.4~7.8 | Kontroll tal-polz | Mutur stepper ta' 57-86mm | 109 * 75.5 * 33mm |
| Y3SD3 | 24~75VDC | 5-24V | 2.4~7.8A | Kontroll tal-polz | Mutur stepper bi tliet fażijiet | 118 * 75.5 * 33mm |
| Y3SA3 | 80~265VAC | 5-24V | 0.4~8.0 | Kontroll tal-polz | Mutur stepper bi tliet fażijiet ta' 57 ~ 130mm | 177 * 120.5 * 54mm |
| Y2SA2 | 80~265VAC | 5-24v | 0.4~4.0 | Kontroll tal-polz | Mutur stepper b'żewġ fażijiet ta' 60 ~ 86mm | 177 * 120.5 * 54mm |
| Sewqan stepper IO | ||||||
| Mudell | Vultaġġ tad-dħul Fi | Sinjal tad-dħul vultaġġ V | Output kurrenti A | Mudell ta' kontroll | Mutur adattat | Prodott daqs MM |
| Y2SED1-S-F01 | 15-48VDC | 5-24v | 0.4-3.0A | Modalità tal-veloċità | Mutur ta' 42mm u inqas | Mutur stepper b'żewġ fażijiet ta' 20 ~ 42mm |
| Y2SED2-F01 | 24~48VDC | 5-24V | 1.0~4.5 | Kontroll tal-I/O | Mutur stepper ta' 57~60mm | 109 * 75 * 33mm |
| Y2SED3-F01 | 24~48VDC | 5-24V | 2.4~7.8A | Kontroll tal-I/O | Mutur stepper ta' 57~86mm | 109 * 75 * 33mm |
| Y2SA2-F01 | 80-265VAC | 5-24V | 0.4~4.0 | Modalità tal-veloċità | Mutur stepper b'żewġ fażijiet ta' 60 ~ 130mm | 177 * 120 * 54 |
| Y3SA3-F01 | 80~265VAC | 5-24V | 0.4~8.0 | Modalità tal-veloċità | Mutur stepper bi tliet fażijiet ta' 57 ~ 130mm | 177 * 120.5 * 54mm |
| Sewwieq tal-pass analogu | ||||||
| Mudell | Vultaġġ tad-dħul Fi | Sinjal tad-dħul vultaġġ V | Output kurrenti A | Mudell ta' kontroll | Mutur adattat | Prodott daqs MM |
| Y2SD2H-SA01 | 24~70VDC | 1.0~4.5 | Kontroll tal-I/O | Mutur stepper ta' 28~86mm | 109 * 75.5 * 33mm | |
| Sewwieq stepper intelliġenti | ||||||
| Mudell | Vultaġġ tad-dħul Fi | Sinjal tad-dħul vultaġġ V | Output kurrenti A | Mudell ta' kontroll | Mutur adattat | Prodott daqs MM |
| Y2SD2-S40 | 24~48VDC | 0.1~6.0A | Mutur stepper b'żewġ fażijiet ta' 20 ~ 80mm | 118×78×34 | ||
| Y2SD2-U | 24~70VDC (±15%) | 5~24VDC | 0.1~7A (valur massimu) | Pulsazzjoni + direzzjoni (default), pulsazzjoni doppja, veloċità waħda, modalità b'żewġ veloċitajiet, uża s-softwer biex taqleb | Mutur stepper b'żewġ fażijiet ta' daqs 86 u inqas | 118 × 75.5 × 33 |
| Sewwieq tal-stepper tal-karozza tal-linja | ||||||
| Mudell | Vultaġġ tad-dħul Fi | Sinjal tad-dħul vultaġġ V | Output kurrenti A | Mudell ta' kontroll | Mutur adattat | Prodott daqs MM |
| Y2SD2-KE | 24~48VDC | 0.1~6.0 | Protokoll EtherCAT | Mutur b'ċirkwit miftuħ ta' 20 ~ 86mm | 108 * 62.5 * 23.5 | |
| Y2SD2-S40 | 24~48VDC | 3.5~26 | 6.5 | Kontroll tal-polz | Mutur stepper ibridu b'żewġ fażijiet | 117 * 78 * 34 |
| Sewwieq stepper b'ħafna assi | ||||||
| Mudell | Vultaġġ tad-dħul Fi | Sinjal tad-dħul vultaġġ V | Output kurrenti A | Mudell ta' kontroll | Mutur adattat | Prodott daqs MM |
| Y2SDD2 | 15~48V DC | 1.0~4.5A | Pulsazzjoni + direzzjoni | Mutur stepper b'żewġ fażijiet | 73 * 56 * 21 | |
| Y2-S80E-N2 | 24~48 | 0.4~6.5 | Kontroll tal-komunikazzjoni EtherCAT | 156*97*34 | ||







Daniel.Ding
Ding








