၀၁၀၂၀၃၀၄၀၅
closed-loop stepper driver
(သင်လိုချင်သော ထုတ်ကုန်မရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် အရေးမကြီးပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။)
| မော်ဒယ် | အဝင်ဗို့အား V | အဝင်အချက်ပြဗို့အား V | Output လက်ရှိ A | ထိန်းချုပ်မှုမုဒ် | သပ္ပါယမော်တာ။ | ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား MM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2SS3-S | 24~75VDC | 0.5~8.0 | 28 ~ 86 မီလီမီတာအပိတ်-ကွင်းဆက် stepper မော်တာ | ||||
| Y2SS3 | 24~75VDC | 0.5~8.0 | 20 ~ 86mm အပိတ်အဝိုင်းမော်တာ | ||||
| ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော မောင်းနှင်အား | |||||||
| မော်ဒယ် | အဝင်ဗို့အား V | အဝင်အချက်ပြဗို့အား V | Output လက်ရှိ A | ထိန်းချုပ်မှုမုဒ် | သပ္ပါယမော်တာ။ | ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား MM | |
| Y2SD2-S40C | 24~48VDC | 0.1~7.0 | Modbus RTU ပရိုတိုကော | 20 ~ 86mm အပိတ်အဝိုင်းမော်တာ | |||
| Multi-axis stepper ယာဉ်မောင်း | |||||||
| မော်ဒယ် | အဝင်ဗို့အား V | အဝင်အချက်ပြဗို့အား V | Output လက်ရှိ A | ထိန်းချုပ်မှုမုဒ် | သပ္ပါယမော်တာ။ | ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား MM | |
| Y5-S80E-N4 | ၂၄~၃၆ | 0.4~3 | Five phase open loop motor အတွက် သင့်လျော်သည်။ | ၁၄၄*၁၀၆*၃၁ | |||
| ဘတ်စ်ကား stepper ယာဉ်မောင်း | |||||||
| မော်ဒယ် | အဝင်ဗို့အား V | အဝင်အချက်ပြဗို့အား V | Output လက်ရှိ A | ထိန်းချုပ်မှုမုဒ် | သပ္ပါယမော်တာ။ | ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား MM | |
| Y2SS3-PN | 24~48VDC | 0.1~7.0 | PROFINET ပရိုတိုကော | 20 ~ 86mm အပိတ်အဝိုင်းမော်တာ | |||
| Y2SD2-S80A | ၂၄~၄၈ | 0.4~6.0 | နှစ်ဆင့် ဟိုက်ဘရစ် stepper မော်တာအတွက် သင့်လျော်သည်။ | ၁၃၄*၇၇*၃၄ | |||
| Y2SS3-EC | 24~48VDC | 0.1~7.0 | EtherCAT ပရိုတိုကော | 20 ~ 86mm အပိတ်အဝိုင်းမော်တာ | |||
| Y2SS3-CAN | ၂၄~၄၈ | 24-48V | 0.1~7.0 | CANO Open ဘတ်စ်ကားထိန်းချုပ်မှု | 20 ~ 86mm နှစ်ဆင့် stepper မော်တာ | ၁၁၈*၇၇.၅*၃၃ | |
| Y2SD2-S40A | ၂၄~၄၈ | 7.8A | သွေးခုန်နှုန်းမုဒ် | 156*97*33.5 | |||
| Y2SD2-S40C | ၂၄~၄၈ | 0.1~7.0 | Modbus RTU ပရိုတိုကော | 20 ~ 86mm အပိတ်အဝိုင်းမော်တာ | 156*97*33.5 | ||







Daniel.Ding
ဒင်








