၀၁၀၂၀၃၀၄၀၅
Hollow Rotating Stage
စံပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများတည်ဆောက်ခြင်း၊ ဒီဇိုင်းနာရီများကိုလျှော့ချခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန်ချက်ကို အခမဲ့ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ဝိုင်ယာကြိုးချွေတာခြင်း 50%၊ စက်ကိရိယာနေရာချွေတာခြင်း၊ ကြီးမားသောအချင်းဆွန်းလှည့်ခြင်းပလပ်ဖောင်းကို အတိုချုံးဖြန့်ဝေနိုင်သည်၊ ပိုက်များကို ထိလွယ်ရှလွယ်တုံ့ပြန်နိုင်သည်၊ အချိန်တိုအတွင်း နေရာချထားခြင်း၊ မြန်နှုန်းနိမ့်နေဆဲ၊ တုန်ခါမှုနည်းနေသေးသည်၊ မိုက်ခရိုတုန်ခါမှုမရှိဘဲ၊ ချိန်ညှိမရရှိပါ။
မြင့်မားသောတိကျမှု၊ တုန်ခါမှုနည်းသည်၊ ပိုမိုရှင်းလင်းသောရုပ်ပုံ
(စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုကို ပံ့ပိုးပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ)
| မော်ဒယ် | အရွယ်အစား/မီလီမီတာ | အချိုးအစားလျှော့ချခြင်း။ | မော်တာအမျိုးအစား | ရှပ်အချင်း (Ø) | အထွက် ရုန်းအား (N·m) | အများဆုံး axial ဝန် | Radial force (N·m) | အထွက်နှုန်း (rpm) | နေရာချထားခြင်း တိကျခြင်း။ | ထပ်တလဲလဲ တိကျမှု (arc-s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKW60F-10A1 | ၆၀ | ၁၀ | ပေါင်းစပ်ထားသော 42 open-loop stepper မော်တာ | ၂၈ | ၅ | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၅ | ၁၂၀ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60F-10A2 | ၆၀ | ၁၀ | ပေါင်းစပ်ထားသော 42 increment closed-loop stepper motor | ၂၈ | ၅ | ၁၀ | ၅ | ၁၂၀ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60F-10A3 | ၆၀ | ၁၀ | ပေါင်းစပ်ထားသော 42 absolute stepper မော်တာ | ၂၈ | ၅ | ၁၀ | ၅ | ၁၂၀ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-5T1 | ၆၀ | ၅ | φ=8၊PCD=φ43.8၊M=M3 | ၂၈ | ၅ | ၁၀ | ၅ | ၂၀၀ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-10T1 | ၆၀ | ၁၀ | φ=8၊PCD=φ43.8၊M=M3 | ၂၈ | ၅ | ၁၀ | ၅ | ၂၀၀ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-5T2 | ၆၀ | ၅ | φ=8၊ PCD=φ48၊ M=M3 | ၂၈ | ၅ | ၁၀ | ၅ | ၂၀၀ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-10T2 | ၆၀ | ၁၀ | φ=8၊ PCD=φ48၊ M=M3 | ၂၈ | ၅ | ၁၀ | ၅ | ၂၀၀ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-5V1 | ၆၀ | ၅ | φ=8၊ PCD=φ45၊ M=M3 | ၂၈ | ၅ | ၁၀ | ၅ | ၂၀၀ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-10V1 | ၆၀ | ၁၀ | φ=8၊ PCD=φ45၊ M=M3 | ၂၈ | ၅ | ၁၀ | ၅ | ၂၀၀ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-15V1 | ၆၀ | ၁၅ | φ=8၊ PCD=φ45၊ M=M3 | ၂၈ | ၅ | ၁၀ | ၅ | ၂၀၀ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-5V2 | ၆၀ | ၅ | φ=8၊ PCD=φ46၊ M=M4 | ၂၈ | ၅ | ၁၀ | ၅ | ၂၀၀ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-10V2 | ၆၀ | ၁၀ | φ=8၊ PCD=φ46၊ M=M4 | ၂၈ | ၅ | ၁၀ | ၅ | ၂၀၀ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60R-15T1 | ၆၀ | ၁၅ | φ=8၊PCD=φ43.8၊M=M3 | ၂၈ | ၅ | ၁၀ | ၅ | ၂၀၀ | ≤8 | ≤±30 |
| YKW60R-10V1 | ၆၀ | ၁၀ | φ=8၊ PCD=φ45၊ M=M3 | ၂၈ | ၅ | ၁၀ | ၅ | ၂၀၀ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60R-15V1 | ၆၀ | ၁၅ | φ=8၊ PCD=φ45၊ M=M3 | ၂၈ | ၅ | ၁၀ | ၅ | ၂၀၀ | ≤8 | ≤±30 |
| YKW60R-10V2 | ၆၀ | ၁၀ | φ=8၊ PCD=φ46၊ M=M4 | ၂၈ | ၅ | ၁၀ | ၅ | ၂၀၀ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60R-15V2 | ၆၀ | ၁၅ | φ=8၊ PCD=φ46၊ M=M4 | ၂၈ | ၅ | ၁၀ | ၅ | ၂၀၀ | ≤8 | ≤±30 |
| YKW60P-20T1 | ၆၀ | ၂၀ | φ=8၊PCD=φ43.8၊M=M3 | ၂၈ | ၅ | ၁၀ | ၅ | ၂၀၀ | ≤5 | ≤±15 |
| YKW60P-20V1 | ၆၀ | ၂၀ | φ=8၊ PCD=φ45၊ M=M3 | ၂၈ | ၅ | ၁၀ | ၅ | ၂၀၀ | ≤5 | ≤±15 |
| YKW85F-18A1 | ၈၅ | ၁၈ | ပေါင်းစပ်ထားသော 42 open-loop stepper မော်တာ | ၃၃ | ၃.၂ | ၂၀ | ၁၀ | ၂၀၀ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85F-18A2 | ၈၅ | ၁၈ | ပေါင်းစပ်ထားသော 42 increment closed-loop stepper motor | ၃၃ | ၃.၂ | ၂၀ | ၁၀ | ၂၀၀ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85F-18A3 | ၈၅ | ၁၈ | ပေါင်းစပ်ထားသော 42 absolute stepper မော်တာ | ၃၃ | ၃.၂ | ၂၀ | ၁၀ | ၂၀၀ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-10T1 | ၈၅ | ၁၀ | φ=8၊PCD=φ66.67၊M=M4 | ၃၃ | ၂၀ | ၃၀ | ၂၀ | ၂၀၀ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-5T2 | ၈၅ | ၅ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M5 | ၃၃ | ၂၀ | ၃၀ | ၂၀ | ၂၀၀ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-10T2 | ၈၅ | ၁၀ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M5 | ၃၃ | ၂၀ | ၃၀ | ၂၀ | ၂၀၀ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-5V1 | ၈၅ | ၅ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M4 | ၃၃ | ၂၀ | ၃၀ | ၂၀ | ၂၀၀ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-10V1 | ၈၅ | ၁၀ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M4 | ၃၃ | ၂၀ | ၃၀ | ၂၀ | ၂၀၀ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-15V1 | ၈၅ | ၁၅ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M4 | ၃၃ | ၂၀ | ၃၀ | ၂၀ | ၂၀၀ | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85K-50V1 | ၈၅ | ၅၀ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M4 | ၃၃ | ၁၀ | ၃၀ | ၂၀ | ၂၀၀ | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85K-5V2 | ၈၅ | ၅ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M5 | ၃၃ | ၂၀ | ၃၀ | ၂၀ | ၂၀၀ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-10V2 | ၈၅ | ၁၀ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M5 | ၃၃ | ၂၀ | ၃၀ | ၂၀ | ၂၀၀ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-15V2 | ၈၅ | ၁၅ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M5 | ၃၃ | ၂၀ | ၃၀ | ၂၀ | ၂၀၀ | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85K-50V2 | ၈၅ | ၅၀ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M5 | ၃၃ | ၁၀ | ၃၀ | ၂၀ | ၂၀၀ | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85R-15T1 | ၈၅ | ၁၅ | φ=8၊PCD=φ66.67၊M=M4 | ၃၃ | ၁၀ | ၃၀ | ၂၀ | ၂၀၀ | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85R-15T2 | ၈၅ | ၁၅ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M5 | ၃၃ | ၁၀ | ၃၀ | ၂၀ | ၂၀၀ | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85R-15V1 | ၈၅ | ၁၅ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M4 | ၃၃ | ၁၀ | ၃၀ | ၂၀ | ၂၀၀ | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85R-20V1 | ၈၅ | ၂၀ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M4 | ၃၃ | ၁၀ | ၃၀ | ၂၀ | ၂၀၀ | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85R-15V2 | ၈၅ | ၁၅ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M5 | ၃၃ | ၁၀ | ၃၀ | ၂၀ | ၂၀၀ | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85R-20V2 | ၈၅ | ၂၀ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M5 | ၃၃ | ၁၀ | ၃၀ | ၂၀ | ၂၀၀ | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85P-20T2 | ၈၅ | ၂၀ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M5 | ၃၃ | ၁၂ | ၃၀ | ၃၀ | ၂၀၀ | ≤5 | ≤±20 |
| YKW85P-20V1 | ၈၅ | ၂၀ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M4 | ၃၃ | ၁၂ | ၃၀ | ၃၀ | ၂၀၀ | ≤5 | ≤±20 |
| YKW130K-10T1 | ၁၃၀ | ၁၀ | φ=8၊PCD=φ66.67၊M=M4 | ၆၂ | ၄၅ | ၁၀၀ | ၆၀ | ၂၀၀ | ၃ | ≤±15 |
| YKW130K-18T1 | ၁၃၀ | ၁၈ | φ=8၊PCD=φ66.67၊M=M4 | ၆၂ | ၂၀ | ၁၀၀ | ၆၀ | ၂၀၀ | ၃ | ≤±15 |
| YKW130K-10T2 | ၁၃၀ | ၁၀ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M5 | ၆၂ | ၄၅ | ၁၀၀ | ၆၀ | ၂၀၀ | ၃ | ≤±15 |
| YKW130K-18T2 | ၁၃၀ | ၁၈ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M5 | ၆၂ | ၂၀ | ၁၀၀ | ၆၀ | ၂၀၀ | ၃ | ≤±15 |
| YKW130K-30T2 | ၁၃၀ | ၃၀ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M5 | ၆၂ | ၄၅ | ၁၀၀ | ၆၀ | ၂၀၀ | ၈ | ≤±30 |
| YKW130K-10V1 | ၁၃၀ | ၁၀ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M4 | ၆၂ | ၄၅ | ၁၀၀ | ၆၀ | ၂၀၀ | ၃ | ≤±15 |
| YKW130K-18V1 | ၁၃၀ | ၁၈ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M4 | ၆၂ | ၂၀ | ၁၀၀ | ၆၀ | ၂၀၀ | ၃ | ≤±15 |
| YKW130K-30V1 | ၁၃၀ | ၃၀ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M4 | ၆၂ | ၄၅ | ၁၀၀ | ၆၀ | ၂၀၀ | ၈ | ≤±30 |
| YKW130K-50V1 | ၁၃၀ | ၅၀ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M4 | ၆၂ | ၄၅ | ၁၀၀ | ၆၀ | ၂၀၀ | ၈ | ≤±30 |
| YKW130K-10V2 | ၁၃၀ | ၁၀ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M5 | ၆၂ | ၄၅ | ၁၀၀ | ၆၀ | ၂၀၀ | ၃ | ≤±15 |
| YKW130K-18V2 | ၁၃၀ | ၁၈ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M5 | ၆၂ | ၂၀ | ၁၀၀ | ၆၀ | ၂၀၀ | ၃ | ≤±15 |
| YKW130K-30V2 | ၁၃၀ | ၃၀ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M5 | ၆၂ | ၄၅ | ၁၀၀ | ၆၀ | ၂၀၀ | ၈ | ≤±30 |
| YKW130K-50V2 | ၁၃၀ | ၅၀ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M5 | ၆၂ | ၄၅ | ၁၀၀ | ၆၀ | ၂၀၀ | ၈ | ≤±30 |
| YKW130R-18T1 | ၁၃၀ | ၁၈ | φ=8၊PCD=φ66.67၊M=M4 | ၆၂ | ၂၀ | ၁၀၀ | ၆၀ | ၂၀၀ | ၈ | ≤±30 |
| YKW130R-30T1 | ၁၃၀ | ၃၀ | φ=8၊PCD=φ66.67၊M=M4 | ၆၂ | ၄၅ | ၁၀၀ | ၆၀ | ၂၀၀ | ၈ | ≤±30 |
| YKW130R-18T2 | ၁၃၀ | ၁၈ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M5 | ၆၂ | ၂၀ | ၁၀၀ | ၆၀ | ၂၀၀ | ၈ | ≤±30 |
| YKW130R-30T2 | ၁၃၀ | ၃၀ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M5 | ၆၂ | ၄၅ | ၁၀၀ | ၆၀ | ၂၀၀ | ၈ | ≤±30 |
| YKW130R-18V1 | ၁၃၀ | ၁၈ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M4 | ၆၂ | ၂၀ | ၁၀၀ | ၆၀ | ၂၀၀ | ၈ | ≤±30 |
| YKW130R-30V1 | ၁၃၀ | ၃၀ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M4 | ၆၂ | ၄၅ | ၁၀၀ | ၆၀ | ၂၀၀ | ၈ | ≤±30 |
| YKW130R-50V1 | ၁၃၀ | ၅၀ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M4 | ၆၂ | ၄၅ | ၁၀၀ | ၆၀ | ၂၀၀ | ၈ | ≤±30 |
| YKW130R-18V2 | ၁၃၀ | ၁၈ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M5 | ၆၂ | ၂၀ | ၁၀၀ | ၆၀ | ၂၀၀ | ၈ | ≤±30 |
| YKW130R-30V2 | ၁၃၀ | ၃၀ | φ=14၊ PCD=φ70၊ M=M5 | ၆၂ | ၄၅ | ၁၀၀ | ၆၀ | ၂၀၀ | ၈ | ≤±30 |







Daniel.Ding
ဒင်








