၀၁၀၂၀၃၀၄၀၅
ပေါင်းစပ်မော်တာ
| မော်ဒယ် | ကိုင်ဆောင်ထားသော တွန်းအား (N·m) | မငြိမ်မသက်အခိုက်အတန့် (kg·m²) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ (A) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (V) | ကွိုင်ခံနိုင်ရည် (Ω) | Coil inductance (mH) | အခြေခံအဆင့် Angle | အချိုးအစားလျှော့ချခြင်း။ | ခွင့်ပြုနိုင်သော ရုန်းအား (N·m) | ခွင့်ပြုသောအမြန်နှုန်း (r/min) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S42D110A-MACR6S2 | ၀.၂ | ၃၃×၁၀၇ | ၀.၉၅ | ၂.၆ | ၂.၇ | ၂.၃ | 0.5° | ၁:၃.၆ | ၀.၂ | 0~500 | ၂.၄ |
| S42D110A-MAA0S2 | ၀.၅၆ | ၃၃×၁၀၇ | ၀.၉၅ | ၂.၆ | ၂.၇ | ၂.၃ | 0.18° | ၁:၁၀ | ၀.၅၆ | 0~180 | ၀.၃၃ |
| S42D110A-MAE0S2 | ၀.၈ | ၃၃×၁၀၇ | ၀.၉၅ | ၂.၆ | ၂.၇ | ၂.၃ | 0.036° | ၁:၅၀ | ၀.၈ | ၀~၃၆ | ၀.၃၃ |
| S42D110A-MAC6S2 | ၀.၈ | ၃၃×၁၀၇ | ၀.၉၅ | ၂.၆ | ၂.၇ | ၂.၃ | 0.05° | ၁:၃၆ | ၀.၈ | 0~50 | ၀.၃၃ |
| S42D110A-MAA8S2 | ၀.၈ | ၃၃×၁၀၇ | ၀.၉၅ | ၂.၆ | ၂.၇ | ၂.၃ | 0.1° | ၁:၁၈ | ၀.၈ | 0~100 | ၀.၃၃ |
| S42D110A-MAGR2S2 | ၀.၄ | ၃၃×၁၀၇ | ၀.၉၅ | ၂.၆ | ၂.၇ | ၂.၃ | 0.25° | ၁:၇.၂ | ၀.၄ | 0~250 | ၀.၃၃ |
| S42D110A-MAA00S2 | ၀.၈ | ၃၃×၁၀၇ | ၀.၉၅ | ၂.၆ | ၂.၇ | ၂.၃ | 0.018° | ၁:၁၀၀ | ၀.၈ | ၀~၁၈ | ၀.၃၃ |
| S60D120A-MAC6S2 | ၄ | ၁၃၅×၁၀စာ-၇ | 2.0 | ၂.၂ | ၁.၁ | ၁.၄ | 0.05° | ၁:၃၆ | ၄ | 0~50 | ၀.၈ |
| S60D120A-MAA0S2 | ၂.၇ | ၁၃၅×၁၀စာ-၇ | 2.0 | ၂.၂ | ၁.၁ | ၁.၄ | 0.18° | ၁:၁၀ | ၂.၇ | 0~180 | ၀.၈ |
| S60D120A-MACR6S2 | ၁.၀ | ၁၃၅×၁၀စာ-၇ | 2.0 | ၂.၂ | ၁.၁ | ၁.၄ | 0.5° | ၁:၃.၆ | ၁.၀ | 0~500 | ၀.၈ |
| S60D120A-MAGR2S2 | 2.0 | ၁၃၅×၁၀စာ-၇ | 2.0 | ၂.၂ | ၁.၁ | ၁.၄ | 0.25° | ၁:၇.၂ | 2.0 | 0~250 | ၀.၈ |
| S60D120A-MAA8S2 | ၃.၀ | ၁၃၅×၁၀စာ-၇ | 2.0 | ၂.၂ | ၁.၁ | ၁.၄ | 0.1° | ၁:၁၈ | ၃.၀ | 0~100 | ၀.၈ |
| S60D120A-MAE0S2 | 4.0 | ၁၃၅×၁၀စာ-၇ | 2.0 | ၂.၂ | ၁.၁ | ၁.၄ | 0.036° | ၁:၅၀ | 4.0 | ၀~၃၆ | ၀.၈ |
| S60D120A-MAA00S2 | 4.0 | ၁၃၅×၁၀စာ-၇ | 2.0 | ၂.၂ | ၁.၁ | ၁.၄ | 0.018° | ၁:၁၀၀ | 4.0 | ၀~၁၈ | ၀.၈ |
| S90D130A-MAA8S2 | ၉.၀ | 4200×10စာ-၇ | ၃.၀ | ၁.၅ | ၀.၄၉ | ၁.၅ | 0.1° | ၁:၁၈ | ၉.၀ | 0~100 | ၃.၀ |
| S90D130A-MAC6S2 | 12.0 | 4200×10စာ-၇ | ၃.၀ | ၁.၅ | ၀.၄၉ | ၁.၅ | 0.05° | ၁:၃၆ | 12.0 | 0~50 | ၃.၀ |
| SSD42D110A-MAAOS2-ECX | ၀.၅၆ | ၃၃×၁၀စာ-၇ | ၀.၉၅ | ၂.၇ | ၂.၃ | 0.18° | ၁:၁၀ | ၀.၅၆ | 0~180 | ၀.၃၃ | |
| SSD57D120A-MAA0S2-ECX | 2.0 | ၁၃၅×၁၀စာ-၇ | 2.0 | ၀.၆ | ၁.၃ | 0.25° | ၁:၇.၂ | 2.0 | 0~250 | ၁.၀ | |







Daniel.Ding
ဒင်








