၀၁၀၂၀၃၀၄၀၅
Linear Motor
kaifull လိုင်းနားမော်တာများသည် မြင့်မားသောတိကျမှု၊ ဆူညံသံနည်းပါးမှု၊ ဖုန်မှုန့်ကင်းစင်သောလည်ပတ်မှု၊ ခရီးကြာကြာခရီးနှင့် မြင့်မားသောအရှိန်နှင့် အရှိန်လျှော့မှုကို ပေးစွမ်းသည်။
(သင်လိုချင်သော ထုတ်ကုန်မရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် အရေးမကြီးပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။)
| ထုတ်ကုန်စီးရီး | သတ်မှတ်ချက် | မော်ဒယ် | လျှပ်စစ်စက် | ကန့်သတ်သတ်မှတ်ချက် | အဆက်မပြတ်တွန်းအား (Fcn)(N) | အမြင့်ဆုံးတွန်းအား(Fpk)(N) | ထိရောက်သော ခရီးသွားခြင်း(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE စီးရီး | ၆၀ | YK-KE-60-D1-L(--)-KA1-3-A | တစ် | YK-M1-W28-C6-0.3 | ၄၄.၈ | ၁၇၉ | ၄၀-၁၃၆၀ | |
| KE စီးရီး | ၈၂ | YK-KE-82-D1-L(--)-KA1-3-A | တစ် | YK-M1-W40-C9-0.3 | ၅၂ | ၂၀၈ | ၆၀-၁၈၀၀ | |
| KE စီးရီး | ၈၂ | YK-KE-82-D1-L(--)-KA1-3-B | ခ | YK-M1-W40-C12-0.3 | ၉၈ | ၃၉၂ | ၈၀-၁၇၆၀ | |
| KE စီးရီး | ၉၅ | YK-KE-95-D1-L(--)-KA1-3-A | တစ် | YK-M1-W60-C9-0.3 | ၁၁၀.၅ | ၄၄၂ | ၆၀-၃၇၈၀ | |
| KE စီးရီး | ၉၅ | YK-KE-95-D1-L(--)-KA1-3-B | ခ | YK-M1-W60-C12-0.3 | ၁၄၇ | ၅၈၈ | ၆၀-၃၇၂၀ | |
| KE စီးရီး | ၁၁၅ | YK-KE-115-D1-L(--)-KA1-3-A | တစ် | YK-M1-W75-C9-0.3 | ၁၅၂ | ၆၀၉ | ၆၀-၃၇၈၀ | |
| KE စီးရီး | ၁၁၅ | YK-KE-115-D1-L(--)-KA1-3-B | ခ | YK-M1-W75-C12-0.3 | ၂၀၃ | ၈၁၂ | ၆၀-၃၇၂၀ | |
| KE စီးရီး | ၁၄၅ | YK-KE-145-D1-L(--)-KA1-3-A | တစ် | YK-KFM02-W60-C1C2-0.3 | 225.8 | ၉၀၀ | ၆၀-၃၇၂၀ | |
| KE စီးရီး | ၁၄၅ | YK-KE-145-D1-L(--)-KA1-3-B | ခ | YK-KFW03-W60-C1C2-0.3 | ၃၃၇.၅ | ၁၃၅၀ | ၆၀-၃၆၆၀ | |
| KE စီးရီး | ၁၆၅ | YK-KE-165-D1-L(--)-KA1-3-A | တစ် | YK-KFM02-W75-C1C2-0.3 | ၂၉၉ | ၁၁၉၆ | ၆၀-၃၇၂၀ | |
| KE စီးရီး | ၁၆၅ | YK-KE-165-D1-L(--)-KA1-3-B | ခ | YK-KFW03-W75-C1C2-0.3 | ၄၄၇.၅ | ၁၇၉၀ | ၆၀-၃၆၆၀ | |
| KE စီးရီး | ၁၉၅ | YK-KE-195-D1-L(--)-KA1-3-A | တစ် | YK-KFM02-W90-C1C2-0.3 | ၃၉၂ | ၁၅၆၈ | ၆၀-၃၇၂၀ | |
| KE စီးရီး | ၁၉၅ | YK-KE-195-D1-L(--)-KA1-3-B | ခ | YK-KFW03-W90-C1C2-0.3 | ၅၆၁ | ၂၂၄၄ | ၆၀-၃၆၆၀ | |
| ကာဗွန်ဖိုက်ဘာလိုင်းနားမော်တာ | / | YK-CU1 | တစ် | YK-CU1-158-8-AC-3000 | ၁၂၀ | ၉၆၀ | ၁၅၈ | |
| ZR linear rotary မော်တာ | / | YK-ZR-2025 | တစ် | လိုင်း 8N- လည်ပတ်မှု 10mNm | လိုင်း 15N- လည်ပတ်မှု 43.8mNm | ၂၅ | ||
| ZR linear rotary မော်တာ | / | YK-ZR-2825 | ခ | လိုင်း 22N- လည်ပတ်မှု 95mNm | လိုင်း 66N- လည်ပတ်မှု 285mNm | ၅၀ | ||







Daniel.Ding
ဒင်








