၀၁၀၂၀၃၀၄၀၅
Micro Motion Stage
(သင်လိုချင်သော ထုတ်ကုန်မရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် အရေးမကြီးပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။)
| မော်ဒယ် | ရိုက်ပါ။ | ပလပ်ဖောင်းအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | ဝက်အူသတ်မှတ်ချက်များ | ထပ်တလဲလဲ နေရာချထားမှု တိကျမှု μm | လေဖြတ်မီလီမီတာ | ကီလိုဂရမ်တင်ပါ။ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YK-L6015U-SSR-2C-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±1 | ±7.5° | ၁၀ | ||
| YK-L6015U-SSR-2-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±1 | ±7.5° | ၁၀ | ||
| YK-L6015U-SSL-2C-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±1 | ±7.5° | ၁၀ | ||
| YK-L6015U-SSL-2-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±3 | ±7.5° | ၁၀ | ||
| YK-ZF6010U-ASN-2-815 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | 0 | ±1 | ၁၀ | ၈ | ||
| YK-ZF6010P-ASN-2-817 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၈ | ±3 | ၁၀ | ၈ | ||
| YK-HL8050U-SSN-2C-815 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၈ | ±1 | ±25 | ၁၀ | ||
| YK-HL8050U-SSN-2-815 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | 0 | 0 | ||||
| YK-HL8030U-SSN-2C-815 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၈ | ±1 | ±15 | ၁၀ | ||
| YK-HL8030U-SSN-2-815 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၈ | ±1 | ±15 | ၁၀ | ||
| YK-HL8020U-SSN-2C-815 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၈ | ±1 | ±10 | ၁၀ | ||
| YK-HL8020U-SSN-2-815 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၈ | ±1 | ±10 | ၁၀ | ||
| YK-HL6050U-SSN-2C-815 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | 0 | ±1 | ±25 | ၁၀ | ||
| YK-HL6050U-SSN-2-815 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၈ | ±1 | ±25 | ၁၀ | ||
| YK-HL6030U-SSN-2C-815 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၈ | ±1 | ±15 | ၉၈ | ||
| YK-HL6030U-SSN-2-815 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၈ | ±1 | ±15 | ၁၀ | ||
| YK-HL6020U-SSN-2C-815 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၈ | ±1 | ±10 | ၁၀ | ||
| YK-HL6020U-SSN-2-815 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၈ | ±1 | ±10 | ၁၀ | ||
| YK-HL8050G-SGN-5-815 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၈ | ±0.3 | ±25 | ၅ | ||
| YK-HL8030G-SGN-5-815 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၈ | ±0.3 | ±15 | ၅ | ||
| YK-HL8030G-SGN-5-815 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၈ | ±0.3 | ±15 | ၅ | ||
| YK-HL8020G-SGN-5-815 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၈ | ±0.3 | ±10 | ၅ | ||
| YK-HL6050G-SGN-5-815 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၈ | ±0.03 | ±25 | ၅ | ||
| YK-HL6030G-SGN-5-815 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၈ | ±0.3 | ±15 | ၅ | ||
| YK-HL6020G-SGN-5-815 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | 60*60 | ၈ | ±0.3 | ±10 | ၅ | |
| YK-L6030U-SSR-2C-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±1 | ±15 | ၁၀ | ||
| YK-L6030U-SSR-2-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±1 | ±15 | ၁၀ | ||
| YK-L6030U-SSL-2C-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±1 | ±15 | ၁၀ | ||
| YK-L6030U-SSL-2-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±1 | ±15 | ၁၀ | ||
| YK-L6020U-SSR-2C-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±1 | ±10 | ၁၀ | ||
| YK-L6020U-SSR-2-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±1 | ±10mm | ၁၀ | ||
| YK-L6020U-SSL-2C-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၈ | ±1 | ±10 | ၁၀ | ||
| YK-L6020U-SSL-2-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±1 | ±10 | ၁၀ | ||
| YK-L4015U-SSR-2C-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±1 | ±7.5 | ၁၀ | ||
| YK-L4015U-SSR-2-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±1 | ±7.5 | ၁၀ | ||
| YK-L4015U-SSL-2C-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±1 | ±7.5 | ၁၀ | ||
| YK-L4015U-SSL-2-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±1 | ±7.5 | ၁၀ | ||
| Rotary ညှပ် | |||||||
| မော်ဒယ် | ရိုက်ပါ။ | ပလပ်ဖောင်းအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | ဝက်အူသတ်မှတ်ချက်များ | ထပ်တလဲလဲ နေရာချထားမှု တိကျမှု μm | လေဖြတ်မီလီမီတာ | ကီလိုဂရမ်တင်ပါ။ | |
| YK-R8016P-ASN-2-617 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±0.01° | ±7.5° | ၅ | ||
| YK-R6015P-ASN-2-617 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±0.01° | ±7.5° | ၅ | ||
| YK-R12016U-ASN-2-617 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | 0 | ±0.005° | ±8° | ၅ | ||
| YK-R10016U-ASN-2-617 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | 0 | ±0.005° | ±8° | ၅ | ||
| YK-R8016U-ASN-2C-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | 0 | ±0.005° | ±8° | ၅ | ||
| YK-R8016U-ASN-2-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | 0 | ±0.005° | ±8° | ၅ | ||
| YK-R6015U-ASN-2C-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | 0 | ±0.005° | ±8° | ၅ | ||
| YK-R6015U-ASN-2-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | 0 | ±0.005° | ±7.5° | ၅ | ||
| YK-R4017U-ASN-2C-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±0.005° | ±8.5° | ၄ | ||
| YK-R4017U-ASN-2-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | 0 | ±0.005° | ±8.5° | ၄ | ||
| YK-R4017P-ASN-2-617 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | 0 | ±0.005° | ±8.5° | ၄ | ||
| Arc ချိန်သီးညှပ် | |||||||
| မော်ဒယ် | ရိုက်ပါ။ | ပလပ်ဖောင်းအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | ဝက်အူသတ်မှတ်ချက်များ | ထပ်တလဲလဲ နေရာချထားမှု တိကျမှု μm | အလှည့်ဗဟို မီလီမီတာ | လေဖြတ်မီလီမီတာ | ကီလိုဂရမ်တင်ပါ။ |
| YK-C60125U-ASR-2C-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±0.005° | ±5.5° | ၅ | ||
| YK-C60100U-ASR-2C-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±0.005° | ±5.5° | ၅ | ||
| YK-C6050U-ASR-2C-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±0.005° | ±5.5° | ၅ | ||
| YK-C60125U-ASR-2-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±0.005° | ±5.5° | ၅ | ||
| YK-C60125U-ASL-2C-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | 0 | ±0.005° | ±5.5° | ၅ | ||
| YK-C60125U-ASL-2-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | 0 | ±0.005° | ±5.5° | ၅ | ||
| YK-C60100U-ASR-2-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | 0 | ±0.005° | ±5.5° | ၅ | ||
| YK-C60100U-ASL-2C-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±0.005° | ±5.5° | ၅ | ||
| YK-C60100U-ASL-2-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±0.005° | ±5.5° | ၅ | ||
| YK-C6075U-ASR-2C-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | 0 | ±0.005° | ±5.5° | ၅ | ||
| YK-C6075U-ASR-2-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±0.005° | ±5.5° | ၅ | ||
| YK-C6075U-ASL-2C-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±0.005° | ±5.5° | ၅ | ||
| YK-C6075U-ASL-2-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±0.005° | ±5.5° | ၅ | ||
| YK-C6050U-ASR-2-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±0.005° | ±5.5° | ၅ | ||
| YK-C6050U-ASL-2C-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±0.005° | ±5.5° | ၅ | ||
| YK-C6050U-ASL-2-615 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±0.005° | ±5.5° | ၅ | ||
| ဝင်ရိုးမျိုးစုံညှပ်စားပွဲ | |||||||
| မော်ဒယ် | ရိုက်ပါ။ | ပလပ်ဖောင်းအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | ဝက်အူသတ်မှတ်ချက်များ | ထပ်တလဲလဲ နေရာချထားမှု တိကျမှု μm | လေဖြတ်မီလီမီတာ | ကီလိုဂရမ်တင်ပါ။ | |
| YK-XYR6020-T40-LD-LL-2 | တစ်ပြေးညီပုံစံ | 0 | ±1 | ±10 | ၁၀ | ||
| YK-HXR8030-D-2C | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၈ | ±1 | ±15 | ၁၀ | ||
| YK-AHXR8030-D-2C | တစ်ပြေးညီပုံစံ | ၆ | ±1 | ±15 | ၁၀ | ||







Daniel.Ding
ဒင်








