၀၁၀၂၀၃၀၄၀၅
လျှော့ချပေးသည်။
(သင်လိုချင်သော ထုတ်ကုန်မရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် အရေးမကြီးပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။)
| မော်ဒယ် | အနားကွပ်အရွယ်အစား မီလီမီတာ | လျှော့ချရေးအချိုး i | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော torque Nm | အများဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သော torque Nm | rpm | အများဆုံးထည့်သွင်းမြန်နှုန်း rpm | အမြင့်ဆုံး radial force N | အများဆုံး axial force N | Dorsal gap arcmin | အလေးချိန် ကီလိုဂရမ် |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLF120-[ ]V2-S2 | ၁၂၀ | ၁၂၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၂၀၊ ၂၅၊ ၂၈၊ ၃၅၊ ၄၀၊ ၅၀၊ ၇၀ | ၁၇၇~၂၆၄ | 0 | ၃၀၀၀ | ၄၈၀၀ | ၂၂၃၀ | ၁၅၅၀ | ≤12Arcmin | ၈.၉ |
| PLF120-[ ]V2 | ၁၂၀ | ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၇၊ ၁၀ | ၉၃~၂၃၅ | 0 | ၃၀၀၀ | ၄၈၀၀ | ၂၂၃၀ | ၁၅၅၀ | ≤8Arcmin | ၆.၉ |
| PLF120-[ ]V1-S2 | ၁၂၀ | ၁၂၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၂၀၊ ၂၅၊ ၂၈၊ ၃၅၊ ၄၀၊ ၅၀၊ ၇၀ | ၁၇၇~၂၆၄ | 0 | ၃၀၀၀ | ၄၈၀၀ | ၂၂၃၀ | ၁၅၅၀ | ≤12Arcmin | ၈.၉ |
| PLF120-[ ]V1 | ၁၂၀ | ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၇၊ ၁၀ | ၉၃~၂၃၅ | 0 | ၃၀၀၀ | ၄၈၀၀ | ၂၂၃၀ | ၁၅၅၀ | ≤8Arcmin | ၆.၉ |
| PLF120-[ ]T1 | ၁၂၀ | ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၇၊ ၁၀ | ၉၃~၂၃၅ | 0 | ၃၀၀၀ | ၄၈၀၀ | ၂၂၃၀ | ၁၅၅၀ | ≤8Arcmin | ၆.၉ |
| Helical စီးရီး | ||||||||||
| မော်ဒယ် | အနားကွပ်အရွယ်အစား မီလီမီတာ | လျှော့ချရေးအချိုး i | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော torque Nm | အများဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သော torque Nm | rpm | အများဆုံးထည့်သွင်းမြန်နှုန်း rpm | အမြင့်ဆုံး radial force N | အများဆုံး axial force N | Dorsal gap arcmin | အလေးချိန် ကီလိုဂရမ် |
| AF180-Dual-Stage-[ ]-K[ ]-55-004-FT-42T12-မုဒ် | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-Dual-Stage-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-မော်ဒယ် | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-Single-Stage-[ ]-K[ ]-40-001-FT-22-မော်ဒယ် | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-Dual-Level-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-မုဒ် | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-Single-Stage-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-မုဒ် | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 degree Angle စီးရီး | ||||||||||
| မော်ဒယ် | အနားကွပ်အရွယ်အစား မီလီမီတာ | လျှော့ချရေးအချိုး i | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော torque Nm | အများဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သော torque Nm | rpm | အများဆုံးထည့်သွင်းမြန်နှုန်း rpm | အမြင့်ဆုံး radial force N | အများဆုံး axial force N | Dorsal gap arcmin | အလေးချိန် ကီလိုဂရမ် |
| ZPLFK120 အဆင့် 3-XJG (19.22.24-45-85- 5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF120 အဆင့် 3-XJG (19.22.24-55-85- 5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF180-L2-[ ]-K[ ]-55-004-FT-35T10-မုဒ် | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35T10-Mod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-မော်ဒယ် | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24ZT-22-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24-မော်ဒယ် | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||







Daniel.Ding
ဒင်








