ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများ
အထူးအသားပေး ထုတ်ကုန်များ
၀၁၀၂၀၃၀၄၀၅
stepper မော်တာ
(သင်လိုချင်သော ထုတ်ကုန်မရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် အရေးမကြီးပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။)
| ဖရိမ်အရွယ်အစား/မီလီမီတာ | မဟုတ်ဘူး | မော်ဒယ် | အဆင့်ထောင့် | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ/A | torque/Nm ကို ထိန်းသိမ်းပါ။ | Rotor inertia/g.cm² | ရှပ်အချင်း | ဝင်ရိုးအရှည် | မော်တာအရှည်/မီလီမီတာ | ထုထည်/ဂရမ် |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20mm | ၈ | KST-20D15-0001 | ၁.၈ | ၀.၆ | ၀.၀၁၆ | ၂ | ၄ | ၁၇ | ၂၈.၅ | ၅၀ |
| 20mm | ၈ | KST-20D25-0001 | ၁.၈ | ၀.၆ | ၀.၀၂၂ | ၃ | ၄ | ၁၇ | ၃၈ | ၇၀ |
| 28mm | ၁၁ | KST-28D18-0001 | ၁.၈ | ၀.၇ | ၀.၀၆ | ၉ | ၅ | ၁၅ | ၃၁.၅ | ၁၀၀ |
| 28mm | ၁၁ | KST-28D37-0001 | ၁.၈ | ၁ | ၀.၁ | ၁၈ | ၅ | ၂၀ | ၅၁ | ၂၀၀ |
| 35mm | ၁၄ | KST-35D26-0001 | ၁.၈ | ၁ | ၀.၂၄ | ၃၅ | ၂ | ၂၀ | ၄၀ | ၂၃၀ |
| 42mm | ၁၇ | KST-42D16-0001 | ၁.၈ | ၀.၈၅ | ၀.၂၄ | ၃၅ | ၅ | ၂၀ | ၃၂.၄ | ၂၃၀ |
| 42mm | ၁၇ | KST-42D22-0002 | ၁.၈ | 1.6 (တစ်ဝက်ကွေ့) | ၀.၃၁ | ၅၆ | ၅ | ၂၄ | ၄၀ | ၀.၂၉ |
| 42mm | ၁၇ | KST-42D22-0002 | ၁.၈ | 1.1 (အကွေ့အကောက်အပြည့်) | ၀.၄၃ | ၅၆ | ၅ | ၂၄ | ၄၀ | ၀.၂၉ |
| 42mm | ၁၇ | KST-42D41-0001 | ၁.၈ | ၂ | ၀.၇၂ | ၁၁၀ | ၆း၃၅ | 20.6 | ၅၇.၉ | ၅၀၀ |
| 42mm | ၁၇ | KST-42D30-0001 | ၁.၈ | ၂ | ၀.၆ | ၇၂ | ၅ | ၂၄ | ၄၆.၉ | ၃၇၀ |
| 57mm | ၂၃ | KST-57D23-0002 | ၁.၈ | ၃ | ၀.၅၇ | ၁၅၀ | ၆း၃၅ | 20.6 | ၄၅.၄ | ၄၂၀ |
| 57mm | ၂၃ | KST-57D33-0011 | ၁.၈ | ၄.၂ | ၁.၁ | ၂၈၀ | ၆း၃၅ | ၂၂.၆ | ၅၄.၉ | ၆၀၀ |
| 57mm | ၂၃ | KST-57D33-0002 | ၁.၈ | ၄.၂ | ၁.၁ | ၂၈၀ | ၈ | ၂၆ | ၅၄.၉ | ၆၀၀ |
| 57mm | ၂၃ | KST-57D33-0005 | ၁.၈ | ၄.၂ | ၁.၁ | ၂၈၀ | ၆း၃၅ | ၂၅ | ၅၄.၉ | ၆၀၀ |
| 57mm | ၂၃ | KST-57D45-0001 | ၁.၈ | ၄.၄ | ၁.၄ | ၃၃၀ | ၈ | ၂၆ | ၆၆.၉ | ၆၀၀ |
| 57mm | ၂၃ | KST-57D53-0006 | ၁.၈ | ၄.၂ | ၂ | ၄၈၀ | ၆း၃၅ | ၂၁ | ၇၅.၄ | ၁၀၅၀ |
| 57mm | ၂၃ | KST-57D53-0007 | ၁.၈ | ၄.၂ | ၂ | ၄၈၀ | ၈ | ၂၂.၆ | ၇၅.၄ | ၁၀၅၀ |
| 57mm | ၂၃ | KST-57D53-0001 | ၁.၈ | ၄.၂ | ၂ | ၄၈၀ | ၈ | ၃၀ | ၇၅.၄ | ၁၀၅၀ |
| 57mm | ၂၃ | KST-57D89-0001 | ၁.၈ | ၄.၅ | ၃.၂ | ၇၅၀ | ၁၀ | ၃၅ | ၁၁၁.၄ | ၁၈၀၀ |
| 60mm | ၂၄ | KST-60D25-0001 | ၁.၈ | ၄.၂ | ၁ | ၂၈၀ | ၈ | ၂၄ | ၄၆.၃ | ၆၂၀ |
| 60mm | ၂၄ | KST-60D34-0001 | ၁.၈ | ၄.၂ | ၁.၄ | ၄၄၀ | ၈ | ၂၄ | ၅၅.၅ | ၈၀၀ |
| 60mm | ၂၄ | KST-60D65-0002 | ၁.၈ | ၄.၂ | ၃ | ၉၈၀ | ၈ | ၂၅ | ၈၆.၅ | ၁၄၀၀ |
| 60mm | ၂၄ | KST-60D25-0002 | ၁.၈ | ၄.၂ | ၁ | ၂၈၀ | ၈ | ၂၄.၅ | ၄၆.၃ | ၆၂၀ |
| 60mm | ၂၄ | KST-60D34-0002 | ၁.၈ | ၄.၂ | ၁.၄ | ၄၄၀ | ၈ | ၂၄.၅ | ၅၅.၅ | ၈၀၀ |
| 60mm | ၂၄ | KST-60D65-0001 | ၁.၈ | ၄.၂ | ၃ | ၉၈၀ | ၈ | ၂၄ | ၈၆.၅ | ၁၄၀၀ |
| 60mm | ၂၄ | KST-60D65-0003 | ၁.၈ | ၀.၈ | ၂.၅ | ၉၀၀ | ၁၀ | ၂၄ | ၈၅ | ၁၄၀၀ |
| 86mm | ၃၄ | KST-86D33-0001 | ၁.၈ | ၆.၃ | ၂.၉ | ၁၁၀၀ | ၁၂.၇ | ၃၇ | ၆၆ | ၁၆၀၀ |
| 86mm | ၃၄ | KST-86D33-0002 | ၁.၈ | 3.6 (အပြိုင်ချိတ်ဆက်မှု) | ၃.၅ | ၁၁၀၀ | ၁၄ | ၃၇ | ၆၆.၅ | ၁၆၀၀ |
| 86mm | ၃၄ | KST-86D33-0002 | ၁.၈ | 1.8 (စီးရီးချိတ်ဆက်မှု) | ၃.၅ | ၁၁၀၀ | ၁၄ | ၃၇ | ၆၆.၅ | ၁၆၀၀ |
| 86mm | ၃၄ | KST-86D64-0004 | ၁.၈ | 3.6 (အပြိုင်ချိတ်ဆက်မှု) | ၆.၃ | ၁၈၅၀ | ၁၄ | ၃၇ | ၉၆ | ၂၇၀၀ |
| 86mm | ၃၄ | KST-86D64-0004 | ၁.၈ | 1.8 (စီးရီးချိတ်ဆက်မှု) | ၆.၃ | ၁၈၅၀ | ၁၄ | ၃၇ | ၉၆ | ၂၇၀၀ |
| 86mm | ၃၄ | KST-86D64-0001 | ၁.၈ | ၆.၀ | ၆.၃ | ၂၅၀၀ | ၁၂.၇ | ၃၇ | ၉၈ | ၂၈၀၀ |
| 86mm | ၃၄ | KST-86D93-0001 | ၁.၈ | ၆ | ၈.၉ | ၄၂၀၀ | ၁၂.၇ | ၃၇ | ၁၂၇ | ၄၀၀၀ |
| 86mm | ၃၄ | KST-86D123-0001 | ၁.၈ | ၆ | ၁၂ | ၅၄၀၀ | ၁၄ | ၃၇ | ၁၅၇ | ၅၀၀၀ |
| 57mm | ၂၃ | KST-60E34-0001 | ၁.၂ | ၅.၈ | ၀.၉ | ၂၆၀ | ၈ | ၂၁ | ၅၄.၅ | ၈၀၀ |
| 57mm | ၂၃ | KST-60E46-0001 | ၁.၂ | ၅.၈ | ၁.၅ | ၄၆၀ | ၈ | ၂၁ | ၇၆.၅ | ၁၃၀၀ |
| 57mm | ၂၃ | KST-86E33-0001 | ၁.၂ | ၅.၈ | ၁.၉ | ၁၁၀၀ | ၁၂ | ၃၀ | ၆၆.၅ | ၁၆၀၀ |
| 110mm | ၄၂ | KST-110E1-0001 | ၁.၂ | ၃.၇ | ၈ | ၈၆၀၀ | ၁၉ | ၃၈ | ၁၃၉ | ၅၅၀၀ |
| 110mm | ၄၂ | KST-110E2-0001 | ၁.၂ | ၄.၅ | ၁၂ | ၁၁၉၀၀ | ၁၉ | ၃၈ | ၁၆၂ | ၇၁၀၀ |
| 110mm | ၄၂ | KST-110E3-0001 | ၁.၂ | ၆ | ၁၆ | ၁၄၈၀၀ | ၁၉ | ၃၈ | ၁၈၇ | ၈၈၀၀ |
| 110mm | ၄၂ | KST-110E4-0001 | ၁.၂ | ၆.၈ | ၂၀ | ၁၉၈၀၀ | ၁၉ | ၃၈ | ၂၂၁ | ၁၁၀၀၀ |
| 130mm | ၅၂ | KST-130E2-0001 | ၁.၂ | ၆.၈ | ၂၈ | ၃၄၉၀၀ | ၂၄ | ၄၄ | ၂၃၆ | ၁၃၀၀၀ |
| 130mm | ၅၂ | KST-130E3-0001 | ၁.၂ | ၆.၈ | ၃၅ | ၃၉၂၀၀ | ၂၄ | ၄၄ | ၂၅၆ | ၁၅၀၀၀ |
| 130mm | ၅၂ | KST-130E4-0001 | ၁.၂ | ၈.၅ | ၅၀ | ၃၉၂၀၀ | ၂၄ | ၄၄ | ၂၇၁ | ၁၆၀၀၀ |
| 28mm | ၁၁ | KST-28D37-D-0002 | ၁.၈ | ၁ | ၀.၁ | ၁၈ | ၅ | ၂၀ | ၅၁ | ၂၀၀ |
| 42mm | ၁၇ | KST-42D22-D-0003 | ၁.၈ | 1.6 (တစ်ဝက်ကွေ့) | ၀.၃ | ၅၆ | ၅ | ၂၂ | ၄၀ | ၂၉၀ |
| 42mm | ၁၇ | KST-42D22-D-0003 | ၁.၈ | 1.1 (အကွေ့အကောက်အပြည့်) | ၀.၃ | ၅၆ | ၅ | ၂၂ | ၄၀ | ၂၉၀ |
| 42mm | ၁၇ | KST-42D30-D-0003 | ၁.၈ | ၂ | ၀.၆ | ၇၂ | ၅ | ၂၀ | ၄၆.၉ | ၃၇၀ |
| 42mm | ၁၇ | KST-42D41-D-0006 | ၁.၈ | ၂ | ၀.၇၇ | ၁၁၀ | ၆ | ၂၁ | ၆၁.၁ | ၆၀၀ |
| 57mm | ၂၃ | KST-57D33-D-0012 | ၁.၈ | ၄.၂ | ၁.၄ | ၂၄၅ | ၆း၃၅ | ၂၅ | ၅၄.၅ | ၇၁၀ |
| 57mm | ၂၃ | KST-57D45-D-0002 | ၁.၈ | ၄.၄ | ၁.၄ | ၃၃၀ | ၈ | ၂၆ | ၆၆.၉ | ၉၅၀ |
| 57mm | ၂၃ | KST-57D53-D-0005 | ၁.၈ | ၄.၂ | ၂ | ၄၈၀ | ၈ | ၂၅ | ၇၅.၄ | ၁၀၅၀ |
| 57mm | ၂၃ | KST-57D53-D-0010 | ၁.၈ | 3 (အကွေ့အကောက်တစ်ဝက်) | ၂.၄ | ၄၇၀ | ၈ | 20.6 | ၇၇.၅ | ၁၁၁၀ |
| 57mm | ၂၃ | KST-57D53-D-0010 | ၁.၈ | 2.1 (အကွေ့အကောက်အပြည့်) | ၂.၄ | ၄၇၀ | ၈ | 20.6 | ၇၇.၅ | ၁၁၁၀ |
| 42mm | ၁၇ | KST-42D22-M-0010 | ၁.၈ | 1.6 (တစ်ဝက်ကွေ့) | ၀.၃၂ | ၅၆ | ၈ | ၂၆ | ၆၆.၉ | ၄၁၀ |
| 42mm | ၁၇ | KST-42D22-M-0010 | ၁.၈ | 1.1 (အကွေ့အကောက်အပြည့်) | ၀.၄၃ | ၅၆ | ၈ | ၂၆ | ၆၆.၉ | ၄၁၀ |
| 42mm | ၁၇ | KST-42D30-M-0002 | ၁.၈ | ၂ | ၀.၆ | ၇၂ | ၅ | ၂၀ | ၄၆.၉ | ၅၀၀ |
| 42mm | ၁၇ | KST-42D41-M-0004 | ၁.၈ | ၂.၅ | ၀.၈၃ | ၁၁၀ | ၅ | ၂၄ | ၅၇.၉ | ၇၀၀ |
| 57mm | ၂၃ | KST-57D33-M-0022 | ၁.၈ | ၄.၂ | ၁.၄ | ၂၄၅ | ၆း၃၅ | ၂၅ | ၉၂ | ၇၁၀ |
| 57mm | ၂၃ | KST-57D45-M-0003 | ၁.၈ | ၄.၄ | ၁.၄ | ၃၃၀ | ၈ | ၂၆ | ၁၀၂.၉ | ၁၃၀၀ |
| 57mm | ၂၃ | KST-57D53-M-0003 | ၁.၈ | ၄.၂ | ၂ | ၄၈၀ | ၈ | ၂၅ | ၁၁၁.၄ | ၁၅၅၀ |
| 86mm | ၃၄ | KST-86D64-M-0002 | ၁.၈ | ၆ | ၆.၃ | ၂၅၀၀ | ၁၂.၇ | ၃၇ | 125.5 | ၂၈၀၀ |
| 86mm | ၃၄ | KST-86D85-M-0002 | ၁.၈ | 2.8 (အပြိုင်ချိတ်ဆက်မှု) | ၆.၃ | ၁၈၅၀ | ၁၄ | ၃၂ | ၁၅၂ | ၄၀၀၀ |
| 86mm | ၃၄ | KST-86D85-M-0002 | ၁.၈ | 5.6 (အပြိုင်ချိတ်ဆက်မှု) | ၉.၅ | ၂၅၀၀ | ၁၄ | ၃၂ | ၁၅၂ | ၄၀၀၀ |
| 14mm | ၆ | KST-14D16-ZK-0001 | ၁.၈ | ၀.၂၁ | ၀.၀၀၅၈ | ၀.၈ | ၄ | ၁၀ | ၃၀.၁ | ၂၀ |
| 20mm | ၈ | KST-20D15-ZK-0005 | ၁.၈ | ၀.၆ | ၀.၀၁၈ | ၂ | ၅ | ၁၄ | ၃၀ | ၆၀ |
| 20mm | ၈ | KST-20D25-ZK-0002 | ၁.၈ | ၀.၆ | ၀.၀၂၂ | ၃ | ၅ | ၁၄ | ၃၈ | ၈၀ |
| 28mm | ၁၁ | KST-28D18-ZK-0004 | ၁.၈ | ၀.၈ | ၀.၀၆ | ၉ | ၈ | ၁၄ | ၃၁ | ၁၂၀ |
| 28mm | ၁၁ | KST-28D37-ZK-0004 | ၁.၈ | ၁ | ၀.၁၃ | ၅၈ | ၈ | ၁၄ | ၅၂ | ၂၀၀ |
| 35mm | ၁၄ | KST-35D17-ZK-0001 | ၁.၈ | ၁ | ၀.၁၅ | ၁၈ | ၈ | ၁၅.၅ | ၃၄ | ၂၉၀ |
| 42mm | ၁၇ | KST-42D22-ZK-0004 | ၁.၈ | ၁.၃ | ၀.၄ | ၅၄ | ၈ | ၁၅ | ၃၈.၉ | ၂၉၀ |
| 42mm | ၁၇ | KST-42D30-ZK-0012 | ၁.၈ | ၂ | ၀.၆ | ၇၂ | ၈ | ၁၅ | ၄၆.၉ | ၃၇၀ |
| 57mm | ၂၃ | KST-57D23-ZK-0003 | ၁.၈ | ၃ | ၀.၇၆ | ၁၈၀ | ၈ | ၁၅ | ၄၅ | ၆၀၀ |
| 57mm | ၂၃ | KST-57D53-ZK-0012 | ၁.၈ | ၄ | ၁.၈ | ၄၇၀ | ၁၀ | ၂၅ | ၇၅ | ၁၂၀၀ |







Daniel.Ding
ဒင်








