०१०२०३०४०५
पङ्क्तिबद्धता चरण
(तपाईंले चाहनुभएको कुनै उत्पादन छैन, हामी अनुकूलन समर्थन गर्छौं, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्)
| मोडेल | विशिष्टता / मिमी | उचाइ / मिमी | दोहोरिने क्षमता / µm | शुद्धता / µm | स्ट्रोक / मिमी | घुमाउने कोण | स्क्रू व्यास/मिमी | स्क्रू लिड/मिमी | समतलता / मिमी | समानान्तरता / मिमी | पहेंलो। लोड/किग्राफिट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YK-XXY150P-2-617 को कीवर्डहरू | १५०*१६० | ६६ | P स्तर ±३ | / | ±५ | ±३° | φ६ | १ | ±०.०२ | ±०.०३ | ३० किलोग्राम एफ |
| YK-XXY160P-2-617 को कीवर्डहरू | १६०*१६० | ६६ | ±२ | / | ±५ | ±३° | φ६ | १ | ±०.०२ | ±०.०३ | ३० किलोग्राम एफ |
| YK-XXY160PL-S1-KT39 को कीवर्डहरू | १६०*१६० २३०*२०० | ८६ | P स्तर ±३ | ४० | ±१० | ±७.५° | φ१२ | २ | ±०.०३५ | ±०.०४५ | १५ किलोग्राम |
| YK-XXY160PR-S1-KT39 को कीवर्डहरू | १६०*१६० २३०*२०० | ८६ | P स्तर ±३ | ४० | ±१० | ±७.५° | φ१२ | २ | ±०.०३५ | ±०.०४५ | १५ किलोग्राम |
| YK-XXY180P-2-617 को कीवर्डहरू | १८०*१९० | ६६ | ±२ | / | ±५ | ±३° | φ६ | १ | ±०.०२ | ±०.०३ | ३० किलोग्राम एफ |
| YK-XXY250P-2-1255 को कीवर्डहरू | २५०*३५० | ९५ | P स्तर ±३ | / | ±१० | ±५° | φ१२ | ५ | ±०.०२५ | ±०.०३ | ५० किलोग्राम एफ |
| YK-XXY320U-2-825 को कीवर्डहरू | ३२०*३२० | ८० | / | ±१० | ±५ | ±२° | φ८ | २ | ±०.०३ | ±०.०४ | २५ किलोग्राम |
| YK-XXY350P-2-1255 को कीवर्डहरू | ३५०*४५० | १०५ | P स्तर ±३ | ±१२ | ±५° | φ१२ | ५ | ±०.०३ | ±०.०४ | ८० किलोग्राम एफ | |
| YK-XXY450P-2-1255 को कीवर्डहरू | ४५०*५५० | १०५ | P स्तर ±३ | ±१२ | ±३° | φ१२ | ५ | ±०.०३५ | ±०.०४५ | १०० किलोग्राम एफ |







डेनियल.डिङ
डिङ








