०१०२०३०४०५
खोक्रो घुमाउने चरण
मानक भागहरूको निर्माण, डिजाइन घण्टा घटाउने, स्थापना दिशाको नि:शुल्क एकीकरण, तारिङमा ५०% बचत, उपकरणको ठाउँ बचत गर्ने, ठूलो व्यासको खोक्रो घुम्ने प्लेटफर्मलाई छोटकरीमा वितरण गर्न सकिन्छ, पाइपिङ संवेदनशील प्रतिक्रिया, छोटो समयको स्थिति, कम गतिले अझै पनि कम कम्पन कायम राख्छ, कुनै माइक्रो-कम्पन छैन, कुनै लाभ समायोजन छैन।
उच्च परिशुद्धता, कम कम्पन, स्पष्ट छवि
(अनुकूलन समर्थन गर्नुहोस्, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्)
| मोडेल | आकार/मिमी | कटौती अनुपात | मोटरको प्रकार | शाफ्ट व्यास (Ø) | आउटपुट टर्क (N·m) | अधिकतम अक्षीय भार | रेडियल बल (N·m) | आउटपुट गति (rpm) | स्थिति निर्धारण शुद्धता | दोहोरिने शुद्धता (चाप-हरू) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKW60F-10A1 को परिचय | ६० | १० | एकीकृत ४२ ओपन-लूप स्टेपर मोटर | २८ | ५ | तौल (किलोग्राम) | ५ | १२० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW60F-10A2 को परिचय | ६० | १० | एकीकृत ४२ इन्क्रिमेन्ट क्लोज्ड-लूप स्टेपर मोटर | २८ | ५ | १० | ५ | १२० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW60F-10A3 को परिचय | ६० | १० | एकीकृत ४२ निरपेक्ष स्टेपर मोटर | २८ | ५ | १० | ५ | १२० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW60K-5T1 को परिचय | ६० | ५ | φ=८, पीसीडी=φ४३.८, एम=एम३ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW60K-10T1 को परिचय | ६० | १० | φ=८, पीसीडी=φ४३.८, एम=एम३ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW60K-5T2 को परिचय | ६० | ५ | φ=८, पीसीडी=φ४८, एम=एम३ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW60K-10T2 को परिचय | ६० | १० | φ=८, पीसीडी=φ४८, एम=एम३ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW60K-5V1 को परिचय | ६० | ५ | φ=८, पीसीडी=φ४५, एम=एम३ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW60K-10V1 को परिचय | ६० | १० | φ=८, पीसीडी=φ४५, एम=एम३ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW60K-15V1 को परिचय | ६० | १५ | φ=८, पीसीडी=φ४५, एम=एम३ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW60K-5V2 को परिचय | ६० | ५ | φ=८, पीसीडी=φ४६, एम=एम४ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW60K-10V2 को परिचय | ६० | १० | φ=८, पीसीडी=φ४६, एम=एम४ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW60R-15T1 को परिचय | ६० | १५ | φ=८, पीसीडी=φ४३.८, एम=एम३ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤८ | ≤±३० |
| YKW60R-10V1 को परिचय | ६० | १० | φ=८, पीसीडी=φ४५, एम=एम३ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW60R-15V1 को परिचय | ६० | १५ | φ=८, पीसीडी=φ४५, एम=एम३ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤८ | ≤±३० |
| YKW60R-10V2 को परिचय | ६० | १० | φ=८, पीसीडी=φ४६, एम=एम४ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW60R-15V2 को परिचय | ६० | १५ | φ=८, पीसीडी=φ४६, एम=एम४ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤८ | ≤±३० |
| YKW60P-20T1 को परिचय | ६० | २० | φ=८, पीसीडी=φ४३.८, एम=एम३ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤५ | ≤±१५ |
| YKW60P-20V1 को परिचय | ६० | २० | φ=८, पीसीडी=φ४५, एम=एम३ | २८ | ५ | १० | ५ | २०० | ≤५ | ≤±१५ |
| YKW85F-18A1 को परिचय | ८५ | १८ | एकीकृत ४२ ओपन-लूप स्टेपर मोटर | ३३ | ३.२ | २० | १० | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW85F-18A2 को परिचय | ८५ | १८ | एकीकृत ४२ इन्क्रिमेन्ट क्लोज्ड-लूप स्टेपर मोटर | ३३ | ३.२ | २० | १० | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW85F-18A3 को परिचय | ८५ | १८ | एकीकृत ४२ निरपेक्ष स्टेपर मोटर | ३३ | ३.२ | २० | १० | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW85K-10T1 को परिचय | ८५ | १० | φ=८, पीसीडी=φ६६.६७, एम=एम४ | ३३ | २० | ३० | २० | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW85K-5T2 को परिचय | ८५ | ५ | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ३३ | २० | ३० | २० | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW85K-10T2 को परिचय | ८५ | १० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ३३ | २० | ३० | २० | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW85K-5V1 को परिचय | ८५ | ५ | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम४ | ३३ | २० | ३० | २० | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW85K-10V1 को परिचय | ८५ | १० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम४ | ३३ | २० | ३० | २० | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW85K-15V1 को परिचय | ८५ | १५ | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम४ | ३३ | २० | ३० | २० | २०० | ≤८ | ≤±३० |
| YKW85K-50V1 को परिचय | ८५ | ५० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम४ | ३३ | १० | ३० | २० | २०० | ≤८ | ≤±३० |
| YKW85K-5V2 को परिचय | ८५ | ५ | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ३३ | २० | ३० | २० | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW85K-10V2 को परिचय | ८५ | १० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ३३ | २० | ३० | २० | २०० | ≤३ | ≤±१५ |
| YKW85K-15V2 को परिचय | ८५ | १५ | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ३३ | २० | ३० | २० | २०० | ≤८ | ≤±३० |
| YKW85K-50V2 को परिचय | ८५ | ५० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ३३ | १० | ३० | २० | २०० | ≤८ | ≤±३० |
| YKW85R-15T1 को परिचय | ८५ | १५ | φ=८, पीसीडी=φ६६.६७, एम=एम४ | ३३ | १० | ३० | २० | २०० | ≤८ | ≤±३० |
| YKW85R-15T2 को परिचय | ८५ | १५ | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ३३ | १० | ३० | २० | २०० | ≤८ | ≤±३० |
| YKW85R-15V1 को परिचय | ८५ | १५ | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम४ | ३३ | १० | ३० | २० | २०० | ≤८ | ≤±३० |
| YKW85R-20V1 को परिचय | ८५ | २० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम४ | ३३ | १० | ३० | २० | २०० | ≤८ | ≤±३० |
| YKW85R-15V2 को परिचय | ८५ | १५ | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ३३ | १० | ३० | २० | २०० | ≤८ | ≤±३० |
| YKW85R-20V2 को परिचय | ८५ | २० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ३३ | १० | ३० | २० | २०० | ≤८ | ≤±३० |
| YKW85P-20T2 को परिचय | ८५ | २० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ३३ | १२ | ३० | ३० | २०० | ≤५ | ≤±२० |
| YKW85P-20V1 को परिचय | ८५ | २० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम४ | ३३ | १२ | ३० | ३० | २०० | ≤५ | ≤±२० |
| YKW130K-10T1 को परिचय | १३० | १० | φ=८, पीसीडी=φ६६.६७, एम=एम४ | ६२ | ४५ | १०० | ६० | २०० | ३ | ≤±१५ |
| YKW130K-18T1 को परिचय | १३० | १८ | φ=८, पीसीडी=φ६६.६७, एम=एम४ | ६२ | २० | १०० | ६० | २०० | ३ | ≤±१५ |
| YKW130K-10T2 को परिचय | १३० | १० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ६२ | ४५ | १०० | ६० | २०० | ३ | ≤±१५ |
| YKW130K-18T2 को परिचय | १३० | १८ | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ६२ | २० | १०० | ६० | २०० | ३ | ≤±१५ |
| YKW130K-30T2 को परिचय | १३० | ३० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ६२ | ४५ | १०० | ६० | २०० | ८ | ≤±३० |
| YKW130K-10V1 को परिचय | १३० | १० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम४ | ६२ | ४५ | १०० | ६० | २०० | ३ | ≤±१५ |
| YKW130K-18V1 को परिचय | १३० | १८ | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम४ | ६२ | २० | १०० | ६० | २०० | ३ | ≤±१५ |
| YKW130K-30V1 को परिचय | १३० | ३० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम४ | ६२ | ४५ | १०० | ६० | २०० | ८ | ≤±३० |
| YKW130K-50V1 को परिचय | १३० | ५० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम४ | ६२ | ४५ | १०० | ६० | २०० | ८ | ≤±३० |
| YKW130K-10V2 को परिचय | १३० | १० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ६२ | ४५ | १०० | ६० | २०० | ३ | ≤±१५ |
| YKW130K-18V2 को परिचय | १३० | १८ | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ६२ | २० | १०० | ६० | २०० | ३ | ≤±१५ |
| YKW130K-30V2 को परिचय | १३० | ३० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ६२ | ४५ | १०० | ६० | २०० | ८ | ≤±३० |
| YKW130K-50V2 को परिचय | १३० | ५० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ६२ | ४५ | १०० | ६० | २०० | ८ | ≤±३० |
| YKW130R-18T1 को परिचय | १३० | १८ | φ=८, पीसीडी=φ६६.६७, एम=एम४ | ६२ | २० | १०० | ६० | २०० | ८ | ≤±३० |
| YKW130R-30T1 को परिचय | १३० | ३० | φ=८, पीसीडी=φ६६.६७, एम=एम४ | ६२ | ४५ | १०० | ६० | २०० | ८ | ≤±३० |
| YKW130R-18T2 को परिचय | १३० | १८ | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ६२ | २० | १०० | ६० | २०० | ८ | ≤±३० |
| YKW130R-30T2 को परिचय | १३० | ३० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ६२ | ४५ | १०० | ६० | २०० | ८ | ≤±३० |
| YKW130R-18V1 को परिचय | १३० | १८ | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम४ | ६२ | २० | १०० | ६० | २०० | ८ | ≤±३० |
| YKW130R-30V1 को परिचय | १३० | ३० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम४ | ६२ | ४५ | १०० | ६० | २०० | ८ | ≤±३० |
| YKW130R-50V1 को परिचय | १३० | ५० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम४ | ६२ | ४५ | १०० | ६० | २०० | ८ | ≤±३० |
| YKW130R-18V2 को परिचय | १३० | १८ | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ६२ | २० | १०० | ६० | २०० | ८ | ≤±३० |
| YKW130R-30V2 को परिचय | १३० | ३० | φ=१४, पीसीडी=φ७०, एम=एम५ | ६२ | ४५ | १०० | ६० | २०० | ८ | ≤±३० |







डेनियल.डिङ
डिङ








