०१०२०३०४०५
एकीकृत मोटर
| मोडेल | होल्डिङ टर्क (N·m) | जडत्वको क्षण (kg·m²) | मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान (A) | मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज (V) | कुण्डली प्रतिरोध (Ω) | कुण्डल इन्डक्टन्स (mH) | आधारभूत चरण कोण | कटौती अनुपात | अनुमतियोग्य टर्क (N·m) | अनुमतियोग्य गति (r/मिनेट) | तौल (किलोग्राम) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S42D110A-MACR6S2 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ०.२ | ३३×१०७ | ०.९५ | २.६ | २.७ | २.३ | ०.५° | १:३.६ | ०.२ | ०~५०० | २.४ |
| S42D110A-MAA0S2 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ०.५६ | ३३×१०७ | ०.९५ | २.६ | २.७ | २.३ | ०.१८° | १:१० | ०.५६ | ०~१८० | ०.३३ |
| S42D110A-MAE0S2 को कीवर्डहरू | ०.८ | ३३×१०७ | ०.९५ | २.६ | २.७ | २.३ | ०.०३६° | १:५० | ०.८ | ०~३६ | ०.३३ |
| S42D110A-MAC6S2 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ०.८ | ३३×१०७ | ०.९५ | २.६ | २.७ | २.३ | ०.०५° | १:३६ | ०.८ | ०~५० | ०.३३ |
| S42D110A-MAA8S2 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ०.८ | ३३×१०७ | ०.९५ | २.६ | २.७ | २.३ | ०.१° | १:१८ | ०.८ | ०~१०० | ०.३३ |
| S42D110A-MAGR2S2 को कीवर्डहरू | ०.४ | ३३×१०७ | ०.९५ | २.६ | २.७ | २.३ | ०.२५° | १:७.२ | ०.४ | ०~२५० | ०.३३ |
| S42D110A-MAA00S2 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ०.८ | ३३×१०७ | ०.९५ | २.६ | २.७ | २.३ | ०.०१८° | १:१०० | ०.८ | ०~१८ | ०.३३ |
| S60D120A-MAC6S2 को कीवर्डहरू | ४ | १३५×१०-७ | २.० | २.२ | १.१ | १.४ | ०.०५° | १:३६ | ४ | ०~५० | ०.८ |
| S60D120A-MAA0S2 को कीवर्डहरू | २.७ | १३५×१०-७ | २.० | २.२ | १.१ | १.४ | ०.१८° | १:१० | २.७ | ०~१८० | ०.८ |
| S60D120A-MACR6S2 को कीवर्डहरू | १.० | १३५×१०-७ | २.० | २.२ | १.१ | १.४ | ०.५° | १:३.६ | १.० | ०~५०० | ०.८ |
| S60D120A-MAGR2S2 को कीवर्डहरू | २.० | १३५×१०-७ | २.० | २.२ | १.१ | १.४ | ०.२५° | १:७.२ | २.० | ०~२५० | ०.८ |
| S60D120A-MAA8S2 को कीवर्डहरू | ३.० | १३५×१०-७ | २.० | २.२ | १.१ | १.४ | ०.१° | १:१८ | ३.० | ०~१०० | ०.८ |
| S60D120A-MAE0S2 को परिचय | ४.० | १३५×१०-७ | २.० | २.२ | १.१ | १.४ | ०.०३६° | १:५० | ४.० | ०~३६ | ०.८ |
| S60D120A-MAA00S2 को कीवर्डहरू | ४.० | १३५×१०-७ | २.० | २.२ | १.१ | १.४ | ०.०१८° | १:१०० | ४.० | ०~१८ | ०.८ |
| S90D130A-MAA8S2 को कीवर्डहरू | ९.० | ४२००×१०-७ | ३.० | १.५ | ०.४९ | १.५ | ०.१° | १:१८ | ९.० | ०~१०० | ३.० |
| S90D130A-MAC6S2 को कीवर्डहरू | १२.० | ४२००×१०-७ | ३.० | १.५ | ०.४९ | १.५ | ०.०५° | १:३६ | १२.० | ०~५० | ३.० |
| SSD42D110A-MAAOS2-ECX को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ०.५६ | ३३×१०-७ | ०.९५ | २.७ | २.३ | ०.१८° | १:१० | ०.५६ | ०~१८० | ०.३३ | |
| SSD57D120A-MAA0S2-ECX को कीवर्डहरू | २.० | १३५×१०-७ | २.० | ०.६ | १.३ | ०.२५° | १:७.२ | २.० | ०~२५० | १.० | |







डेनियल.डिङ
डिङ








