०१०२०३०४०५
स्क्रू स्टेपर मोटर
(तपाईंले चाहनुभएको कुनै उत्पादन छैन, हामी अनुकूलन समर्थन गर्छौं, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्)
| मोडेल | चरणहरू | चरण कोण | होल्डिङ टर्क(N·m) | मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान (A) | प्रतिरोध (Ω) | इन्डक्टन्स (mH) | रोटर जडत्व (g·cm³) | इन्सुलेशन रेजोलुसन (MΩ) | इन्सुलेशन वर्ग | तौल (ग्राम) | चरण लम्बाइ (मिमी) | सिसा (P) | स्क्रू लम्बाइ (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KST-20D15-02LC-100-0002 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | ०.०१८ | ०.६ | ६.५ | १.७ | २ | १०० | ख | ६० | ०.०१ | २ | १०० |
| KST-28D18-02LC-100-0006 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | ०.०६ | १ | २.२ | १.२ | ९ | १०० | ख | १२० | ०.०१ | २ | १०० |
| KST-42D22-08LC-210-0006 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | ०.३२ | १.२ | १.९ | ४.५ | ५७ | १०० | ख | ३५० | ०.०४ | ८ | २१० |
| KST-57D33-10LC-200-0014 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | १.३ | ३ | १.१ | ३.२ | २८० | १०० | ख | ६२० | ०.०५ | १० | २०० |
| KST-86D45-03LC-280-0002 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | ४ | ३ | १.२ | १२ | १४०० | १०० | ख | २००० | ०.०१५ | ३ | २८० |
| KST-42D22-08LC-210M-0009 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | ०.४ | १.५ | १.९ | ४.५ | ५७ | १०० | ख | ३१० | ०.०४ | ८ | २१० |
| KST-57D33-10LC-200M-0021 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | १.३ | ३ | १.१ | ३.२ | २८० | १०० | ख | ७१० | ०.०५ | १० | २०० |
| KST-20D25-05LC-124X-0005 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | ०.०२२ | ०.६ | ९ | ३ | ३ | १०० | ख | ६० | ०.०२४ | ४.८ | १२४ |
| KST-28D18-01LC-75X-0007 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | ०.०६ | ०.४ | ११.९ | ६.७ | ९ | १०० | ख | १२० | ०.००६ | १.२ | ७५ |
| KST-35D31-04LC-177X-0001 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | ०.३२ | १.५ | २.३ | २.८ | २६ | १०० | ख | २८० | ०.०२४ | ४.८ | १७७ |
| KST-42D22-04LC-100X-0007 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | ०.४ | १.५ | १.९ | ४.५ | ५७ | १०० | ख | ३५० | ०.०२ | ४ | १०० |
| KST-42D30-04LC-177X-0015 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | ०.४६ | १.५ | २ | ३.८५ | ८२ | १०० | ख | ४०० | ०.०२४ | ४.८ | १७७ |
| KST-57D33-10LC-300X-0015 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | १ | ३ | १.१ | ४ | / | १०० | ख | / | ०.०५ | १० | ३०० |
| KST-20D25-001GZ-100-006 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | ०.०२२ | ०.६ | ९ | ३ | ३ | १०० | ख | १८० | ०.००५ | १ | १०० |
| KST-28D18-01GZ-100-0008 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | ०.०६ | ०.७५ | ६.५ | ४.५ | ९ | १०० | ख | १८० | ०.००५ | १ | १०० |
| KST-42D16-02GZ-102-0003 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | ०.२६ | १.५ | १.५६ | २.४ | ३८ | १०० | ख | २०० | ०.०१ | २ | १०० |
| KST-57D33-04GZ-180-0016 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | १.३ | ३ | १.१ | ३.२ | २८० | १०० | ख | ७०० | ०.०२ | ४ | १८० |
| KST-20D15-01GZ-100E-0003 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | ०.०२२ | ०.७ | ४ | १.२ | २ | १०० | ख | ६० | ०.००५ | १ | १०० |
| KST-28D18-02GZ-180E-0009 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | ०.०६ | ०.६७ | ६.५ | ३.२ | ९ | १०० | ख | १४० | ०.०१ | २ | १८० |
| KST-42D16-02GZ-125E-0004 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | ०.२५ | १.५ | १.७ | २.५ | / | १०० | ख | / | ०.०१ | २ | १२५ |
| KST-57D33-04GZ-100E-0017 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | १.२ | ३ | १.१ | ४.५ | / | १०० | ख | / | ०.०२ | ४ | १०० |
| KST-20D15-01GC-100-0004 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | ०.०१८ | ०.६ | ६.५ | १.७ | २ | १०० | ख | ६० | ०.००३ | ०.६ | १०० |
| KST-28D25-02GC-200-0001 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | ०.०८ | ०.७५ | ७.५ | ४.५ | १२ | १०० | ख | १८० | ०.०१ | २ | २०० |
| KST-42D22-04GC-170-0008 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | ०.४ | १.६७ | १.९ | ४.५ | ५७ | १०० | ख | २४० | ०.०२ | ४ | १७० |
| KST-57D33-04GC-170-0018 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | १.३ | ३ | १.१ | ३.२ | २८० | १०० | ख | ६८० | ०.०२ | ४ | १७० |
| KST-86D45-03GC-480-0003 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | ३.५ | ४ | ०.५ | ३.७ | १४०० | १०० | ख | १४०० | ०.०१५ | ३ | ४८० |
| KST-28D18-02GCZ-70-0010 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | ०.०६ | १ | २.१ | २.५ | / | १०० | ख | / | ०.०१ | २ | ७० |
| KST-42D30-02GCZ-200-0016 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | ०.४ | १.५ | २ | ३.५ | ५७ | १०० | ख | २६० | ०.०१ | २ | १७५ |
| KST-57D33-04GCZ-300-0019 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | १ | ३ | १.१ | ४.५ | २८० | १०० | ख | ७१० | ०.०२ | ४ | ३०० |
| KST-57D33-10GCZ-300-0020 को कीवर्डहरू | २ | १.८° | १ | ३ | १.१ | ४.५ | २८० | १०० | ख | ७१० | ०.०५ | १० | ३०० |







डेनियल.डिङ
डिङ








