0102030405
Reductiemiddel
(Er is geen product dat u zoekt, het maakt niet uit, wij ondersteunen maatwerk, neem contact met ons op)
| Model | Flensmaat mm | Reductieverhouding i | Nominaal koppel Nm | Maximaal toegestaan koppel Nm | toerental | Maximale ingangssnelheid rpm | Maximale radiale kracht N | Maximale axiale kracht N | Dorsale opening boogminuut | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLF120-[ ]V2-S2 | 120 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70 | 177~264 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤12 Arcmin | 8.9 |
| PLF120-[ ]V2 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤8 boogminuten | 6.9 |
| PLF120-[ ]V1-S2 | 120 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70 | 177~264 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤12 Arcmin | 8.9 |
| PLF120-[ ]V1 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤8 boogminuten | 6.9 |
| PLF120-[ ]T1 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤8 boogminuten | 6.9 |
| spiraalvormige reeks | ||||||||||
| Model | Flensmaat mm | Reductieverhouding i | Nominaal koppel Nm | Maximaal toegestaan koppel Nm | toerental | Maximale ingangssnelheid rpm | Maximale radiale kracht N | Maximale axiale kracht N | Dorsale opening boogminuut | Gewicht kg |
| AF180-Dual-Stage-[ ]-K[ ]-55-004-FT-42T12-Modus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-Dual-Stage-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-Model | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-Enkeltraps-[ ]-K[ ]-40-001-FT-22-model | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-Dual-Level-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-Modus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-Enkeltraps-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-modus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 graden hoekserie | ||||||||||
| Model | Flensmaat mm | Reductieverhouding i | Nominaal koppel Nm | Maximaal toegestaan koppel Nm | toerental | Maximale ingangssnelheid rpm | Maximale radiale kracht N | Maximale axiale kracht N | Dorsale opening boogminuut | Gewicht kg |
| ZPLFK120 Niveau 3-XJG (19.22.24-45-85-5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF120 Niveau 3-XJG (19.22.24-55-85-5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF180-L2-[ ]-K[ ]-55-004-FT-35T10-Modus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35T10-Mod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-Model | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24ZT-22-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24-Model | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||







Daniel Ding
Ding








