0102030405
lukket sløyfe stepperdriver
(Det er ikke noe produkt du ønsker, det spiller ingen rolle vi støtter tilpasning, vennligst kontakt oss)
| Modell | Inngangsspenning V | Inngangssignalspenning V | Utgangsstrøm A | Kontrollmodus | Adaptiv motor | Produktstørrelse MM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2SS3-S | 24~75 VDC | 0,5~8,0 | 28~86 mm lukket sløyfe-steppermotor | ||||
| Y2SS3 | 24~75 VDC | 0,5~8,0 | 20~86 mm lukket sløyfemotor | ||||
| Intelligent trinndrift | |||||||
| Modell | Inngangsspenning V | Inngangssignalspenning V | Utgangsstrøm A | Kontrollmodus | Adaptiv motor | Produktstørrelse MM | |
| Y2SD2-S40C | 24~48VDC | 0,1~7,0 | Modbus RTU-protokoll | 20~86 mm lukket sløyfemotor | |||
| Flerakset stepperdriver | |||||||
| Modell | Inngangsspenning V | Inngangssignalspenning V | Utgangsstrøm A | Kontrollmodus | Adaptiv motor | Produktstørrelse MM | |
| Y5-S80E-N4 | 24~36 | 0,4~3 | Egnet for femfaset åpen sløyfemotor | 144*106*31 | |||
| Buss steppersjåfør | |||||||
| Modell | Inngangsspenning V | Inngangssignalspenning V | Utgangsstrøm A | Kontrollmodus | Adaptiv motor | Produktstørrelse MM | |
| Y2SS3-PN | 24~48VDC | 0,1~7,0 | PROFINET-protokoll | 20~86 mm lukket sløyfemotor | |||
| Y2SD2-S80A | 24~48 | 0,4~6,0 | Egnet for tofaset hybrid steppermotor | 134*77*34 | |||
| Y2SS3-EC | 24~48VDC | 0,1~7,0 | EtherCAT-protokoll | 20~86 mm lukket sløyfemotor | |||
| Y2SS3-CAN | 24~48 | 24–48 V | 0,1~7,0 | CANOpen-busskontroll | 20~86 mm tofaset trinnmotor | 118*77,5*33 | |
| Y2SD2-S40A | 24~48 | 7,8A | Pulsmodus | 156*97*33,5 | |||
| Y2SD2-S40C | 24~48 | 0,1~7,0 | Modbus RTU-protokoll | 20~86 mm lukket sløyfemotor | 156*97*33,5 | ||







Daniel.Ding
Ding








