0102030405
stepperdriver
(Det er ikke noe produkt du ønsker, det spiller ingen rolle vi støtter tilpasning, vennligst kontakt oss)
| Modell | Inngangsspenning (V) | Inngangssignalspenning (V) | Utgangsstrøm (A) | Kontrollmodell | Tilpasset motor | Produktstørrelse (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2SD1-mini | 15~24VDC | 3,3~5V | 0,4~2,5A | Pulskontroll | Flensstørrelse 42 mm og mindre | 45*33*16 mm |
| Y2SD1-OPT | 15~24VDC | 3,3~5V | 0,4~2,5A | Pulskontroll | Flensstørrelse 42 mm og mindre tofaset trinnmotor | 45*33*16 mm |
| Y2SD1R5-pluss | 16–48 VDC | 5–24 V | 0.4~3.0A | Pulskontroll | 28~57 mm tofaset trinnmotor | 63*46*28 mm |
| Y2SED1-S | 15–48 VDC | 5–24 V | 0.4~3.0A | Pulskontroll | 20~42 mm tofaset trinnmotor | 93,5 * 56 * 21,5 mm |
| Y2SED2 | 24~48VDC | 5–24 V | 1,0~4,5A | Puls og signal | 42~60 mm trinnmotor | 119*75,5*33 mm |
| Y2SED3 | 24~75 VDC | 5–24 V | 2,4~7,8 | Pulskontroll | 57–86 mm trinnmotor | 109*75,5*33 mm |
| Y3SD3 | 24~75 VDC | 5–24 V | 2,4~7,8A | Pulskontroll | Trefase trinnmotor | 118*75,5*33 mm |
| Y3SA3 | 80~265 V vekselstrøm | 5–24 V | 0,4~8,0 | Pulskontroll | 57~130 mm trefase steppermotor | 177*120,5*54 mm |
| Y2SA2 | 80~265 V vekselstrøm | 5–24 V | 0,4~4,0 | Pulskontroll | 60~86 mm tofaset trinnmotor | 177*120,5*54 mm |
| IO-stepper-driver | ||||||
| Modell | Inngangsspenning I | Inngangssignal spenning V | Produksjon nåværende A | Kontrollmodell | Tilpasset motor | Produkt størrelse MM |
| Y2SED1-S-F01 | 15–48 VDC | 5–24 V | 0.4-3.0A | Hastighetsmodus | 42 mm og mindre motor | 20~42 mm tofaset trinnmotor |
| Y2SED2-F01 | 24~48VDC | 5–24 V | 1,0~4,5 | I/O-kontroll | 57~60 mm trinnmotor | 109*75*33 mm |
| Y2SED3-F01 | 24~48VDC | 5–24 V | 2,4~7,8A | I/O-kontroll | 57~86 mm trinnmotor | 109*75*33 mm |
| Y2SA2-F01 | 80–265 V vekselstrøm | 5–24 V | 0,4~4,0 | Hastighetsmodus | 60~130 mm tofaset trinnmotor | 177*120*54 |
| Y3SA3-F01 | 80~265 V vekselstrøm | 5–24 V | 0,4~8,0 | Hastighetsmodus | 57~130 mm trefase steppermotor | 177*120,5*54 mm |
| Analog trinndriver | ||||||
| Modell | Inngangsspenning I | Inngangssignal spenning V | Produksjon nåværende A | Kontrollmodell | Tilpasset motor | Produkt størrelse MM |
| Y2SD2H-SA01 | 24~70 VDC | 1,0~4,5 | I/O-kontroll | 28~86 mm trinnmotor | 109*75,5*33 mm | |
| Intelligent stepperdriver | ||||||
| Modell | Inngangsspenning I | Inngangssignal spenning V | Produksjon nåværende A | Kontrollmodell | Tilpasset motor | Produkt størrelse MM |
| Y2SD2-S40 | 24~48VDC | 0.1~6.0A | 20~80 mm tofaset trinnmotor | 118×78×34 | ||
| Y2SD2-U | 24~70VDC (±15%) | 5~24VDC | 0,1~7A (toppverdi) | Puls + retning (standard), dobbel puls, enkelt hastighet, to hastighetsmodus, bruk programvaren til å bytte | Tofaset trinnmotor i størrelse 86 og mindre | 118×75,5×33 |
| Buss steppersjåfør | ||||||
| Modell | Inngangsspenning I | Inngangssignal spenning V | Produksjon nåværende A | Kontrollmodell | Tilpasset motor | Produkt størrelse MM |
| Y2SD2-EC | 24~48VDC | 0,1~6,0 | EtherCAT-protokoll | 20~86 mm åpen sløyfemotor | 108*62,5*23,5 | |
| Y2SD2-S40 | 24~48VDC | 3,5~26 | 6,5 | Pulskontroll | Tofaset hybrid trinnmotor | 117*78*34 |
| Flerakset stepperdriver | ||||||
| Modell | Inngangsspenning I | Inngangssignal spenning V | Produksjon nåværende A | Kontrollmodell | Tilpasset motor | Produkt størrelse MM |
| Y2SDD2 | 15~48V likestrøm | 1,0~4,5A | Puls + retning | Tofaset trinnmotor | 73*56*21 | |
| Y2-S80E-N2 | 24~48 | 0,4~6,5 | EtherCAT-kommunikasjonskontroll | 156*97*34 | ||







Daniel.Ding
Ding








