0102030405
driver de passo
(Não há nenhum produto que você deseja, não importa, oferecemos suporte para personalização, entre em contato conosco)
| Modelo | Tensão de entrada (V) | Tensão do sinal de entrada (V) | Corrente de saída (A) | Modelo de Controle | Motor Adaptado | Tamanho do produto (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2SD1-mini | 15~24 VCC | 3,3~5V | 0,4~2,5A | Controle de pulso | Tamanho do flange 42 mm e inferior | 45*33*16 mm |
| Y2SD1-OPT | 15~24 VCC | 3,3~5V | 0,4~2,5A | Controle de pulso | Motor de passo bifásico de tamanho de flange 42 mm e inferior | 45*33*16 mm |
| Y2SD1R5-plus | 16-48 VCC | 5-24V | 0,4~3,0A | Controle de pulso | Motor de passo bifásico de 28~57 mm | 63*46*28 mm |
| Y2SED1-S | 15-48 VCC | 5-24V | 0,4~3,0A | Controle de pulso | Motor de passo bifásico de 20~42 mm | 93,5*56*21,5 mm |
| Y2SED2 | 24~48 VCC | 5-24V | 1,0~4,5A | Pulso e Sinal | Motor de passo de 42~60 mm | 119*75,5*33 mm |
| Y2SED3 | 24~75 VCC | 5-24V | 2,4~7,8 | Controle de pulso | Motor de passo de 57-86 mm | 109*75,5*33 mm |
| Y3SD3 | 24~75 VCC | 5-24V | 2,4~7,8A | Controle de pulso | Motor de passo trifásico | 118*75,5*33 mm |
| Y3SA3 | 80~265 VCA | 5-24V | 0,4~8,0 | Controle de pulso | Motor de passo trifásico de 57~130 mm | 177*120,5*54 mm |
| Y2SA2 | 80~265 VCA | 5-24v | 0,4~4,0 | Controle de pulso | Motor de passo bifásico de 60~86 mm | 177*120,5*54 mm |
| Unidade de passo IO | ||||||
| Modelo | Tensão de entrada Em | Sinal de entrada tensão V | Saída corrente A | Modelo de controle | Motor adaptado | Produto tamanho MM |
| Y2SED1-S-F01 | 15-48 VCC | 5-24v | 0,4-3,0A | Modo de velocidade | Motor de 42 mm e abaixo | Motor de passo bifásico de 20~42 mm |
| Y2SED2-F01 | 24~48 VCC | 5-24V | 1,0~4,5 | Controle de E/S | Motor de passo de 57~60 mm | 109*75*33 mm |
| Y2SED3-F01 | 24~48 VCC | 5-24V | 2,4~7,8A | Controle de E/S | Motor de passo de 57~86 mm | 109*75*33 mm |
| Y2SA2-F01 | 80-265 VCA | 5-24V | 0,4~4,0 | Modo de velocidade | Motor de passo bifásico de 60~130 mm | 177*120*54 |
| Y3SA3-F01 | 80~265 VCA | 5-24V | 0,4~8,0 | Modo de velocidade | Motor de passo trifásico de 57~130 mm | 177*120,5*54 mm |
| Driver de passo analógico | ||||||
| Modelo | Tensão de entrada Em | Sinal de entrada tensão V | Saída corrente A | Modelo de controle | Motor adaptado | Produto tamanho MM |
| Y2SD2H-SA01 | 24~70 VCC | 1,0~4,5 | Controle de E/S | Motor de passo de 28~86 mm | 109*75,5*33 mm | |
| Driver de passo inteligente | ||||||
| Modelo | Tensão de entrada Em | Sinal de entrada tensão V | Saída corrente A | Modelo de controle | Motor adaptado | Produto tamanho MM |
| Y2SD2-S40 | 24~48 VCC | 0,1~6,0A | Motor de passo bifásico de 20 a 80 mm | 118×78×34 | ||
| Y2SD2-U | 24~70 VCC (±15%) | 5~24 VCC | 0,1~7A (valor de pico) | Pulso + direção (padrão), pulso duplo, velocidade única, modo de duas velocidades, use o software para alternar | Motor de passo bifásico de tamanho 86 e abaixo | 118×75,5×33 |
| Driver de passo de ônibus | ||||||
| Modelo | Tensão de entrada Em | Sinal de entrada tensão V | Saída corrente A | Modelo de controle | Motor adaptado | Produto tamanho MM |
| Y2SD2-EC | 24~48 VCC | 0,1~6,0 | Protocolo EtherCAT | Motor de malha aberta de 20 a 86 mm | 108*62,5*23,5 | |
| Y2SD2-S40 | 24~48 VCC | 3,5~26 | 6,5 | Controle de pulso | Motor de passo híbrido bifásico | 117*78*34 |
| Driver de passo multieixo | ||||||
| Modelo | Tensão de entrada Em | Sinal de entrada tensão V | Saída corrente A | Modelo de controle | Motor adaptado | Produto tamanho MM |
| Y2SDD2 | 15~48 V CC | 1,0~4,5A | Pulso + direção | Motor de passo bifásico | 73*56*21 | |
| Y2-S80E-N2 | 24~48 | 0,4~6,5 | Controle de comunicação EtherCAT | 156*97*34 | ||







Daniel.Ding
Ding








