0102030405
Reducer
Precision Gearboxes
| Size (mm) |
Model | Torque (N.m) |
Ratio (i) |
B.Lash (arc) |
Motor Match |
Rated (rpm) |
Max (rpm) |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | ||||||||
| 42 | PRF42-[ ]T1 | 10~16 | 3、4、5、7、9、10 | ≤8 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry |
| 42 | PRF42-[ ]T1-S2 | 10~16 | 20、25、35、40、50、70、100 | ≤12 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry |
| 42 | PRF42-[ ]V1 | 10~16 | 3、4、5、7、9、10 | ≤8 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry |
| 42 | PRF42-[ ]V1-S2 | 10~16 | 20、25、35、40、50、70、100 | ≤12 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry |
| 42 | PRF42-[ ]V2 | 10~16 | 3、4、5、7、9、10 | ≤8 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry |
| 42 | PRF42-[ ]V2-S2 | 10~16 | 20、25、35、40、50、70、100 | ≤12 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry |
| 42 | PRF42-[ ]V2-D8 | 10~16 | 3、4、5、7、9、10 | ≤8 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry |
| 42 | PRF42-[ ]V2-S2-K | 10~16 | 20、25、35、40、50、70、100 | ≤20 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry |
| 60 | PRF60-[ ]T1 | 16~40 | 3、4、5、7、9、10 | ≤8 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry |
| 60 | PRF60-[ ]T1-S2 | 16~40 | 20、25、35、40、50、70、100 | ≤12 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry |
| 60 | PRF60-[ ]T2 | 16~40 | 3、4、5、7、9、10 | ≤8 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry |
| 60 | PRF60-[ ]T2-S2 | 16~40 | 20、25、35、40、50、70、100 | ≤12 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry |
| 60 | PRF60-[ ]T3 | 4000 | 8000 | Inquiry | ||||
| 60 | PRF60-[ ]T3-S2 | 4000 | 8000 | Inquiry | ||||
| 60 | PRF60-[ ]V1 | 16~40 | 3、4、5、7、9、10 | ≤8 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry |
| 60 | PRF60-[ ]V1-S2 | 16~40 | 20、25、35、40、50、70、100 | ≤12 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry |
| 60 | PRF60-[ ]V2 | 16~40 | 3、4、5、7、9、10 | ≤8 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry |
| 60 | PRF60-[ ]V2-S2 | 16~40 | 20、25、35、40、50、70、100 | ≤12 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry |
| 60 | PRF60-[ ]V2-K | 16~40 | 3、4、5、7、10 | ≤8 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry |
| 60 | PRF60-[ ]V3 | 4000 | 8000 | Inquiry | ||||
| 60 | PRF60-[ ]V3-S2 | 4000 | 8000 | Inquiry | ||||
| 80 | PRF80-[ ]V1 | 22~90 | 3、4、5、7、10 | ≤8 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry |
| 80 | PRF80-[ ]V1-S2 | 22~90 | 15、20、25、30、40、50、70、100 | ≤12 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry |
| 80 | PRF80-[ ]V2 | 22~90 | 3、4、5、7、10 | ≤8 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry |
| 80 | PRF80-[ ]V2-S2 | 22~90 | 15、20、25、30、40、50、70、100 | ≤12 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry |
| 90 | PRF90-[ ]T1 | 56~122 | 3、4、5、7、10 | 8~16 | Stepper (NEMA) | 3500 | 6000 | Inquiry |
| 90 | PRF90-[ ]T1-S2 | 56~122 | 15、20、25、30、40、50、70、100 | 12~20 | Stepper (NEMA) | 3500 | 6000 | Inquiry |
| 90 | PRF90-[ ]T2 | 56~122 | 3、4、5、7、10 | 8~16 | Stepper (NEMA) | 3500 | 6000 | Inquiry |
| 90 | PRF90-[ ]T2-S2 | 56~122 | 15、20、25、30、40、50、70、100 | 12~20 | Stepper (NEMA) | 3500 | 6000 | Inquiry |
| 90 | PRF90-[ ]T3-K | 56~122 | 3、4、5、7、9、10 | ≤8 | Stepper (NEMA) | 3500 | 6000 | Inquiry |
| 90 | PRF90-[ ]T4 | 56~122 | 3、4、5、7、10 | 8~16 | Stepper (NEMA) | 3500 | 6000 | Inquiry |
| 90 | PRF90-[ ]T4-S2 | 56~122 | 15、20、25、30、40、50、70、100 | 12~20 | Stepper (NEMA) | 3500 | 6000 | Inquiry |
| 90 | PRF90-[ ]T5 | 56~122 | 3、4、5、7、10 | 8~16 | Stepper (NEMA) | 3500 | 6000 | Inquiry |
| 90 | PRF90-[ ]T5-S2 | 56~122 | 15、20、25、30、40、50、70、100 | 12~20 | Stepper (NEMA) | 3500 | 6000 | Inquiry |
| 90 | PRF90-[ ]V1 | 56~122 | 3、4、5、7、8、10 | 8~16 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry |
| 90 | PRF90-[ ]V1-S2 | 56~122 | 15、20、25、30、40、50、70、100 | 12~20 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry |
| 90 | PRF90-[ ]V2 | 56~122 | 3、4、5、7、8、10 | 8~16 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry |
| 90 | PRF90-[ ]V2-K | 56~122 | 3、4、5、7、10 | 8~16 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry |
| 90 | PRF90-[ ]V2-S2 | 56~122 | 15、20、25、30、40、50、70、100 | 12~20 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry |
| 120 | PRF120-[ ]V1 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PRF120-[ ]V1-S2 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PRF120-[ ]V2 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PRF120-[ ]V2-S2 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PRF120-[ ]V3 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PRF120-[ ]V3-S2 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PRF120-[ ]V4 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PRF120-[ ]V4-S2 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PRF120-[ ]V4-S2-K | 86~210 | 20、30、35、40、50、70、100 | ≤12 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry |
| 160 | PRF160-[ ][ ] | 3000 | 4000 | Inquiry | ||||
| 160 | PRF160-[ ][ ]-S2 | 3000 | 4000 | Inquiry | ||||
| 160 | PRF160-[ ][ ] | 3000 | 4000 | Inquiry | ||||
| 160 | PRF160-[ ][ ]-S2 | 3000 | 4000 | Inquiry | ||||
| 160 | PRF160-[ ][ ] | 3000 | 4000 | Inquiry | ||||
| 160 | PRF160-[ ][ ]-S2 | 3000 | 4000 | Inquiry | ||||
| 160 | PRF160-[ ][ ] | 3000 | 4000 | Inquiry | ||||
| 160 | PRF160-[ ][ ]-S2 | 3000 | 4000 | Inquiry | ||||
| 60 | PVFN60-[ ]T1 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 60 | PVFN60-[ ]T1-S2 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 60 | PVFN60-[ ]T3 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 60 | PVFN60-[ ]T3-S2 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 60 | PVFN60-[ ]V1 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 60 | PVFN60-[ ]V1-S2 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 60 | PVFN60-[ ]V2 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 60 | PVFN60-[ ]V2-S2 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 60 | PVFN60-[ ]V3 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 60 | PVFN60-[ ]V3-S2 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 90 | PVFN90-[ ]T4 | Stepper (NEMA) | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PVFN90-[ ]T4-S2 | Stepper (NEMA) | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PVFN90-[ ]T5 | Stepper (NEMA) | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PVFN90-[ ]T5-S2 | Stepper (NEMA) | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PVFN90-[ ]T5-S2-K | 56~122 | 20、25、35、40、50、70、100 | ≤12 | Stepper (NEMA) | 3500 | 6000 | Inquiry |
| 90 | PVFN90-[ ]V1 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PVFN90-[ ]V1-S2 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PVFN90-[ ]V2 | 56~122 | 3、4、5、7、10 | ≤16 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry |
| 90 | PVFN90-[ ]V2-S2 | 56~122 | 20、25、35、40、50、70、100 | ≤12 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry |
| 90 | PVFNK90-[ ]V2 | 56~122 | 3、4、5、7、9、10 | ≤8 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry |
| 90 | PVFNK90-[ ]T5 | 56~122 | 3、4、5、7、10 | ≤8 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry |
| 120 | PVFN120-[ ]V1 | 86~210 | 3、4、5、7、9、10 | ≤8 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry |
| 120 | PVFN120-[ ]V1-S2 | 86~210 | 20、25、35、40、50、70、100 | ≤12 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry |
| 120 | PVFN120-[ ]V2 | 86~210 | 3、4、5、7、9、10 | ≤8 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry |
| 120 | PVFN120-[ ]V2-S2 | 86~210 | 20、25、35、40、50、70、100 | ≤12 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry |
| 120 | PVFN120-[ ]V3 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PVFN120-[ ]V3-S2 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PVFN120-[ ]V4 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PVFN120-[ ]V4-S2 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 60 | PVLN60-[ ]T1 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 60 | PVLN60-[ ]T1-S2 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 60 | PVLN60-[ ]T3 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 60 | PVLN60-[ ]T3-S2 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 60 | PVLN60-[ ]V1 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 60 | PVLN60-[ ]V1-S2 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 60 | PVLN60-[ ]V2 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 60 | PVLN60-[ ]V2-S2 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 60 | PVLN60-[ ]V3 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 60 | PVLN60-[ ]V3-S2 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 90 | PVLN90-[ ]T4 | Stepper (NEMA) | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PVLN90-[ ]T4-S2 | Stepper (NEMA) | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PVLN90-[ ]T5 | Stepper (NEMA) | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PVLN90-[ ]T5-S2 | Stepper (NEMA) | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PVLN90-[ ]V1 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PVLN90-[ ]V1-S2 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PVLN90-[ ]V2 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PVLN90-[ ]V2-S2 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PVLN120-[ ]V1 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PVLN120-[ ]V1-S2 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PVLN120-[ ]V2 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PVLN120-[ ]V2-S2 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PVLN120-[ ]V3 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PVLN120-[ ]V3-S2 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PVLN120-[ ]V4 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PVLN120-[ ]V4-S2 | Servo | 3500 | 6000 | Inquiry | |||
| 60 | PA60-[ ]T1 | 30~45 | 3、4、5、7、8、10 | ≤5 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry |
| 60 | PA60-[ ]T1-S2 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 60 | PA60-[ ]T3 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 60 | PA60-[ ]T3-S2 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 60 | PA60-[ ]V1 | 30~43 | 3、4、5、7、9、10 | ≤5 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry |
| 60 | PA60-[ ]V1-S2 | 30~45 | 15、20、25、30、40、50、70、100 | ≤7 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry |
| 60 | PA60-[ ]V2 | 30~43 | 3、4、5、7、9、10 | ≤5 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry |
| 60 | PA60-[ ]V2-S2 | 30~45 | 15、20、25、30、40、50、70、100 | ≤7 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry |
| 60 | PA60-[ ]V3 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 60 | PA60-[ ]V3-S2 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 90 | PA90-[ ]T4 | Stepper (NEMA) | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PA90-[ ]T4-S2 | Stepper (NEMA) | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PA90-[ ]T5 | Stepper (NEMA) | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PA90-[ ]T5-S2 | Stepper (NEMA) | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PA90-[ ]V1 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PA90-[ ]V1-S2 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PA90-[ ]V2 | 76~112 | 3、4、5、7、8、10 | ≤5 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry |
| 90 | PA90-[ ]V2-S2 | 76~112 | 15、20、25、30、40、50、70、100 | ≤7 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry |
| 120 | PA120-[ ]V1 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PA120-[ ]V1-S2 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PA120-[ ]V2 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PA120-[ ]V2-S2 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PA120-[ ]V3 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PA120-[ ]V3-S2 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PA120-[ ]V4 | 160~230 | 3、4、5、7、10 | ≤5 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry |
| 120 | PA120-[ ]V4-S2 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PA120-[]-28-110-145-M8-K | 165~230 | 3、4、5、7、8、10 | ≤5 | / | 3000 | 6000 | Inquiry |
| 140 | PA140-[ ][ ] | 3000 | 6000 | Inquiry | ||||
| 140 | PA140-[ ][ ]-S2 | 3000 | 6000 | Inquiry | ||||
| PA140-[ ]-28-110-145-M8-S2 | 360~480 | 15、20、25、30、40、50、70、100 | ≤7 | / | 3000 | 6000 | Inquiry | |
| PA140-[]-22-110-145-M8-S2 | 360~480 | 15、20、25、30、40、50、70、100 | ≤7 | / | 3000 | 6000 | Inquiry | |
| 180 | PA180-[ ][ ] | 3000 | 6000 | Inquiry | ||||
| 180 | PA180-[ ][ ]-S2 | 3000 | 6000 | Inquiry | ||||
| 180 | PA180-[]-42-114.3-200-M12 | 700~1000 | 3、4、5、7、10 | ≤5 | / | 3000 | 6000 | Inquiry |
| 220 | PA220-[ ][ ] | 1500 | 3000 | Inquiry | ||||
| 220 | PA220-[ ][ ]-S2 | 1500 | 3000 | Inquiry | ||||
| 60 | PAR60-[ ]T1 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 60 | PAR60-[ ]T1-S2 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 60 | PAR60-[ ]T3 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 60 | PAR60-[ ]T3-S2 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 60 | PAR60-[ ]V1 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 60 | PAR60-[ ]V1-S2 | 30~45 | 25、30、35、40、50、70、100 | ≤10 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry |
| 60 | PAR60-[ ]V2 | 30~45 | 3、4、5、7、10 | ≤8 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry |
| 60 | PAR60-[ ]V2-S2 | 30~45 | 25、30、35、40、50、70、100 | ≤10 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry |
| 60 | PAR60-[ ]V3 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 60 | PAR60-[ ]V3-S2 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 90 | PAR90-[ ]T4 | Stepper (NEMA) | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PAR90-[ ]T4-S2 | Stepper (NEMA) | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PAR90-[ ]T5 | Stepper (NEMA) | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PAR90-[ ]T5-S2 | Stepper (NEMA) | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PAR90-[ ]V1 | 75~130 | 3、4、5、7、10、20 | ≤7 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry |
| 90 | PAR90-[ ]V1-S2 | 105~130 | 15、25、30、35、40、50、100 | ≤10 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry |
| 90 | PAR90-[ ]V2 | 75~130 | 3、4、5、7、10、20 | ≤7 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry |
| 90 | PAR90-[ ]V2-S2 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PAR120-[ ]V1 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PAR120-[ ]V1-S2 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PAR120-[ ]V2 | 160~230 | 3、4、5、7、8、10、20 | ≤8 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry |
| 120 | PAR120-[ ]V2-S2 | 165~230 | 25、30、35、40、50、100 | ≤10 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry |
| 120 | PAR120-[ ]V3 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PAR120-[ ]V3-S2 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PAR120-[ ]V4 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PAR120-[ ]V4-S2 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 140 | PAR140-[ ][ ] | 3000 | 6000 | Inquiry | ||||
| 140 | PAR140-[ ][ ]-S2 | 3000 | 6000 | Inquiry | ||||
| 140 | PAR140-[]-22-110-145-M8 | 360~480 | 3、4、5、7、10 | ≤8 | / | 3000 | 6000 | Inquiry |
| 140 | PAR140-[]-22-110-145-M8-S2 | 360~480 | 15、20、25、30、40、50、70、100 | ≤10 | / | 3000 | 6000 | Inquiry |
| 180 | PAR180-[ ][ ] | 3000 | 6000 | Inquiry | ||||
| 180 | PAR180-[ ][ ]-S2 | 3000 | 6000 | Inquiry | ||||
| 180 | PAR180-[]-42-114.3-200-M12 | 880~1100 | 3、4、5、7、10、14、20 | ≤8 | / | 3000 | 6000 | Inquiry |
| 180 | PAR180-[]-42-114.3-200-M12-S2 | 880~1100 | 15、25、30、35、40、50、70、100 | ≤10 | / | 3000 | 6000 | Inquiry |
| 180 | PAR180-[]-42-180-215-M12-S2 | 880~1100 | 15、25、30、35、40、50、70、100 | ≤10 | / | 3000 | 6000 | Inquiry |
| 70 | PAL70-[ ]T1 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 70 | PAL70-[ ]T1-S2 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 70 | PAL70-[ ]T3 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 70 | PAL70-[ ]T3-S2 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 70 | PAL70-[ ]V1 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 70 | PAL70-[ ]V1-S2 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 70 | PAL70-[ ]V2 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 70 | PAL70-[ ]V2-S2 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 70 | PAL70-[ ]V3 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 70 | PAL70-[ ]V3-S2 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 90 | PAL90-[ ]T4 | Stepper (NEMA) | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PAL90-[ ]T4-S2 | Stepper (NEMA) | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PAL90-[ ]T5 | Stepper (NEMA) | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PAL90-[ ]T5-S2 | Stepper (NEMA) | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PAL90-[ ]V1 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PAL90-[ ]V1-S2 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PAL90-[ ]V2 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PAL90-[ ]V2-S2 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PAL120-[ ]V1 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PAL120-[ ]V1-S2 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PAL120-[ ]V2 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PAL120-[ ]V2-S2 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PAL120-[ ]V3 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PAL120-[ ]V3-S2 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PAL120-[ ]V4 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 120 | PAL120-[ ]V4-S2 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 155 | PAL155-[ ][ ] | 3000 | 6000 | Inquiry | ||||
| 155 | PAL155-[ ][ ]-S2 | 3000 | 6000 | Inquiry | ||||
| 47 | PG47-[ ]T1 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 47 | PG47-[ ]T1-S2 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 47 | PG47-[ ]T2 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 47 | PG47-[ ]T2-S2 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 47 | PG47-[ ]V1 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 47 | PG47-[ ]V1-S2 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 47 | PG47-[ ]V2 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 47 | PG47-[ ]V2-S2 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 64 | PG64-[ ]T1 | Stepper (NEMA) | 4000 | 6000 | Inquiry | |||
| 64 | PG64-[ ]T1-S2 | Stepper (NEMA) | 4000 | 6000 | Inquiry | |||
| 64 | PG64-[ ]T3 | Stepper (NEMA) | 4000 | 6000 | Inquiry | |||
| 64 | PG64-[ ]T3-S2 | Stepper (NEMA) | 4000 | 6000 | Inquiry | |||
| 64 | PG64-[ ]V1 | Servo | 4000 | 6000 | Inquiry | |||
| 64 | PG64-[ ]V1-S2 | Servo | 4000 | 6000 | Inquiry | |||
| 64 | PG64-[ ]V2 | Servo | 4000 | 6000 | Inquiry | |||
| 64 | PG64-[ ]V2-S2 | Servo | 4000 | 6000 | Inquiry | |||
| 64 | PG64-[ ]V3 | Servo | 4000 | 6000 | Inquiry | |||
| 64 | PG64-[ ]V3-S2 | Servo | 4000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PG90-[ ]T4 | Stepper (NEMA) | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PG90-[ ]T4-S2 | Stepper (NEMA) | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PG90-[ ]T5 | Stepper (NEMA) | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PG90-[ ]T5-S2 | Stepper (NEMA) | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PG90-[ ]V1 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PG90-[ ]V1-S2 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PG90-[ ]V2 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PG90-[ ]V2-S2 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 110 | PG110-[ ]V1 | Servo | 2300-4200 | 4500-6000 | Inquiry | |||
| 110 | PG110-[ ]V1-S2 | Servo | 2300-4200 | 4500-6000 | Inquiry | |||
| 110 | PG110-[ ]V2 | Servo | 2300-4200 | 4500-6000 | Inquiry | |||
| 110 | PG110-[ ]V2-S2 | Servo | 2300-4200 | 4500-6000 | Inquiry | |||
| 110 | PG110-[ ]V3 | Servo | 2300-4200 | 4500-6000 | Inquiry | |||
| 110 | PG110-[ ]V3-S2 | Servo | 2300-4200 | 4500-6000 | Inquiry | |||
| 110 | PG110-[ ]V4 | Servo | 2300-4200 | 4500-6000 | Inquiry | |||
| 110 | PG110-[ ]V4-S2 | Servo | 2300-4200 | 4500-6000 | Inquiry | |||
| 140 | PG140-[ ][ ] | 3000 | 6000 | Inquiry | ||||
| 140 | PG140-[ ][ ]-S2 | 3000 | 6000 | Inquiry | ||||
| 47 | PGR47-[ ]T1 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 47 | PGR47-[ ]T1-S2 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 47 | PGR47-[ ]T2 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 47 | PGR47-[ ]T2-S2 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 47 | PGR47-[ ]V1 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 47 | PGR47-[ ]V1-S2 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 47 | PGR47-[ ]V2 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 47 | PGR47-[ ]V2-S2 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 64 | PGR64-[ ]T1 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 64 | PGR64-[ ]T1-S2 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 64 | PGR64-[ ]T3 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 64 | PGR64-[ ]T3-S2 | Stepper (NEMA) | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 64 | PGR64-[ ]V1 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 64 | PGR64-[ ]V1-S2 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 64 | PGR64-[ ]V2 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 64 | PGR64-[ ]V2-S2 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 64 | PGR64-[ ]V3 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 64 | PGR64-[ ]V3-S2 | Servo | 4000 | 8000 | Inquiry | |||
| 90 | PGR90-[ ]T4 | Stepper (NEMA) | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PGR90-[ ]T4-S2 | Stepper (NEMA) | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PGR90-[ ]V1 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PGR90-[ ]V1-S2 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PGR90-[ ]V2 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 90 | PGR90-[ ]V2-S2 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 110 | PGR110-[ ]V1 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
| 110 | PGR110-[ ]V1-S2 | Servo | 3000 | 6000 | Inquiry | |||
