- Встроенный двигатель
- Цифровое управление с разомкнутым контуром
- Цифровое управление с замкнутым контуром
- Винтовой шаговый двигатель
- Полая вращающаяся платформа
- Микроподвижная платформа
- Линейный двигатель
- Модуль скользящего стола
- Этап выравнивания
- Бесщеточный двигатель постоянного тока
- Механический нейронный датчик
- конвейер
- Редуктор
0102030405
Полая вращающаяся платформа
Полые вращающиеся платформы
| Модель | Размер (мм) | Соотношение | Вал (Ø) | крутящий момент (Н·м) | Нагрузка (кг) | Скорость (об/мин) | Сб. (дуга-с) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | ||||||||
| YKW60F-10A1 | 60 | 10 | 28 | 5 | Вес (кг) | 120 | ≤±15 | Расследование |
| YKW60F-10A2 | 60 | 10 | 28 | 5 | 10 | 120 | ≤±15 | Расследование |
| YKW60F-10A3 | 60 | 10 | 28 | 5 | 10 | 120 | ≤±15 | Расследование |
| YKW60K-5T1 | 60 | 5 | 28 | 5 | 10 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW60K-10T1 | 60 | 10 | 28 | 5 | 10 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW60K-5T2 | 60 | 5 | 28 | 5 | 10 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW60K-10T2 | 60 | 10 | 28 | 5 | 10 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW60K-5V1 | 60 | 5 | 28 | 5 | 10 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW60K-10V1 | 60 | 10 | 28 | 5 | 10 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW60K-15V1 | 60 | 15 | 28 | 5 | 10 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW60K-5V2 | 60 | 5 | 28 | 5 | 10 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW60K-10V2 | 60 | 10 | 28 | 5 | 10 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW60R-15T1 | 60 | 15 | 28 | 5 | 10 | 200 | ≤±30 | Расследование |
| YKW60R-10V1 | 60 | 10 | 28 | 5 | 10 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW60R-15V1 | 60 | 15 | 28 | 5 | 10 | 200 | ≤±30 | Расследование |
| YKW60R-10V2 | 60 | 10 | 28 | 5 | 10 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW60R-15V2 | 60 | 15 | 28 | 5 | 10 | 200 | ≤±30 | Расследование |
| YKW60P-20T1 | 60 | 20 | 28 | 5 | 10 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW60P-20V1 | 60 | 20 | 28 | 5 | 10 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW85F-18A1 | 85 | 18 | 33 | 3.2 | 20 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW85F-18A2 | 85 | 18 | 33 | 3.2 | 20 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW85F-18A3 | 85 | 18 | 33 | 3.2 | 20 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW85K-10T1 | 85 | 10 | 33 | 20 | 30 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW85K-5T2 | 85 | 5 | 33 | 20 | 30 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW85K-10T2 | 85 | 10 | 33 | 20 | 30 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW85K-5V1 | 85 | 5 | 33 | 20 | 30 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW85K-10V1 | 85 | 10 | 33 | 20 | 30 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW85K-15V1 | 85 | 15 | 33 | 20 | 30 | 200 | ≤±30 | Расследование |
| YKW85K-50V1 | 85 | 50 | 33 | 10 | 30 | 200 | ≤±30 | Расследование |
| YKW85K-5V2 | 85 | 5 | 33 | 20 | 30 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW85K-10V2 | 85 | 10 | 33 | 20 | 30 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW85K-15V2 | 85 | 15 | 33 | 20 | 30 | 200 | ≤±30 | Расследование |
| YKW85K-50V2 | 85 | 50 | 33 | 10 | 30 | 200 | ≤±30 | Расследование |
| YKW85R-15T1 | 85 | 15 | 33 | 10 | 30 | 200 | ≤±30 | Расследование |
| YKW85R-15T2 | 85 | 15 | 33 | 10 | 30 | 200 | ≤±30 | Расследование |
| YKW85R-15V1 | 85 | 15 | 33 | 10 | 30 | 200 | ≤±30 | Расследование |
| YKW85R-20V1 | 85 | 20 | 33 | 10 | 30 | 200 | ≤±30 | Расследование |
| YKW85R-15V2 | 85 | 15 | 33 | 10 | 30 | 200 | ≤±30 | Расследование |
| YKW85R-20V2 | 85 | 20 | 33 | 10 | 30 | 200 | ≤±30 | Расследование |
| YKW85P-20T2 | 85 | 20 | 33 | 12 | 30 | 200 | ≤±20 | Расследование |
| YKW85P-20V1 | 85 | 20 | 33 | 12 | 30 | 200 | ≤±20 | Расследование |
| YKW130K-10T1 | 130 | 10 | 62 | 45 | 100 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW130K-18T1 | 130 | 18 | 62 | 20 | 100 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW130K-10T2 | 130 | 10 | 62 | 45 | 100 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW130K-18T2 | 130 | 18 | 62 | 20 | 100 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW130K-30T2 | 130 | 30 | 62 | 45 | 100 | 200 | ≤±30 | Расследование |
| YKW130K-10V1 | 130 | 10 | 62 | 45 | 100 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW130K-18V1 | 130 | 18 | 62 | 20 | 100 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW130K-30V1 | 130 | 30 | 62 | 45 | 100 | 200 | ≤±30 | Расследование |
| YKW130K-50V1 | 130 | 50 | 62 | 45 | 100 | 200 | ≤±30 | Расследование |
| YKW130K-10V2 | 130 | 10 | 62 | 45 | 100 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW130K-18V2 | 130 | 18 | 62 | 20 | 100 | 200 | ≤±15 | Расследование |
| YKW130K-30V2 | 130 | 30 | 62 | 45 | 100 | 200 | ≤±30 | Расследование |
| YKW130K-50V2 | 130 | 50 | 62 | 45 | 100 | 200 | ≤±30 | Расследование |
| YKW130R-18T1 | 130 | 18 | 62 | 20 | 100 | 200 | ≤±30 | Расследование |
| YKW130R-30T1 | 130 | 30 | 62 | 45 | 100 | 200 | ≤±30 | Расследование |
| YKW130R-18T2 | 130 | 18 | 62 | 20 | 100 | 200 | ≤±30 | Расследование |
| YKW130R-30T2 | 130 | 30 | 62 | 45 | 100 | 200 | ≤±30 | Расследование |
| YKW130R-18V1 | 130 | 18 | 62 | 20 | 100 | 200 | ≤±30 | Расследование |
| YKW130R-30V1 | 130 | 30 | 62 | 45 | 100 | 200 | ≤±30 | Расследование |
| YKW130R-50V1 | 130 | 50 | 62 | 45 | 100 | 200 | ≤±30 | Расследование |
| YKW130R-18V2 | 130 | 18 | 62 | 20 | 100 | 200 | ≤±30 | Расследование |
| YKW130R-30V2 | 130 | 30 | 62 | 45 | 100 | 200 | ≤±30 | Расследование |







Дэниел.Динг
Динг